Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.131 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Gray, Paul Norberto | Jefe de Dependencia | $ 37.764.624 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $30,955 |
| 502 | Ybarra, Santiago Martin | Ppal. 2do Jefe Div. de Interv. Territ. I | $ 37.747.501 | $ 54.345.068 | $30,941 |
| 503 | Salto, Edgardo Fabian | Comisario Inspector | $ 37.680.228 | $ 54.248.215 | $30,885 |
| 504 | Galarza, Roberto Jesus | Comisario Inspector | $ 37.608.123 | $ 54.144.406 | $30,826 |
| 505 | Rial, Rocio | Subcomisario | $ 37.601.600 | $ 54.135.015 | $30,821 |
| 506 | Vallejos, Rolando Daniel | Comisario | $ 37.523.750 | $ 54.022.934 | $30,757 |
| 507 | Gomez, Carlos Martin | Comisario Inspector | $ 36.883.637 | $ 53.101.364 | $30,232 |
| 508 | Lopez, Rocio Natalia | Subcomisario | $ 36.871.491 | $ 53.083.877 | $30,223 |
| 509 | Gonzalez, Pablo Gustavo | Oficial Jefe | $ 36.728.191 | $ 52.877.568 | $30,105 |
| 510 | Perillo, Scampini Gerardo Ariel | Comisario Inspector | $ 36.613.035 | $ 52.711.778 | $30,011 |
| 511 | Matta, Matias Anibal | Subcomisario | $ 36.466.693 | $ 52.501.089 | $29,891 |
| 512 | Puntarulo, Federico Fernando Luis | Subcomisario | $ 36.139.111 | $ 52.029.470 | $29,622 |
| 513 | Gonzalez, Carlos Alberto | Subcomisario | $ 36.000.104 | $ 51.829.341 | $29,508 |
| 514 | Tielas, Damian Anibal | Oficial Jefe Pfa | $ 36.000.000 | $ 51.829.192 | $29,508 |
| 515 | Siguen, Angel Ceferino | Comisario Inspector | $ 35.778.867 | $ 51.510.826 | $29,327 |
| 516 | Bassano, Victor Mauro | Subcomisario | $ 35.676.174 | $ 51.362.979 | $29,243 |
| 517 | Matta, Sergio Dario | Comisario Inspector Policía Federal Argentina | $ 35.667.500 | $ 51.350.491 | $29,236 |
| 518 | Duarte, Sergio Marcelo | Subcomisario 2do. Jefe de División | $ 35.615.572 | $ 51.275.731 | $29,193 |
| 519 | Rodriguez, Juan Cruz | Comisario | $ 35.488.254 | $ 51.092.431 | $29,089 |
| 520 | Groh, Perez Adriana Cecilia | Comisario | $ 35.481.366 | $ 51.082.514 | $29,083 |
| 521 | Castro, Maria Isabel | Comisario | $ 35.320.042 | $ 50.850.256 | $28,951 |
| 522 | Garcia, Maria Laura | Comisario | $ 35.158.113 | $ 50.617.127 | $28,818 |
| 523 | Cappellino, Juan Manuel | Comisario | $ 35.152.463 | $ 50.608.993 | $28,813 |
| 524 | Rubisse, Diego Hernan | Comisario Inspector | $ 35.134.774 | $ 50.583.526 | $28,799 |
| 525 | Guerrero, Ivan Javier | Principal Cumpliendo Funciones de Segundo Jefe | $ 35.075.054 | $ 50.497.547 | $28,750 |
| 526 | Aragon, Jose Sebastian | Comisario | $ 34.956.099 | $ 50.326.288 | $28,653 |
| 527 | Garchitorena, Rosa Maria | Comisario Inspector | $ 34.885.875 | $ 50.225.186 | $28,595 |
| 528 | de, la Fuente Christian Daniel | Subcomisario | $ 34.781.065 | $ 50.074.291 | $28,509 |
| 529 | Visceglio, Daniela Lelia | Subcomisario | $ 34.714.346 | $ 49.978.236 | $28,454 |
| 530 | Aguilar, Victor Fabian | Comisario | $ 34.704.165 | $ 49.963.578 | $28,446 |
| 531 | Mengarelli, Nora Edith | Comisario | $ 34.557.136 | $ 49.751.901 | $28,326 |
| 532 | Alaniz, Martin Javier | Comisario - Policía Federal | $ 34.427.313 | $ 49.564.994 | $28,219 |
| 533 | Danna, Roberto Antonio | Comisario | $ 34.268.534 | $ 49.336.400 | $28,089 |
| 534 | Pereira, Horacio Salvador | Comisario Jefe Div. Antidrogas Oran de la Pol Fed | $ 34.240.071 | $ 49.295.422 | $28,066 |
| 535 | Lanfranchi, Hernan | Subcomisario | $ 34.166.048 | $ 49.188.851 | $28,005 |
| 536 | Bagnato, Leonardo Martin | Oficial Jefe / Subcomisario | $ 34.104.429 | $ 49.100.138 | $27,954 |
| 537 | Chavez, Claudia Ines | Comisario | $ 34.009.775 | $ 48.963.865 | $27,877 |
| 538 | Cascabelo, Miguel Angel | 2do. Jefe D.u.o.f. Santa Rosa - P.f.a. | $ 34.000.000 | $ 48.949.792 | $27,869 |
| 539 | Alvarez, Silvia Valeria | Comisario | $ 33.964.852 | $ 48.899.189 | $27,840 |
| 540 | Gomez, Maria Evangelina | Subcomisaria | $ 33.961.757 | $ 48.894.734 | $27,838 |
| 541 | Carracedo, Monica Fabiana | Comisario Inspector | $ 33.831.051 | $ 48.706.556 | $27,730 |
| 542 | Perez, Nancy Myriam | Comisario Inspector | $ 33.824.950 | $ 48.697.773 | $27,725 |
| 543 | Sosa, Julio Cesar | Principal -A Cargo- | $ 33.776.239 | $ 48.627.643 | $27,685 |
| 544 | Quintana, Armando Ernesto | Comisario de Pfa | $ 33.709.751 | $ 48.531.921 | $27,631 |
| 545 | Zeolla, Gabriela | Subcomisario de la Policía Federal Argentina | $ 33.699.079 | $ 48.516.556 | $27,622 |
| 546 | Blanco, Erica Carina | Comisario | $ 33.442.801 | $ 48.147.593 | $27,412 |
| 547 | Mendoza, Damian Antonio Jesus | Comisario de Pfa | $ 33.375.435 | $ 48.050.606 | $27,357 |
| 548 | Bondarenco, Jose Alejandro | Comisario | $ 33.363.013 | $ 48.032.722 | $27,347 |
| 549 | Franco, Martinez Fabiana Mabel | Comisario Inspector | $ 33.158.478 | $ 47.738.253 | $27,179 |
| 550 | Valle, Sandra Eliana | Subcomisario - 2° Jefe División | $ 33.134.938 | $ 47.704.362 | $27,160 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |