Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Matta, Sergio Dario se desempeña como Comisario Inspector Policía Federal Argentina en Policia Federal Argentina. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $29K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 1 rodado. Respecto a 2023 su patrimonio cayó -92% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
-$ 102.136.902
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Además del cargo, declaró proveer bienes o servicios al Estado nacional. Dato útil para cruzar con compras públicas y evaluar posibles conflictos de interés.
Grupo familiar · 2024
Cónyuge/conviviente e hijos declarados en la DDJJ. No publicamos nombres, CUIT ni edades — solo el parentesco y si cada uno reportó bienes propios, para preservar la privacidad del grupo familiar.
Hijos/as
sin bienes propios declarados
Cónyuge/conviviente
sin bienes propios declarados
Ingresos anuales · 2024
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
HIPOTECARIO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
$29,236USD
$ 35.667.500ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualSubcomisario | $ 33.405 | $ 10.980.095 | $4,772 |
| 2013 | Presentación anualSubcomisario Policia Federal Argentina | $ 90.000 | $ 22.970.863 | $9,000 |
| 2014 | Presentación anualSubcomisario Policia Federal Argentina | $ 143.660 | $ 26.390.225 | $10,261 |
| 2015 | Presentación anualSubcomisario Policia Federal Argentina | $ 152.658 | $ 22.759.111 | $10,177 |
| 2016 | Presentación anualComisario Policia Federal Argentina | $ 780.000 | $ 86.401.074 | $45,882 |
| 2017 | Presentación anualComisario Policia Federal Argentina | $ 341.993 | $ 30.355.856 | $18,486 |
| 2018 | Presentación anualComisario Policia Federal Argentina | $ 3.348.162 | $ 201.284.925 | $85,850 |
| 2019 | Presentación anualComisario Policia Federal Argentina | $ 3.377.169 | $ 131.980.497 | $44,146 |
| 2020 | Presentación anualComisario Policia Federal Argentina | $ 4.672.789 | $ 134.136.050 | $28,667 |
| 2021 | Presentación anualComisario Inspector Policia Federal Argentina | $ 26.805.783 | $ 509.787.046 | $129,497 |
| 2022 | Presentación anualComisario Inspector Policia Federal Argentina | $ 39.041.910 | $ 381.169.025 | $109,977 |
| 2023 | Presentación anualComisario Inspector Policia Federal Argerntina | $ 212.629.166 | $ 666.622.721 | $203,473 |
| 2024 | Presentación anualComisario Inspector Policía Federal Argentina | $ 35.667.500 | $ 51.350.491 | $29,236 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Policia Federal Argentina en 2024.