Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.167 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Schiavoni, Claudio German | Comisario Pfa | $ 3.814.963 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $97,820 |
| 152 | Cibeira, Carlos Eduardo | Comisario | $ 3.814.468 | $ 229.318.326 | $97,807 |
| 153 | Artaza, Alejandra Flavia | Subcomisario | $ 3.807.277 | $ 228.886.017 | $97,622 |
| 154 | di, Conza Angel Miguel | Comisario Inspector | $ 3.804.575 | $ 228.723.578 | $97,553 |
| 155 | Almada, Luciano Andres | subcomisario | $ 3.795.000 | $ 228.147.948 | $97,308 |
| 156 | Barrales, Juan Carlos | Comisario | $ 3.772.129 | $ 226.772.988 | $96,721 |
| 157 | Calio, Marcelo Cristian | Comisario | $ 3.765.470 | $ 226.372.662 | $96,551 |
| 158 | Lopez, Marcelo Gustavo | Comisario | $ 3.757.390 | $ 225.886.908 | $96,343 |
| 159 | Prado, Fabian Gabriel | Comisario Inspector | $ 3.751.833 | $ 225.552.832 | $96,201 |
| 160 | Marangi, Leonardo David | Subcomisario | $ 3.743.711 | $ 225.064.554 | $95,993 |
| 161 | Chazarreta, Claudio Rene | Comisario | $ 3.715.024 | $ 223.339.948 | $95,257 |
| 162 | Daneri, Diego Alberto Ricardo | Comisario | $ 3.707.392 | $ 222.881.127 | $95,061 |
| 163 | Graff, Fabio Hernan | Subcomisario | $ 3.695.165 | $ 222.146.064 | $94,748 |
| 164 | Carracedo, Monica Fabiana | Comisario | $ 3.670.092 | $ 220.638.724 | $94,105 |
| 165 | Guardini, Julio Cesar | Comisario Mayor | $ 3.653.771 | $ 219.657.538 | $93,686 |
| 166 | Vodopiviz, Christian Hans | Subcomisario | $ 3.626.909 | $ 218.042.647 | $92,998 |
| 167 | Loureda, Adrian Carlos | Comisario Policia Federal Argentina | $ 3.612.442 | $ 217.172.919 | $92,627 |
| 168 | Roccella, Eduardo Adrian | Comisario Inspector | $ 3.610.945 | $ 217.082.923 | $92,588 |
| 169 | Saavedra, Julio Jorge | Jefe A Cargo de Seccion | $ 3.591.069 | $ 215.888.016 | $92,079 |
| 170 | Douna, Ricardo Nicolas | Comisario Mayor | $ 3.589.277 | $ 215.780.285 | $92,033 |
| 171 | Raimondi, Ruben Marcelo | Comisario Inspector | $ 3.584.464 | $ 215.490.937 | $91,909 |
| 172 | Zoya, Nestor Fabian | Comisario Inspector | $ 3.580.900 | $ 215.276.676 | $91,818 |
| 173 | Usai, Sergio Gabriel | Director General de Asuntos Juridicos | $ 3.572.650 | $ 214.780.702 | $91,606 |
| 174 | Bravo, Mariela Elvira | Subcomisario | $ 3.558.862 | $ 213.951.795 | $91,253 |
| 175 | Suarez, Marcos Gustavo | Comisario | $ 3.535.072 | $ 212.521.587 | $90,643 |
| 176 | Aguirre, Gustavo A | Comisario Mayor | $ 3.516.094 | $ 211.380.667 | $90,156 |
| 177 | Garcia, Luis Adrian | Jefe de Dependencia | $ 3.508.543 | $ 210.926.715 | $89,963 |
| 178 | Bardi, Leandro Lutacio | Comisario | $ 3.508.331 | $ 210.913.970 | $89,957 |
| 179 | Saldana, Patricia Fabiana | Subcomisario | $ 3.503.930 | $ 210.649.391 | $89,844 |
| 180 | Echegaray, Cristian Oscar | Subcomisario Pfa | $ 3.501.442 | $ 210.499.817 | $89,781 |
| 181 | di, Prisco Osvaldo Marcelo | Comisario Mayor | $ 3.487.083 | $ 209.636.582 | $89,412 |
| 182 | Lallana, Leandro Luis | Comisario Inspector- Policia Federal Argentina | $ 3.475.222 | $ 208.923.522 | $89,108 |
| 183 | Ruiz, Luis Gabriel | Comisario | $ 3.474.400 | $ 208.874.105 | $89,087 |
| 184 | Gutierrez, Marcelo Anibal | Comisario Inspector | $ 3.473.532 | $ 208.821.923 | $89,065 |
| 185 | Donsanti, Pablo Daniel | Comisario | $ 3.442.234 | $ 206.940.349 | $88,262 |
| 186 | Quaglia, Humberto Miguel | Comisario | $ 3.431.045 | $ 206.267.688 | $87,976 |
| 187 | Soria, Omar Eduardo | Comisario | $ 3.424.880 | $ 205.897.060 | $87,817 |
| 188 | Juri, Ricardo | Comisario | $ 3.417.723 | $ 205.466.795 | $87,634 |
| 189 | Cajida, Hector Pedro Carlos | Comisario General | $ 3.417.099 | $ 205.429.282 | $87,618 |
| 190 | Medina, Alva Silvia Graciela | Subcomisario | $ 3.408.846 | $ 204.933.128 | $87,406 |
| 191 | de, Simone Anibal Fernando | Comisario Inspector | $ 3.389.734 | $ 203.784.152 | $86,916 |
| 192 | Garchitorena, Rosa Maria | Subcomisario | $ 3.381.635 | $ 203.297.256 | $86,709 |
| 193 | Allegrini, Nestor Hugo | Comisario | $ 3.379.092 | $ 203.144.375 | $86,643 |
| 194 | Namandu, Carlos Alejandro | Comisario Inspector | $ 3.371.306 | $ 202.676.296 | $86,444 |
| 195 | Gonzalez, Fabian Alberto | Oficial Jefe Policia Policial Argentina | $ 3.370.224 | $ 202.611.249 | $86,416 |
| 196 | Villegas, Susana Beatriz | Subcomisario | $ 3.354.895 | $ 201.689.699 | $86,023 |
| 197 | Matta, Sergio Dario | Comisario Policia Federal Argentina | $ 3.348.162 | $ 201.284.925 | $85,850 |
| 198 | Rubilar, Alejandra Bibiana Noemi | Aux Superior de 1ra | $ 3.335.847 | $ 200.544.571 | $85,535 |
| 199 | Ascona, Fabio Ramon Andres | Comisario | $ 3.332.422 | $ 200.338.667 | $85,447 |
| 200 | Acero, Gustavo Ricardo | Comisario Mayor | $ 3.327.936 | $ 200.068.977 | $85,332 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |