Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.131 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $0 |
| 1102 | Vargas, Sergio Alfredo | Jefe de Dependencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1103 | Moyano, Lucas Lionel | 2do Jefe de Dependencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1104 | Mur, Pablo Miguel | A Cargo Secc.logistica-Foe-Policia Federal Arg | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1105 | Neil, Hernan Federico | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1106 | Passero, Marisa Beatriz | Jefe A Cargo de Duoie Corrientes | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1107 | Prado, Miriam Elizabeth | 3er Jefe Duof Avellaneda | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1108 | Abella, Pablo Nestor | 2do. Jefe de Dependencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1109 | Barra, Pablo Osmar | 2º Jefe Divisiòn Cuartel Aeropuerto Internacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1110 | Blanco, Adrian Antonio | Comisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1111 | Diaz, Daniel Alberto | Comisario Inspector | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1112 | Simari, Federico Tomas | Jefe de Division | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1113 | Soria, Julio Cesar | Comisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1114 | Escobar, Natalia Soledad | Principal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1115 | Escudero, Marcos Andres | Jefe Dependencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1116 | Galvan, Hector Oscar | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1117 | Gilabert, Juan Ever | Principal - 2º Jefe | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1118 | Gonzalez, Paola Giselle | Inspector | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1119 | Griecco, Tobias Alejandro | Inspec A Cargo de Gabinete Cientifico Salta de Pfa | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1120 | Lopez, Walter Matias | 2do Jefe de Dependencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1121 | Luque, Marcelo Eduardo | Comisario - Jefe de Dependencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1122 | Brito, Daniela Fabiana | Comisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1123 | Burgos, Monica Alejandra | Jefe de Dependencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1124 | Bustamante, Diego Hernan | conisario inspector | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1125 | Cardozo, Ricardo Antonio | Principal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1126 | Costas, Pablo Daniel | 2do. Jefe de Dependencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1127 | Ruffo, Osvaldo Matias | Subcomisario de Policia Federal Argentina | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1128 | Davidson, Guillermo Adolfo | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1129 | Bonnano, Daniel Rafael | Comisario Jefe de Dependencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1130 | Zarate, Ivan Agustin | Subinspector | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1131 | Duartes, Delia Beatriz | Oficial Jefe | -$ 1 | -$ 1 | $0 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |