Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.131 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Gonzalez, Mauricio German | Comisario | $ 5.000.000 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $4,098 |
| 1002 | Condelo, Sergio Ariel | subcomisario | $ 5.000.000 | $ 7.198.499 | $4,098 |
| 1003 | Royano, Roberto Oscar | Comisario | $ 4.979.244 | $ 7.168.616 | $4,081 |
| 1004 | Escalante, Jorge Oscar | Comisario Mayor | $ 4.925.575 | $ 7.091.349 | $4,037 |
| 1005 | Laurino, Alejandra M | Comisario | $ 4.850.000 | $ 6.982.544 | $3,975 |
| 1006 | Korkes, Hector Walter | Comisario Inspector | $ 4.639.023 | $ 6.678.800 | $3,802 |
| 1007 | Bacre, Daniel Alberto | Comisario | $ 4.573.852 | $ 6.584.974 | $3,749 |
| 1008 | Gil, Lorena Elizabeth | subcomisario | $ 4.552.800 | $ 6.554.665 | $3,732 |
| 1009 | Duarte, Pablo Emilio | Comisario | $ 4.500.000 | $ 6.478.649 | $3,689 |
| 1010 | Lencinas, Leonardo Cristian | Subcomisario / Jefe de Dependencia | $ 4.401.000 | $ 6.336.119 | $3,607 |
| 1011 | Rivas, Nelida Marcela | Subcomisario de la Policía Federal Argentina | $ 4.393.248 | $ 6.324.958 | $3,601 |
| 1012 | Cardoso, Marina Valentina | Comisario | $ 4.287.942 | $ 6.173.349 | $3,515 |
| 1013 | Gomez, Norberto Jose | Subcomisario | $ 4.125.422 | $ 5.939.369 | $3,381 |
| 1014 | Steneir, Carlos Jorge | Subcomisario | $ 4.109.731 | $ 5.916.779 | $3,369 |
| 1015 | Bonifacio, Natalia Lorena | Subcomisario A Cargo de División | $ 4.104.246 | $ 5.908.882 | $3,364 |
| 1016 | Soloaga, Ezequiel | Principal | $ 4.018.107 | $ 5.784.868 | $3,294 |
| 1017 | Sosa, Walter David | Comisario Inspector | $ 4.000.000 | $ 5.758.799 | $3,279 |
| 1018 | Linares, Leonardo Matias | Subcomisario | $ 4.000.000 | $ 5.758.799 | $3,279 |
| 1019 | Calisano, Patricia Monica | Comisario Mayor | $ 3.891.014 | $ 5.601.892 | $3,189 |
| 1020 | Girelli, Ivana Paola | Comisario | $ 3.600.000 | $ 5.182.919 | $2,951 |
| 1021 | Taverna, Claudio Alberto | comisario | $ 3.500.000 | $ 5.038.949 | $2,869 |
| 1022 | Messineo, Pablo Adrian | Jefe de Departamento | $ 3.488.250 | $ 5.022.033 | $2,859 |
| 1023 | Germano, Andrea Belen | Principal A Cargo | $ 3.474.841 | $ 5.002.728 | $2,848 |
| 1024 | Mendoza, Luis Andres Matias | Subcomisario | $ 3.461.250 | $ 4.983.161 | $2,837 |
| 1025 | Romero, Flavia Vanina | Comisario | $ 3.386.791 | $ 4.875.962 | $2,776 |
| 1026 | Aguilar, Christian Gabriel | Comisario | $ 3.338.364 | $ 4.806.242 | $2,736 |
| 1027 | Lazo, Veronica Graciela | Subcomisario | $ 3.285.378 | $ 4.729.958 | $2,693 |
| 1028 | Belsito, Fernando Javier | Comisario | $ 3.252.732 | $ 4.682.958 | $2,666 |
| 1029 | Barros, Santiago Ezequiel | Oficial A Cargo | $ 3.000.000 | $ 4.319.099 | $2,459 |
| 1030 | Batallan, Leonardo David | Subcomisario | $ 2.818.619 | $ 4.057.965 | $2,310 |
| 1031 | Rodriguez, Emmanuel Mario | Principal | $ 2.724.634 | $ 3.922.655 | $2,233 |
| 1032 | Sosa, Hector Mariano | Principal | $ 2.664.120 | $ 3.835.533 | $2,184 |
| 1033 | Attadia, Christian Norberto | Subcomisario | $ 2.602.218 | $ 3.746.413 | $2,133 |
| 1034 | Mino, Rosa Lucrecia | Subcomisario | $ 2.597.686 | $ 3.739.888 | $2,129 |
| 1035 | Toledo, Marcela Alejandra | Comisario Inspector | $ 2.543.519 | $ 3.661.904 | $2,085 |
| 1036 | Bruno, Osvaldo Pablo | Comisario Mayor | $ 2.500.000 | $ 3.599.249 | $2,049 |
| 1037 | Parra, Monica Rosa | Comisario | $ 2.452.707 | $ 3.531.162 | $2,010 |
| 1038 | Bobba, Luis Ernesto | Subcomisario | $ 2.433.385 | $ 3.503.344 | $1,995 |
| 1039 | Gallo, Osvaldo Cesar | Comisario | $ 2.287.667 | $ 3.293.554 | $1,875 |
| 1040 | Castillo, Nanci Beatriz Elizabet | Subcomisario 2° Jefe de Dependencia | $ 2.218.890 | $ 3.194.535 | $1,819 |
| 1041 | Chaile, Mariela Beatriz | Comisario | $ 2.182.673 | $ 3.142.394 | $1,789 |
| 1042 | Duarte, Melanie Abigail | A Cargo del Gabinete Científico Chajarí | $ 2.106.000 | $ 3.032.008 | $1,726 |
| 1043 | Pedraza, Ivana Elizabeth | Jefe División Servicios Federales | $ 2.042.887 | $ 2.941.144 | $1,675 |
| 1044 | Rosa, Julio Cesar Antonio | Subcomisario Pfa | $ 1.981.259 | $ 2.852.418 | $1,624 |
| 1045 | Lopez, Claudio Alejandro | Segundo Jefe del Centro de Entrenamiento Policial | $ 1.926.236 | $ 2.773.202 | $1,579 |
| 1046 | Toranzo, Gonzalo Javier | Jefe A Cargo de División | $ 1.859.580 | $ 2.677.237 | $1,524 |
| 1047 | Peduzzi, Sebastian Alberto | Oficial Jefe de la Pfa | $ 1.791.001 | $ 2.578.504 | $1,468 |
| 1048 | Diaz, Pablo Ruben | Comisario | $ 1.741.983 | $ 2.507.933 | $1,428 |
| 1049 | Cantero, Angel Daniel | Jefe Duof Gral Deheza Policia Federal Argentina | $ 1.671.650 | $ 2.406.674 | $1,370 |
| 1050 | Martinez, Marina Andrea | Subcomisario | $ 1.534.750 | $ 2.209.579 | $1,258 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |