Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.139 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $2,125 |
| 1052 | Belsito, Fernando Javier | Comisario | $ 2.219.101 | $ 6.957.198 | $2,124 |
| 1053 | Valenzuela, Victor Hugo | Comisario | $ 2.196.800 | $ 6.887.281 | $2,102 |
| 1054 | Ingrassia, Miguel Angel | Subcomisario | $ 2.186.009 | $ 6.853.450 | $2,092 |
| 1055 | Parra, Monica Rosa | Comisario | $ 2.160.353 | $ 6.773.014 | $2,067 |
| 1056 | Quiroga, Alejandro Raul | Comisario | $ 2.098.981 | $ 6.580.604 | $2,009 |
| 1057 | Ramirez, Marcelo Alejandro | Subcomisario - Oficial Jefe | $ 2.014.213 | $ 6.314.845 | $1,927 |
| 1058 | Barcia, Fernando Guillermo | Subcrio Div. Unidad de Intervención Territorial Ii | $ 2.005.636 | $ 6.287.955 | $1,919 |
| 1059 | Bobba, Luis Ernesto | Subcomisario | $ 2.002.333 | $ 6.277.599 | $1,916 |
| 1060 | Chayle, Mercedes del Valle | Comisario | $ 1.965.258 | $ 6.161.364 | $1,881 |
| 1061 | Naudin, Sebastian | Subcomisario | $ 1.942.060 | $ 6.088.635 | $1,858 |
| 1062 | Monzon, Lorena Johanna | Subcomisario | $ 1.744.034 | $ 5.467.795 | $1,669 |
| 1063 | Leguizamon, Jaimez Cristina Raquel | Comisario Policia Federal | $ 1.739.500 | $ 5.453.580 | $1,665 |
| 1064 | Etchepare, Mirna Daniela | Principal Cumpliendo Funciones de Segundo Jefe | $ 1.730.717 | $ 5.426.044 | $1,656 |
| 1065 | Rodriguez, Celestino Jose | Subcomisario | $ 1.724.610 | $ 5.406.898 | $1,650 |
| 1066 | Toledo, Marcela Alejandra | Comisario Inspector | $ 1.608.632 | $ 5.043.290 | $1,539 |
| 1067 | Roizman, Natalia Jezabel | Miembro de Comisión Evaluadora de Ofertas | $ 1.607.517 | $ 5.039.795 | $1,538 |
| 1068 | Cardoso, Marina Valentina | Comisario | $ 1.596.970 | $ 5.006.728 | $1,528 |
| 1069 | Gadea, Juan Pablo | subcomisiario | $ 1.537.119 | $ 4.819.087 | $1,471 |
| 1070 | Moreno, Jesica Gabriela | 3° Jefe - Subcomisario | $ 1.504.590 | $ 4.717.104 | $1,440 |
| 1071 | Chort, Lorena Gladys Mercedes | Comisario - Oficial Jefe | $ 1.500.000 | $ 4.702.714 | $1,435 |
| 1072 | Attadia, Christian Norberto | Subcomisario | $ 1.402.596 | $ 4.397.338 | $1,342 |
| 1073 | Delonuas, Sandra Vanesa | Subcomisario | $ 1.401.843 | $ 4.394.977 | $1,341 |
| 1074 | Molina, Navarro Marcos Anibal | Subcomisario | $ 1.336.800 | $ 4.191.058 | $1,279 |
| 1075 | Castillo, Nanci Beatriz Elizabet | 2° Jefe de Dependencia | $ 1.308.330 | $ 4.101.801 | $1,252 |
| 1076 | Romero, Flavia Vanina | Comisario | $ 1.306.940 | $ 4.097.443 | $1,251 |
| 1077 | Gomez, Norberto Jose | Subcomisario | $ 1.254.910 | $ 3.934.322 | $1,201 |
| 1078 | Gallo, Osvaldo Cesar | Comisario | $ 1.207.899 | $ 3.786.935 | $1,156 |
| 1079 | Fumega, Pablo Eduardo | Subcomisario | $ 1.191.824 | $ 3.736.538 | $1,141 |
| 1080 | Montenegro, Yesica Fabiana | Subcomisario | $ 1.168.307 | $ 3.662.809 | $1,118 |
| 1081 | Mazzolini, Ezequiel Emilio | Oficial Jefe de Policia Federal Argentina | $ 1.163.849 | $ 3.648.832 | $1,114 |
| 1082 | Bobadilla, Lucas Ariel | 2° Jefe D.u.o.f. San Luis P.f.a. | $ 1.070.574 | $ 3.356.402 | $1,024 |
| 1083 | Rosa, Julio Cesar Antonio | Jefe de Sección | $ 959.857 | $ 3.009.288 | $919 |
| 1084 | Rojas, Julio Hernan | Comisario Inspector | $ 921.130 | $ 2.887.874 | $881 |
| 1085 | Martinez, Marina Andrea | Subcomisario (oficial Jefe) | $ 918.520 | $ 2.879.691 | $879 |
| 1086 | Cultrera, Alejandro Daniel | Subcomisario | $ 843.995 | $ 2.646.045 | $808 |
| 1087 | Pereira, Riquelme Hugo Damian | Cabo Policia Federal | $ 800.000 | $ 2.508.114 | $766 |
| 1088 | Banegas, Ruben Dario | Subcomisario | $ 788.396 | $ 2.471.734 | $754 |
| 1089 | Soria, Julio Cesar | Comisario | $ 746.654 | $ 2.340.867 | $715 |
| 1090 | Diaz, Pablo Ruben | Comisario | $ 737.886 | $ 2.313.378 | $706 |
| 1091 | Esposito, Andrea Viviana | Comisario | $ 697.500 | $ 2.186.762 | $667 |
| 1092 | Eusebio, Irene Francisca | Comisario | $ 605.197 | $ 1.897.379 | $579 |
| 1093 | Vallaro, Patricia Flavia | 2do Jefe de Dependencia | $ 600.000 | $ 1.881.085 | $574 |
| 1094 | Meza, Gisela Soledad | Encargada de Dependencia | $ 554.500 | $ 1.738.436 | $531 |
| 1095 | Acevedo, Arenas Alexis Ezequiel | 2do. Jefe D.u.o.f. Tres de Febrero | $ 500.000 | $ 1.567.571 | $478 |
| 1096 | Koprivica, Debora Veronica Fatima | Subcomisario | $ 500.000 | $ 1.567.571 | $478 |
| 1097 | Bustamante, Diego Hernan | Comisario | $ 150.000 | $ 470.271 | $144 |
| 1098 | Sariego, Sierra Guillermo | Jefedepartamento Brigadas de Riesgos Especiales | $ 100.000 | $ 313.514 | $96 |
| 1099 | Ramirez, Maria de los Angeles | Agente Seguridad | $ 800 | $ 2.508 | $1 |
| 1100 | Panno, Rojas Lorena Alejandra | Principal 2da Jefa de División -Sfpc | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |