Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.139 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Piaggio, Natalia Alejandra | Subcomisario | $ 11.675.000 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $11,172 |
| 752 | Carmona, Nestor Ruben | Comisario -Jefe del D.u.i.t. 2 | $ 11.668.395 | $ 36.582.080 | $11,166 |
| 753 | Lell, Mario Alberto | 2do Jefe de Dependencia | $ 11.668.300 | $ 36.581.782 | $11,166 |
| 754 | Simon, Leandro Anibal | Subcomisario | $ 11.650.586 | $ 36.526.247 | $11,149 |
| 755 | Scalabrini, German Matias | Subcomisario | $ 11.614.265 | $ 36.412.375 | $11,114 |
| 756 | Chmelik, Esteban Daniel | Oficial Jefe Pfa - Subcomisario | $ 11.591.400 | $ 36.340.690 | $11,092 |
| 757 | Pisani, Walter Nelson | Comisario | $ 11.510.491 | $ 36.087.029 | $11,015 |
| 758 | Francolino, Fabio Alejandro | Comisario | $ 11.509.856 | $ 36.085.038 | $11,014 |
| 759 | Valdes, Mariano Ezequiel | Comisario | $ 11.479.657 | $ 35.990.360 | $10,985 |
| 760 | Rejas, Alejandra Felisa | Comisario - Jefe Division Unidad Operativa Federal | $ 11.438.352 | $ 35.860.863 | $10,946 |
| 761 | Alvarado, Mariano Fabio | Comisario | $ 11.434.327 | $ 35.848.244 | $10,942 |
| 762 | Bisdorff, Gisella | Subcomisario | $ 11.427.978 | $ 35.828.339 | $10,936 |
| 763 | Cecchini, Claudia Beatriz | Subcomisario | $ 11.426.192 | $ 35.822.739 | $10,934 |
| 764 | Monzon, Claudia Patricia | Comisario | $ 11.385.199 | $ 35.694.221 | $10,895 |
| 765 | Romero, Jorge Alberto | Comisario | $ 11.354.343 | $ 35.597.483 | $10,865 |
| 766 | Dager, Nestor Oscar | Comisario | $ 11.349.416 | $ 35.582.036 | $10,861 |
| 767 | Cortes, Jose Luis | Subcomisario | $ 11.349.035 | $ 35.580.841 | $10,860 |
| 768 | Galarza, Marcelo Claudio | Comisario Mayor | $ 11.336.614 | $ 35.541.900 | $10,848 |
| 769 | Scoccimarro, Valeria Veronica | Subcomisario | $ 11.297.590 | $ 35.419.554 | $10,811 |
| 770 | Castro, Patricio Ezequiel | Subcomisario | $ 11.256.613 | $ 35.291.085 | $10,772 |
| 771 | Meritello, Sebastian Luis | Subcomisario | $ 11.232.650 | $ 35.215.958 | $10,749 |
| 772 | Lage, Gaston Nicolas | Comisario | $ 11.204.688 | $ 35.128.293 | $10,722 |
| 773 | Lencina, Pablo Marcelo | Comisario | $ 11.200.405 | $ 35.114.865 | $10,718 |
| 774 | Farias, Pereyra Nestor Emiliano | Comisario | $ 11.183.870 | $ 35.063.025 | $10,702 |
| 775 | Ali, Eliseo Amadeo | Comisario Inspector | $ 11.155.999 | $ 34.975.646 | $10,676 |
| 776 | Barrionuevo, Noemi del Valle | Comisario | $ 11.132.281 | $ 34.901.287 | $10,653 |
| 777 | Espinoza, Julio Ricardo | Comisario - Oficial Jefe | $ 11.112.784 | $ 34.840.161 | $10,634 |
| 778 | Stagliano, Dami?n | Comisario | $ 11.106.108 | $ 34.819.230 | $10,628 |
| 779 | Pereira, Martin Damian | Subcomisario | $ 11.088.407 | $ 34.763.735 | $10,611 |
| 780 | Vique, Villalba Marcela | Subcomisario | $ 11.052.606 | $ 34.651.494 | $10,577 |
| 781 | Villa, Fernando Gaston | Jefe Division Apoyo Operativo Tactico Tucuman | $ 10.949.450 | $ 34.328.085 | $10,478 |
| 782 | Sablone, Nicolas Alejandro | Segundo Jefe de Dependencia | $ 10.867.626 | $ 34.071.555 | $10,400 |
| 783 | Davalos, Maria Cristina | Comisario Mayor | $ 10.852.086 | $ 34.022.835 | $10,385 |
| 784 | Diaz, Ariel Ricardo | Comisario Inspector | $ 10.778.855 | $ 33.793.246 | $10,315 |
| 785 | Encinas, Edith Estela | Comisario | $ 10.670.569 | $ 33.453.754 | $10,211 |
| 786 | Radesh, Mauro Alejandro | Principal | $ 10.613.531 | $ 33.274.931 | $10,156 |
| 787 | Bravo, Jose Manuel | Comisario | $ 10.608.578 | $ 33.259.403 | $10,152 |
| 788 | Gomez, Damian Norberto | Subcomisario | $ 10.505.832 | $ 32.937.280 | $10,053 |
| 789 | Herrera, Jorge Martin | Comisario | $ 10.459.950 | $ 32.793.433 | $10,010 |
| 790 | Cano, Veronica Elena | Subcomisario | $ 10.449.570 | $ 32.760.890 | $10,000 |
| 791 | Salerno, Vanesa Giselle | Subcomisario de la Policía Federal Argentina | $ 10.441.675 | $ 32.736.138 | $9,992 |
| 792 | Aguirre, Carlos Alberto | Comisario | $ 10.417.024 | $ 32.658.854 | $9,968 |
| 793 | Cordoba, Cristian Alberto | Comisario | $ 10.384.230 | $ 32.556.040 | $9,937 |
| 794 | Zieniewicz, Marina Jaqueline | Subcomisario | $ 10.338.301 | $ 32.412.046 | $9,893 |
| 795 | Cozzani, Pablo Cesar | Subcomisario Pfa | $ 10.312.761 | $ 32.331.975 | $9,869 |
| 796 | Juarez, Gustavo Alberto | Comisario | $ 10.281.693 | $ 32.234.572 | $9,839 |
| 797 | Damone, Diego Alberto | Comisario | $ 10.208.404 | $ 32.004.801 | $9,769 |
| 798 | Palacio, Carlos Ariel | Subcomisario | $ 10.159.991 | $ 31.853.019 | $9,722 |
| 799 | Martinez, Maria de las Mercedes | Subcomisario | $ 10.155.985 | $ 31.840.460 | $9,719 |
| 800 | Freccero, Matias Gaston | Subcomisario | $ 10.140.015 | $ 31.790.391 | $9,703 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |