Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.159 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Caggiano, Hector Damian | Comisario Inspector | $ 7.007.840 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $33,854 |
| 302 | Camarano, Gabriela Maria | Comisario | $ 6.996.659 | $ 133.061.068 | $33,800 |
| 303 | Montenegro, Gustavo Marcelo | Comisario | $ 6.958.849 | $ 132.342.005 | $33,618 |
| 304 | Aradas, Claudio Marcelo | Subcomisario | $ 6.944.132 | $ 132.062.120 | $33,547 |
| 305 | Martella, Cyntia Natalia | subcomisario | $ 6.900.000 | $ 131.222.827 | $33,333 |
| 306 | Camano, Cesar Augusto | Subcomisario | $ 6.900.000 | $ 131.222.827 | $33,333 |
| 307 | Fiori, Daniel Alejandro | Comisario | $ 6.879.997 | $ 130.842.414 | $33,237 |
| 308 | Salto, Edgardo Fabian | Comisario | $ 6.856.748 | $ 130.400.269 | $33,124 |
| 309 | Svagelj, Fernando Santiago | Jefe A Cargo Duof Esquel Pfa | $ 6.850.000 | $ 130.271.937 | $33,092 |
| 310 | Farias, Carlos Dante | Comisario Inspector | $ 6.809.416 | $ 129.500.118 | $32,896 |
| 311 | Chiappetta, Roberto Claudio | Comisario Inspector | $ 6.788.382 | $ 129.100.098 | $32,794 |
| 312 | Pellicari, Gilber Lionel | Comisario | $ 6.783.652 | $ 129.010.143 | $32,771 |
| 313 | Adur, Marcela Raquel | Comisario | $ 6.765.957 | $ 128.673.623 | $32,686 |
| 314 | Ares, Gerardo Ruben | Comisario General - Policía Federal Argentina | $ 6.765.721 | $ 128.669.135 | $32,685 |
| 315 | Beneventano, Jose Maria | Comisario | $ 6.756.915 | $ 128.501.665 | $32,642 |
| 316 | Francos, Juan Jose | Comisario General | $ 6.750.400 | $ 128.377.764 | $32,611 |
| 317 | Nunez, Gustavo Alberto | Jefe de Departamento | $ 6.724.688 | $ 127.888.778 | $32,486 |
| 318 | Diaz, Panno Fernando Ernesto | Subcomisario - Jefe de Dependencia | $ 6.721.794 | $ 127.833.740 | $32,472 |
| 319 | Zoya, Nestor Fabian | Comisario Mayor | $ 6.719.170 | $ 127.783.838 | $32,460 |
| 320 | Hirch, Raul Alberto | Comisario Inspector | $ 6.713.670 | $ 127.679.240 | $32,433 |
| 321 | Haidar, Ruben Dario | Comisario Mayor | $ 6.712.827 | $ 127.663.208 | $32,429 |
| 322 | Nunez, Paula Andrea | Comisario | $ 6.674.230 | $ 126.929.178 | $32,243 |
| 323 | Beltran, Juan Manuel | Comisario Inspector | $ 6.664.051 | $ 126.735.595 | $32,193 |
| 324 | Ciocca, Carlos Ernesto | Subcomisario Veterinario | $ 6.622.651 | $ 125.948.259 | $31,993 |
| 325 | Lopez, Monet Carlos Ernesto | Comisario Inspector | $ 6.620.452 | $ 125.906.438 | $31,983 |
| 326 | Fernandez, Marcelo Gaston | A/c División Unidad Operativa Federal Concordia | $ 6.608.750 | $ 125.683.892 | $31,926 |
| 327 | Ortiz, Berbe Carlos Ezequiel | Segundo Jefe | $ 6.600.000 | $ 125.517.486 | $31,884 |
| 328 | Dutra, Luis Ruben | Comisario | $ 6.597.914 | $ 125.477.815 | $31,874 |
| 329 | Carterey, Roberto Carlos | Subcomisario | $ 6.574.995 | $ 125.041.946 | $31,763 |
| 330 | de, la Rosa Claudio Javier | Subcomisario | $ 6.572.780 | $ 124.999.822 | $31,753 |
| 331 | Rolle, Luis Alejandro | Comisario Mayor | $ 6.548.542 | $ 124.538.868 | $31,635 |
| 332 | Marinas, Victor Fernando | oficil superior policia federal argentina | $ 6.529.879 | $ 124.183.939 | $31,545 |
| 333 | Nogal, Daniel Andres | Comisario | $ 6.512.506 | $ 123.853.543 | $31,461 |
| 334 | Iglesias, Daniel Alberto | Comisario - Jefe de Division B.e.fe.r. | $ 6.498.704 | $ 123.591.059 | $31,395 |
| 335 | Terremoto, Enrique Marcelo | Servicios Para El Orden Público y la Seguridad | $ 6.493.970 | $ 123.501.029 | $31,372 |
| 336 | Lombardero, Patricia Olga | Comisario Inspector | $ 6.485.409 | $ 123.338.217 | $31,330 |
| 337 | Fernandez, Ernesto Javier | Comisario | $ 6.485.077 | $ 123.331.904 | $31,329 |
| 338 | Gauna, Juan Carlos | Comisario | $ 6.464.265 | $ 122.936.105 | $31,228 |
| 339 | Rocha, Ricardo Ruben | Comisario Inspector | $ 6.450.472 | $ 122.673.793 | $31,162 |
| 340 | Planes, Hector Gabriel | Comisario | $ 6.449.746 | $ 122.659.986 | $31,158 |
| 341 | Granja, Fernando Miguel | Subcomisario | $ 6.398.725 | $ 121.689.678 | $30,912 |
| 342 | Colantoni, Marcelo Mateo | Comisario Inspector | $ 6.373.151 | $ 121.203.317 | $30,788 |
| 343 | Martinelli, Cristina Elisabet | Comisario | $ 6.370.464 | $ 121.152.216 | $30,775 |
| 344 | Ivach, Diego Martin | Comisario de Pfa | $ 6.325.291 | $ 120.293.125 | $30,557 |
| 345 | Caffaro, Agustin Alejandro | Jefe | $ 6.317.300 | $ 120.141.154 | $30,518 |
| 346 | Ganga, Laura Isabel | Comisario | $ 6.312.013 | $ 120.040.607 | $30,493 |
| 347 | Leal, Claudio Luciano | Jede Division Antidrogas Rio Hondo | $ 6.309.000 | $ 119.983.306 | $30,478 |
| 348 | Lizarraga, Ramon Eduardo | Comisario | $ 6.308.566 | $ 119.975.053 | $30,476 |
| 349 | Lage, Gaston Nicolas | Comisario | $ 6.301.763 | $ 119.845.674 | $30,443 |
| 350 | de, Campos Diego | Capellan General | $ 6.300.570 | $ 119.822.986 | $30,438 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |