Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.159 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Malaga, Fernanda Andrea | Comisario | $ 1.885.566 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $9,109 |
| 902 | Bonnano, Daniel Rafael | Subcomisario Jefe de Dependencia | $ 1.868.000 | $ 35.525.252 | $9,024 |
| 903 | Palacio, Maria Rosa | Subcomisario | $ 1.866.618 | $ 35.498.970 | $9,017 |
| 904 | Avalos, Hernan Maximiliano | Segundo Jefe Divisiòn Ctel Aerop. Int. Pto. Madryn | $ 1.818.212 | $ 34.578.394 | $8,784 |
| 905 | Rosales, Walter Osvaldo | Subcomisario | $ 1.811.098 | $ 34.443.101 | $8,749 |
| 906 | Soto, Oller Ricardo Cayetano | Subcomisario | $ 1.810.989 | $ 34.441.028 | $8,749 |
| 907 | Godoy, Guillermo Walter Hugo | Comisario de la Policia Federal Argentina | $ 1.808.371 | $ 34.391.240 | $8,736 |
| 908 | Villarino, Juan Pedro | Comisario Inspector | $ 1.797.926 | $ 34.192.599 | $8,686 |
| 909 | Zabala, Ricardo Jose | Comisario | $ 1.792.654 | $ 34.092.337 | $8,660 |
| 910 | Ferreyra, Martin Gabriel | Oficial Jefe Pfa | $ 1.785.000 | $ 33.946.775 | $8,623 |
| 911 | Juarez, Gustavo Alberto | Subcomisario | $ 1.780.905 | $ 33.868.897 | $8,603 |
| 912 | Cabada, Gustavo Javier | Subcomisario | $ 1.767.583 | $ 33.615.542 | $8,539 |
| 913 | Romero, Pablo Hernan | Subcomisario | $ 1.761.298 | $ 33.496.015 | $8,509 |
| 914 | Quinteros, Enrique Alejandro Nicolas | jefe de division | $ 1.756.000 | $ 33.395.258 | $8,483 |
| 915 | Combin, Andres Marcelo | Subcomisario | $ 1.751.514 | $ 33.309.945 | $8,461 |
| 916 | Freccero, Matias Gaston | Subcomisario | $ 1.733.129 | $ 32.960.302 | $8,373 |
| 917 | Coria, Alfredo Ariel | Subcomisario | $ 1.727.371 | $ 32.850.798 | $8,345 |
| 918 | Oreiro, Marina Alejandra | Subcomisario | $ 1.725.376 | $ 32.812.857 | $8,335 |
| 919 | Germano, Sonia Lorena | Subcomisario | $ 1.715.620 | $ 32.627.320 | $8,288 |
| 920 | Valdes, Mariano Ezequiel | Comisario | $ 1.710.425 | $ 32.528.522 | $8,263 |
| 921 | Cozzani, Pablo Cesar | Subcomisario de Pfa | $ 1.707.537 | $ 32.473.599 | $8,249 |
| 922 | Vega, Fernando Ruben | Subcomisario | $ 1.706.846 | $ 32.460.457 | $8,246 |
| 923 | Lencina, Pablo Marcelo | Comisario | $ 1.698.949 | $ 32.310.274 | $8,207 |
| 924 | Leguiza, Valeria Mariel | Subcomisario | $ 1.694.293 | $ 32.221.727 | $8,185 |
| 925 | Barra, Pablo Osmar | Jefe de Seccion Centro Atomico Bariloche - Pilcani | $ 1.680.000 | $ 31.949.906 | $8,116 |
| 926 | Dager, Nestor Oscar | Comisario | $ 1.678.850 | $ 31.928.035 | $8,110 |
| 927 | Muino, Gustavo Fabian | Subcomisario | $ 1.674.127 | $ 31.838.214 | $8,088 |
| 928 | Ramos, Claudio Ricardo | comisario | $ 1.669.940 | $ 31.758.587 | $8,067 |
| 929 | Aguilar, Christian Gabriel | Comisario | $ 1.646.353 | $ 31.310.014 | $7,953 |
| 930 | Siguen, Angel Ceferino | Comisario | $ 1.633.401 | $ 31.063.695 | $7,891 |
| 931 | Gonzalez, Mauricio Nicolas | Principal | $ 1.631.152 | $ 31.020.924 | $7,880 |
| 932 | Sanchez, Pablo German | Comisario | $ 1.628.372 | $ 30.968.055 | $7,867 |
| 933 | Alazraki, Eduardo Alejandro | Comisario | $ 1.622.008 | $ 30.847.025 | $7,836 |
| 934 | Rejas, Claudia Cristina | Subcomisario | $ 1.605.865 | $ 30.540.021 | $7,758 |
| 935 | Ordoqui, Damian Martin | Subcomisario | $ 1.597.719 | $ 30.385.102 | $7,718 |
| 936 | Marinas, Fernando Daniel | Comisario | $ 1.594.483 | $ 30.323.560 | $7,703 |
| 937 | Garcia, Enrique Javier | Subcomisario | $ 1.572.595 | $ 29.907.299 | $7,597 |
| 938 | Diaz, Ariel Ricardo | Subcomisario | $ 1.564.296 | $ 29.749.470 | $7,557 |
| 939 | D, Angelo Damian Matias | 2°jefe Div. Inv. Disciplinarias Complejas | $ 1.562.560 | $ 29.716.455 | $7,549 |
| 940 | Ojeda, Jose Luis | Jefe Div Unidad Operativa Federal Puerto Iguazu | $ 1.554.524 | $ 29.563.628 | $7,510 |
| 941 | Gallardo, Agustin Isaac | Segundo Jefe Operaciones Aereas-Pfa | $ 1.551.292 | $ 29.502.162 | $7,494 |
| 942 | Pardo, Mauricio Enrique | Subcomisario | $ 1.547.024 | $ 29.420.995 | $7,474 |
| 943 | Parrella, Sandra Noemi | Comisario | $ 1.540.821 | $ 29.303.027 | $7,444 |
| 944 | Makaruk, Diego Ricardo | Subcomisario | $ 1.537.002 | $ 29.230.398 | $7,425 |
| 945 | Martinez, Luis Alejandro | Subcomisario | $ 1.526.000 | $ 29.021.164 | $7,372 |
| 946 | Ribero, Carla Fabiana | Subcomisario | $ 1.515.749 | $ 28.826.213 | $7,322 |
| 947 | Viera, Sebastian | Comisario | $ 1.503.182 | $ 28.587.216 | $7,262 |
| 948 | Temporelli, Alberto Raul | Subcomisario | $ 1.497.823 | $ 28.485.300 | $7,236 |
| 949 | Pace, Ricardo Esteban | Subcomisario de la Policia Federal Argentina | $ 1.491.456 | $ 28.364.213 | $7,205 |
| 950 | Idiart, Walter David | Comisario | $ 1.446.048 | $ 27.500.653 | $6,986 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |