Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.228 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Rodriguez, Romina Mariel | Subcomisario | $ 247.514 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $1,518 |
| 1152 | Mora, Carlos Oscar | Comisario | $ 245.930 | $ 7.059.612 | $1,509 |
| 1153 | Ramirez, Gustavo Eduardo | Comisario | $ 221.537 | $ 6.359.392 | $1,359 |
| 1154 | Carranza, Sergio Maximiliano | Auxiliar 5° | $ 220.000 | $ 6.315.271 | $1,350 |
| 1155 | Villalba, Maria Mercedes | Subcomisario | $ 212.540 | $ 6.101.126 | $1,304 |
| 1156 | Zamora, Mariela Elizabet | Subcomisario | $ 182.130 | $ 5.228.184 | $1,117 |
| 1157 | Munoz, Ricardo Martin | Comisario | $ 181.783 | $ 5.218.223 | $1,115 |
| 1158 | Fabbro, Daniela de las Merce | Auxiliar de 5°ta En Policia Federal | $ 174.000 | $ 4.994.806 | $1,067 |
| 1159 | Bracamonte, Leonardo Javier | Comisario | $ 173.000 | $ 4.966.100 | $1,061 |
| 1160 | Parra, Monica Rosa | Comisario | $ 166.518 | $ 4.780.029 | $1,022 |
| 1161 | Ruiz, Flavia Salome | Principal | $ 157.872 | $ 4.531.839 | $969 |
| 1162 | Romero, Flavia Vanina | Subcomisario | $ 156.893 | $ 4.503.736 | $963 |
| 1163 | Vallejos, Francisco Javier | Comisario | $ 151.415 | $ 4.346.486 | $929 |
| 1164 | Naudin, Sebastian | Subcomisario | $ 149.512 | $ 4.291.858 | $917 |
| 1165 | Castillo, Nanci Beatriz Elizabet | Subcomisario | $ 134.810 | $ 3.869.826 | $827 |
| 1166 | Zalazar, Eduardo Antonio | Auxiliar 5° | $ 130.000 | $ 3.731.751 | $798 |
| 1167 | Gallo, Osvaldo Cesar | Subcomisario | $ 128.938 | $ 3.701.266 | $791 |
| 1168 | Garibaldi, Andrea Cecilia | Comisario | $ 120.875 | $ 3.469.811 | $742 |
| 1169 | Toledo, Favio Alejandro | Comisario | $ 116.850 | $ 3.354.270 | $717 |
| 1170 | Guerrero, Maria Florencia | Auxiliar | $ 102.000 | $ 2.927.990 | $626 |
| 1171 | Nunez, Jose Felix | Subcomisario | $ 101.651 | $ 2.917.971 | $624 |
| 1172 | Rodriguez, Daniel Alejandro | Comisario | $ 75.775 | $ 2.175.180 | $465 |
| 1173 | Sariego, Sierra Guillermo | Jefe División Riesgo Radiológico y Nuclear | $ 71.768 | $ 2.060.156 | $440 |
| 1174 | Sandez, Damian Alberto | Principal | $ 52.265 | $ 1.500.308 | $321 |
| 1175 | Fontana, Maria Eugenia | Maestranza | $ 51.400 | $ 1.475.477 | $315 |
| 1176 | Quinteros, Yohana Karina | Cabo | $ 45.000 | $ 1.291.760 | $276 |
| 1177 | Pelozo, Sandra Liliana | Comisario | $ 35.814 | $ 1.028.069 | $220 |
| 1178 | Manresa, Veronica Mercedes | Comisario | $ 35.814 | $ 1.028.069 | $220 |
| 1179 | Martinez, Alejandra Gabriela | Comisario | $ 35.000 | $ 1.004.702 | $215 |
| 1180 | Chort, Lorena Gladys Mercedes | Comisario | $ 30.560 | $ 877.249 | $187 |
| 1181 | Valle, Diego Omar | Jefe de Dependencia | $ 25.000 | $ 717.644 | $153 |
| 1182 | Rosa, Julio Cesar Antonio | Jefe Sección Logistica | $ 15.000 | $ 430.587 | $92 |
| 1183 | Galinanes, Leonardo Exequie | subcomisario | $ 10.000 | $ 287.058 | $61 |
| 1184 | Cubilla, Alicia Noemi | Cabo | $ 700 | $ 20.094 | $4 |
| 1185 | Gonzalez, Teresa Beatriz | Sargento | $ 630 | $ 18.085 | $4 |
| 1186 | Chavez, Claudia Ines | Subcomisario | $ 318 | $ 9.128 | $2 |
| 1187 | Ibarra, Jose Orlando | subcomisario | $ 48 | $ 1.378 | $0 |
| 1188 | Olmos, Noelia | Auxiliar de Sexta Policia Federal Argentina | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1189 | Sosa, Paula Rufina | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1190 | Ortega, Gabriel Ricardo | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1191 | Ruiz, Huidobro Daniel Osvaldo | Comisario Bombero P.f.a. | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1192 | Quevedo, Claudio Fabian | Aux 4ª | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1193 | Quinteros, Maria Susana | cabo | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1194 | Smaniotto, Liliana Maria | Comisario-A Cargo Gabinete Cientifico Neuquen | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1195 | Pereyra, Claudia Mariel | auxiliar 4° | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1196 | Sosa, Ramon Alejandro | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1197 | Taverna, Claudio Alberto | Jefe de Dependencia Policia Federal Argentina | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1198 | Petroccio, Georgina Noelia | cabo | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1199 | Munoz, Mariela Teresa | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1200 | Moyano, Christian Angel | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |