Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.228 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Villarino, Juan Pedro | Comisario | $ 783.253 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $4,805 |
| 1052 | Gallo, Guillermo Gabriel | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 782.524 | $ 22.462.961 | $4,801 |
| 1053 | Castillo, Valeria Mariela | Jefe A Cargo de Div. Unidad Operativa Federal Goya | $ 780.893 | $ 22.416.142 | $4,791 |
| 1054 | Ontivero, Claudio Gregorio | P.f.a. | $ 780.000 | $ 22.390.508 | $4,785 |
| 1055 | Torres, Dolfi Guillermo Rene | Comisario Inspector | $ 775.926 | $ 22.273.561 | $4,760 |
| 1056 | Alvarez, Pena Alonso Ramiro Ezequiel | Comisario | $ 771.229 | $ 22.138.730 | $4,731 |
| 1057 | Esquivel, Julio Gaston | Comisario | $ 770.036 | $ 22.104.484 | $4,724 |
| 1058 | Marsilli, Antonio Ruben | Comisario | $ 768.977 | $ 22.074.084 | $4,718 |
| 1059 | Palacio, Carlos Ariel | Subcomisario | $ 762.000 | $ 21.873.804 | $4,675 |
| 1060 | Herrera, Jorge Martin | Subcomisario | $ 759.801 | $ 21.810.680 | $4,661 |
| 1061 | Prieto, Luz Marina | Subcomisario | $ 758.072 | $ 21.761.048 | $4,651 |
| 1062 | Gimenez, Gabriel Enrique | Oficial Jefe Policía Federal Argentina | $ 757.068 | $ 21.732.227 | $4,645 |
| 1063 | Vallejos, Osvaldo Horacio | Subcomisario | $ 757.033 | $ 21.731.222 | $4,644 |
| 1064 | Germano, Sonia Lorena | 2do Jefe Division Junta Permanente de Reconocimien | $ 753.931 | $ 21.642.177 | $4,625 |
| 1065 | Ramirez, Silvia Beatriz | Comisario | $ 741.486 | $ 21.284.934 | $4,549 |
| 1066 | Canario, Leonardo Manuel | Comisario | $ 727.519 | $ 20.884.000 | $4,463 |
| 1067 | Ordoqui, Damian Martin | Subcomisario | $ 724.000 | $ 20.782.984 | $4,442 |
| 1068 | Ricci, Andrea | Subcomisario | $ 723.308 | $ 20.763.120 | $4,437 |
| 1069 | Blanco, Gustavo Adolfo | Miembro Suplente de Comisión Evaluadora de Ofertas | $ 721.613 | $ 20.714.464 | $4,427 |
| 1070 | Galarza, Puig Marcelo Sebastian | Subcomisario | $ 707.194 | $ 20.300.555 | $4,339 |
| 1071 | Damone, Diego Alberto | Subcomisario | $ 704.784 | $ 20.231.374 | $4,324 |
| 1072 | Gadea, Juan Pablo | Subcomisario | $ 703.765 | $ 20.202.123 | $4,318 |
| 1073 | Lasschar, Gerardo Ruben | Comisario | $ 703.000 | $ 20.180.163 | $4,313 |
| 1074 | Herdegen, Marcelo Rafael | Auxiliar de Seguridad y Defensa - Capellan | $ 694.465 | $ 19.935.159 | $4,261 |
| 1075 | Bernardi, Antonio Oscar | Subcomisario | $ 689.027 | $ 19.779.057 | $4,227 |
| 1076 | Diaz, Pablo Ruben | Comisario | $ 680.604 | $ 19.537.268 | $4,175 |
| 1077 | Zamora, Sandra Edith | Subcomisario | $ 677.378 | $ 19.444.663 | $4,156 |
| 1078 | Fernandez, Daniel Omar | Comisario | $ 676.515 | $ 19.419.890 | $4,150 |
| 1079 | Malaga, Fernanda Andrea | Comisario | $ 676.451 | $ 19.418.053 | $4,150 |
| 1080 | Gimenez, Laura Susana | Subcomisario Delegacion Resistencia | $ 669.226 | $ 19.210.654 | $4,106 |
| 1081 | Vega, Fernando Ruben | Subcomisario | $ 667.003 | $ 19.146.841 | $4,092 |
| 1082 | Pelliza, Alejandrina Daniela | auxiliar 4° | $ 665.000 | $ 19.089.343 | $4,080 |
| 1083 | Giovannini, Lidia Maria | auxiliar de 2º | $ 642.000 | $ 18.429.110 | $3,939 |
| 1084 | Rejas, Claudia Cristina | Principal A Cargo Gabinete la Pampa | $ 639.891 | $ 18.368.570 | $3,926 |
| 1085 | Jalil, Carlos Daniel | Comisario | $ 637.182 | $ 18.290.806 | $3,909 |
| 1086 | de, Feo Marcela Alejandra | Comisario | $ 631.621 | $ 18.131.173 | $3,875 |
| 1087 | Rojas, Maria Vanesa | Subcomisario | $ 623.672 | $ 17.902.991 | $3,826 |
| 1088 | Mutto, Marcos Ariel | Subcomisario | $ 619.715 | $ 17.789.402 | $3,802 |
| 1089 | Rolon, Jorge Reynaldo | Subcomisario | $ 614.931 | $ 17.652.074 | $3,773 |
| 1090 | Gomez, Diego Roque | Principal | $ 610.134 | $ 17.514.372 | $3,743 |
| 1091 | Gonzalez, Javier Mauricio | Subcomisario | $ 595.414 | $ 17.091.823 | $3,653 |
| 1092 | Lizzi, Daniel Edgardo | Comisario | $ 593.236 | $ 17.029.302 | $3,639 |
| 1093 | Moreyra, Analia Veronica | Subcomisario | $ 590.952 | $ 16.963.738 | $3,625 |
| 1094 | Favale, Daniel Jorge | Comisario Mayor | $ 586.448 | $ 16.834.447 | $3,598 |
| 1095 | Mendoza, Clara | Subcomisario | $ 580.882 | $ 16.674.671 | $3,564 |
| 1096 | Suarez, Cristian Orlando | Subcomisario | $ 579.125 | $ 16.624.235 | $3,553 |
| 1097 | Locatelli, Guillermo Luis | Principal | $ 578.823 | $ 16.615.565 | $3,551 |
| 1098 | Martinez, Estela Bernardina | Comisario | $ 571.493 | $ 16.405.152 | $3,506 |
| 1099 | Rodriguez, Vasile Romina Susana | Subcomisario | $ 553.912 | $ 15.900.476 | $3,398 |
| 1100 | Marasciulo, Gustavo Alberto | Comisario Policia Federal Argentina | $ 545.000 | $ 15.644.650 | $3,344 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |