Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.212 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Malisani, Pablo Gabriel | Sub-Comisario | $ 3.782.109 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $49,439 |
| 252 | Montana, Dario Alejandro | Comisario Inspector | $ 3.778.362 | $ 147.659.206 | $49,390 |
| 253 | Douna, Ricardo Nicolas | Comisario Mayor | $ 3.774.586 | $ 147.511.639 | $49,341 |
| 254 | Miguel, Marcelo Alejandro | Subcomisario | $ 3.766.615 | $ 147.200.131 | $49,237 |
| 255 | Tettoni, Marcelo Fabian | Comisario Inspector | $ 3.757.325 | $ 146.837.076 | $49,115 |
| 256 | Palasi, Daniel | Comisario Mayor | $ 3.746.568 | $ 146.416.690 | $48,975 |
| 257 | Dumrauf, Sandra Paola | Subcomisario | $ 3.745.910 | $ 146.390.975 | $48,966 |
| 258 | Hernandez, Juan Carlos | Comisario Mayor | $ 3.737.671 | $ 146.068.993 | $48,858 |
| 259 | Meza, Juan Domingo | Subcomisario | $ 3.710.000 | $ 144.987.605 | $48,497 |
| 260 | Minafaro, Sergio Antonio | Comisario | $ 3.701.044 | $ 144.637.602 | $48,380 |
| 261 | Sosa, Walter David | Comisario | $ 3.700.000 | $ 144.596.802 | $48,366 |
| 262 | Chamorro, Pedro Leonardo | Comisario | $ 3.691.112 | $ 144.249.457 | $48,250 |
| 263 | Herrera, Enrique Daniel | Comisario | $ 3.687.077 | $ 144.091.769 | $48,197 |
| 264 | Nogal, Daniel Andres | Comisario | $ 3.683.551 | $ 143.953.972 | $48,151 |
| 265 | Pereyra, Ramon Juan Jose | Subcomisario | $ 3.669.400 | $ 143.400.948 | $47,966 |
| 266 | Brizuela, Sergio Edgardo | funcionario policial | $ 3.663.786 | $ 143.181.551 | $47,893 |
| 267 | Caggiano, Walter Ismael | Subcomisario | $ 3.655.000 | $ 142.838.193 | $47,778 |
| 268 | Fara, Favio Adrian | Comisario | $ 3.652.842 | $ 142.753.857 | $47,750 |
| 269 | Lamata, Marcelo Omar | Policia Federal Argentina | $ 3.625.437 | $ 141.682.864 | $47,391 |
| 270 | Laures, Marcelo Oscar | Comisario Inspector | $ 3.624.480 | $ 141.645.464 | $47,379 |
| 271 | Bravo, Mariela Elvira | Subcomisario | $ 3.619.493 | $ 141.450.571 | $47,314 |
| 272 | Frirdlaender, Oscar Felipe | Subcomisario | $ 3.615.626 | $ 141.299.448 | $47,263 |
| 273 | Musso, Emiliano Ariel | Subcomisario | $ 3.598.904 | $ 140.645.949 | $47,045 |
| 274 | Atamanuk, Oscar Gregorio | 2º Jefe División Asuntos Contenciosos | $ 3.594.124 | $ 140.459.145 | $46,982 |
| 275 | Perg, Alejandro Dario | Comisario | $ 3.581.220 | $ 139.954.854 | $46,813 |
| 276 | Kokil, Luis Carlos | Comisario | $ 3.568.049 | $ 139.440.129 | $46,641 |
| 277 | de, Girolamo Maria Fernanda | Subcomisario | $ 3.546.381 | $ 138.593.339 | $46,358 |
| 278 | Pereyra, Gustavo Adolfo | Subcomisario | $ 3.545.167 | $ 138.545.895 | $46,342 |
| 279 | Terremoto, Enrique Marcelo | cargo no declarado | $ 3.540.234 | $ 138.353.112 | $46,278 |
| 280 | Roca, Vilma Alejandra | Subcomisario | $ 3.529.846 | $ 137.947.147 | $46,142 |
| 281 | Gerez, Marcelo Orlando | Comisario Inspector | $ 3.502.112 | $ 136.863.296 | $45,779 |
| 282 | Sosa, Ruben Alejandro | Subcomisario Policía Federal Argentina | $ 3.500.000 | $ 136.780.759 | $45,752 |
| 283 | Almerich, Sergio Roberto | Comisario Pfa En Disp. Art 48 Inc A | $ 3.500.000 | $ 136.780.759 | $45,752 |
| 284 | Fernandez, Marcelo Gaston | A Cargo Seccion Judicial y Custodia Concordia Pfa | $ 3.485.900 | $ 136.229.728 | $45,567 |
| 285 | Iglesias, Federico Ariel | Comisario | $ 3.484.617 | $ 136.179.588 | $45,551 |
| 286 | Ruiz, Luis Gabriel | Comisario | $ 3.484.400 | $ 136.171.108 | $45,548 |
| 287 | Chiappetta, Roberto Claudio | Comisario Inspector | $ 3.456.417 | $ 135.077.526 | $45,182 |
| 288 | Jeandet, Natalia | Sub Comisario | $ 3.456.172 | $ 135.067.951 | $45,179 |
| 289 | Vazquez, Eduardo Sergio | Comisario | $ 3.454.617 | $ 135.007.181 | $45,158 |
| 290 | Arguello, Ruben Alejandro | Tercer Jefe Dependencia | $ 3.446.319 | $ 134.682.894 | $45,050 |
| 291 | Landeira, Ezequiel Martin | Subcomisario | $ 3.440.328 | $ 134.448.764 | $44,972 |
| 292 | Mazzaferri, Romeo Osvaldo | Subcomisario | $ 3.439.009 | $ 134.397.217 | $44,954 |
| 293 | Sabella, Dante Enrico | Subcomisario | $ 3.434.521 | $ 134.221.825 | $44,896 |
| 294 | Munoz, Miguel Andres | Comisario | $ 3.431.760 | $ 134.113.925 | $44,860 |
| 295 | Lallana, Juan Alberto | Subcomisario Pfa | $ 3.431.574 | $ 134.106.656 | $44,857 |
| 296 | Juri, Ricardo | Comisario | $ 3.430.647 | $ 134.070.429 | $44,845 |
| 297 | Diaz, Luis Maria | Subcomisario | $ 3.429.165 | $ 134.012.512 | $44,826 |
| 298 | Colaianni, Hernan Sergio | Subcomisario | $ 3.427.078 | $ 133.930.951 | $44,798 |
| 299 | Cajida, Hector Pedro Carlos | Comisario General | $ 3.420.568 | $ 133.676.539 | $44,713 |
| 300 | Sena, Marcelo Alejandro | Comisario | $ 3.410.122 | $ 133.268.307 | $44,577 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |