Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.212 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Romero, Carla Lilian | Subcomisario | $ 821.207 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $10,735 |
| 952 | Germano, Sonia Lorena | 2do Jefe de Division | $ 818.989 | $ 32.006.268 | $10,706 |
| 953 | Straw, Carlos Ernesto | Subcomisario | $ 817.796 | $ 31.959.645 | $10,690 |
| 954 | Pardini, Cesar Alejandro | Subcomisario Pfa | $ 817.092 | $ 31.932.133 | $10,681 |
| 955 | Asad, Christian Carlos | Subcomisario | $ 817.017 | $ 31.929.202 | $10,680 |
| 956 | Gagliardi, Walter Ruben | Comisario | $ 814.475 | $ 31.829.860 | $10,647 |
| 957 | de, Cristobal Pablo Raul | cargo no declarado | $ 805.182 | $ 31.466.687 | $10,525 |
| 958 | Reschia, Cristian Hugo Julio | Subcomisario | $ 803.442 | $ 31.398.688 | $10,503 |
| 959 | Soto, Walter Cesar | Comisario | $ 801.907 | $ 31.338.699 | $10,482 |
| 960 | Muino, Gustavo Fabian | Subcomisario | $ 801.387 | $ 31.318.378 | $10,476 |
| 961 | Nazzi, Raul Alberto | Comisario Policía Federal Argentina | $ 800.000 | $ 31.264.173 | $10,458 |
| 962 | Rodriguez, Jorge Oscar | Comisario Inspector | $ 796.802 | $ 31.139.195 | $10,416 |
| 963 | Vallejos, Rolando Daniel | Subcomisario | $ 788.326 | $ 30.807.951 | $10,305 |
| 964 | Tinnirello, Eduardo Andres | Comisario | $ 787.483 | $ 30.775.006 | $10,294 |
| 965 | Eusebio, Irene Francisca | Subcomisario | $ 787.292 | $ 30.767.542 | $10,291 |
| 966 | Doallo, Mariel Roxana | Subcomisario | $ 773.376 | $ 30.223.702 | $10,109 |
| 967 | Adesso, Campora Patricio Nicolas | Subcomisario | $ 771.008 | $ 30.131.160 | $10,079 |
| 968 | Tomaro, Orlando Alberto | Comisario | $ 768.105 | $ 30.017.710 | $10,041 |
| 969 | Pastrana, Marcelo Fabio | Subcomisario | $ 767.352 | $ 29.988.283 | $10,031 |
| 970 | Caseres, Sergio Dario | Subcomisario | $ 763.323 | $ 29.830.828 | $9,978 |
| 971 | Palacio, Carlos Ariel | cargo no declarado | $ 762.000 | $ 29.779.125 | $9,961 |
| 972 | Tello, Daniel Alberto | Subcomisario | $ 760.000 | $ 29.700.965 | $9,935 |
| 973 | Franco, Damian Fernando | Comisario | $ 752.325 | $ 29.401.024 | $9,834 |
| 974 | Aquino, Roberto Lorenzo | Subcomisario | $ 751.816 | $ 29.381.132 | $9,828 |
| 975 | Gimenez, Marcelo Alejandro | comisario | $ 750.000 | $ 29.310.163 | $9,804 |
| 976 | Dominguez, Francisco Rodol | Comisario | $ 748.291 | $ 29.243.375 | $9,782 |
| 977 | Nunez, Paula Andrea | Comisario | $ 746.732 | $ 29.182.448 | $9,761 |
| 978 | Francos, Juan Jose | Comisario General | $ 746.644 | $ 29.179.009 | $9,760 |
| 979 | Abella, Ariel Rodolfo | Subcomisario | $ 744.371 | $ 29.090.180 | $9,730 |
| 980 | Esquivel, Julio Gaston | Comisario | $ 743.138 | $ 29.041.994 | $9,714 |
| 981 | Luna, Marina Cecilia | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 742.457 | $ 29.015.381 | $9,705 |
| 982 | Martinez, Laura Gisela | Comisario | $ 738.216 | $ 28.849.641 | $9,650 |
| 983 | Prudencio, Castillo Walter Hugo | Comisario | $ 726.019 | $ 28.372.980 | $9,490 |
| 984 | Piperno, Francisco | Comisario Mayor | $ 725.760 | $ 28.362.858 | $9,487 |
| 985 | Ramos, Andrea Beatriz | Subcomisario | $ 725.259 | $ 28.343.279 | $9,481 |
| 986 | Gavilan, Fany Sonia | Comisario Policia Federal Argentina | $ 723.652 | $ 28.280.477 | $9,460 |
| 987 | Gomez, Walter Alejandro | Subcomisario | $ 721.653 | $ 28.202.356 | $9,433 |
| 988 | More, Walter Fabian | Subcomisario | $ 720.443 | $ 28.155.069 | $9,418 |
| 989 | Adorno, Gabriela Elizabeth | Comisario | $ 716.095 | $ 27.985.148 | $9,361 |
| 990 | Galarza, Puig Marcelo Sebastian | 2do Jefe Division Negociacion e Int Tactica Geof | $ 712.613 | $ 27.849.071 | $9,315 |
| 991 | Herrera, Jorge Martin | Subcomisario | $ 711.029 | $ 27.787.168 | $9,295 |
| 992 | Sarmiento, Gerardo Javier | Sub Comisario Policia Federal | $ 697.700 | $ 27.266.267 | $9,120 |
| 993 | Riccardi, Andrea Karina | Subcomisario | $ 696.957 | $ 27.237.231 | $9,111 |
| 994 | Acuna, Sandra Gabriela | Comisario | $ 695.417 | $ 27.177.047 | $9,090 |
| 995 | Galarza, Marcelo Claudio | Comisario Inspector | $ 694.358 | $ 27.135.661 | $9,077 |
| 996 | Morales, Pedro Fabricio | Jefe Delegacion San Luis Pfa | $ 693.744 | $ 27.111.666 | $9,069 |
| 997 | Romero, Jorge Alberto | Subcomisario | $ 693.639 | $ 27.107.563 | $9,067 |
| 998 | Candia, Alberto Raul | Comisario | $ 692.647 | $ 27.068.795 | $9,054 |
| 999 | Lombardero, Patricia Olga | Comisario | $ 688.273 | $ 26.897.858 | $8,997 |
| 1000 | Gonzalez, Javier Mauricio | Subcomisario | $ 686.687 | $ 26.835.877 | $8,976 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |