Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.212 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Aumada, Daniela Fabiana | Comisario | $ 984.911 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $12,875 |
| 902 | Zurita, Luis Emilio | Subcomisario | $ 982.998 | $ 38.415.775 | $12,850 |
| 903 | Parra, Leonardo Fabian | Comisario - Jefe de Dependencia | $ 976.000 | $ 38.142.292 | $12,758 |
| 904 | Sanchez, Pedro David | Comisario | $ 975.154 | $ 38.109.230 | $12,747 |
| 905 | de, la Sota Gustavo Adolfo | Comisario | $ 971.359 | $ 37.960.920 | $12,698 |
| 906 | Villanueva, Jorge Efrain | Comisario Inspector - Jefe de Departamento | $ 967.738 | $ 37.819.411 | $12,650 |
| 907 | Perez, Hector Daniel | Comisario | $ 963.523 | $ 37.654.688 | $12,595 |
| 908 | Sgroi, Laura Isabel | Subcomisario | $ 961.427 | $ 37.572.776 | $12,568 |
| 909 | Sulca, Maria Ester | Subcomisario | $ 954.568 | $ 37.304.724 | $12,478 |
| 910 | Rubisse, Diego Hernan | Comisario | $ 952.250 | $ 37.214.136 | $12,448 |
| 911 | Aguirre, Roberto Alejandro | Comisario Inspector | $ 950.000 | $ 37.126.206 | $12,418 |
| 912 | Retamozo, Miriam Edith | comisario | $ 944.180 | $ 36.898.759 | $12,342 |
| 913 | Brunello, Monica Beatriz | Subcomisario de la Policía Federal Argentina | $ 942.075 | $ 36.816.495 | $12,315 |
| 914 | Perez, Sandra Raquel | Comisario | $ 941.210 | $ 36.782.691 | $12,303 |
| 915 | Combin, Andres Marcelo | Subcomisario | $ 939.368 | $ 36.710.705 | $12,279 |
| 916 | Orona, Jose Hernan | Comisario de la Policia Federal Argentina | $ 936.694 | $ 36.606.205 | $12,244 |
| 917 | Cordoba, Silvia | Comisario | $ 933.237 | $ 36.471.104 | $12,199 |
| 918 | Arias, Marcelo Damian | Auxiliar Superior 1º - Contador - A/c Division | $ 932.502 | $ 36.442.380 | $12,190 |
| 919 | Dillon, Maria Eugenia | Comision de Compras | $ 932.342 | $ 36.436.128 | $12,187 |
| 920 | Paz, Ferreyra Hector Alberto | Subcomisario | $ 929.019 | $ 36.306.264 | $12,144 |
| 921 | del, Solar Lorena Marisel | Subcomisario | $ 925.266 | $ 36.159.596 | $12,095 |
| 922 | Heffele, Elizabeth Lorena | Subcomisario P.f.a. | $ 920.979 | $ 35.992.059 | $12,039 |
| 923 | Ontivero, Juan Ramon | Subcomisario Policia Federal | $ 920.400 | $ 35.969.432 | $12,031 |
| 924 | Atamanuk, Ariel Omar | Subcomisario Jefe Sec. Jud.y Custoria Eldorado Pfa | $ 920.000 | $ 35.953.799 | $12,026 |
| 925 | de, Feo Claudio Daniel | Comisario | $ 919.000 | $ 35.914.719 | $12,013 |
| 926 | Garcia, Maria Laura | Subcomisario | $ 915.840 | $ 35.791.226 | $11,972 |
| 927 | Valenzuela, Diego Javier | Comisario | $ 915.451 | $ 35.776.024 | $11,967 |
| 928 | Ortiz, Ruben Armando | 2do Jefe de Division | $ 912.718 | $ 35.669.217 | $11,931 |
| 929 | Reyes, Enrique Gustavo | Comisario | $ 910.540 | $ 35.584.101 | $11,902 |
| 930 | Balmaceda, Felix Domingo | Comisario | $ 900.000 | $ 35.172.195 | $11,765 |
| 931 | Zappone, Veronica Claudia | Comisario | $ 899.219 | $ 35.141.674 | $11,755 |
| 932 | Verdun, Diego Omar | Subcomisario | $ 898.821 | $ 35.126.120 | $11,749 |
| 933 | Dager, Nestor Oscar | Comisario | $ 898.345 | $ 35.107.517 | $11,743 |
| 934 | Hernando, Marcelo Gustavo | Jefe de Departamento | $ 891.556 | $ 34.842.202 | $11,654 |
| 935 | Suarez, Lidia Mabel | Subcomisario | $ 890.439 | $ 34.798.549 | $11,640 |
| 936 | Colucci, Jorge Ricardo | Comisario | $ 888.510 | $ 34.723.163 | $11,615 |
| 937 | Ortega, Ricardo Gabriel | Subcomisario Policía Federal Argentina | $ 870.890 | $ 34.034.570 | $11,384 |
| 938 | de, Antoni Federico Hector Gabriel | Subcomisario | $ 861.304 | $ 33.659.947 | $11,259 |
| 939 | Giglio, Oscar Mariano | Subcomisario | $ 860.450 | $ 33.626.573 | $11,248 |
| 940 | Salemme, Fabian Roberto | Comisario Inspector Policia Federal Argentina | $ 855.656 | $ 33.439.222 | $11,185 |
| 941 | Tesares, Ramon Alberto | Subcomisario | $ 846.004 | $ 33.062.020 | $11,059 |
| 942 | Camargo, Victor Eduardo | cargo no declarado | $ 842.238 | $ 32.914.844 | $11,010 |
| 943 | Rios, Adriana Mabel | Subcomisario | $ 840.498 | $ 32.846.844 | $10,987 |
| 944 | Aguilar, Christian Gabriel | Subcomisario | $ 838.285 | $ 32.760.360 | $10,958 |
| 945 | Lencina, Pablo Marcelo | Subcomisario | $ 835.889 | $ 32.666.723 | $10,927 |
| 946 | Barrionuevo, Noemi del Valle | Subcomisario | $ 834.521 | $ 32.613.262 | $10,909 |
| 947 | Garcia, Pablo Sergio | cargo no declarado | $ 831.379 | $ 32.490.472 | $10,868 |
| 948 | Bravo, Jose Manuel | Subcomisario | $ 828.843 | $ 32.391.364 | $10,835 |
| 949 | Rodas, Gerardo Omar | Comisario | $ 826.012 | $ 32.280.728 | $10,798 |
| 950 | Latigan, Sandra Mabel | Comisario | $ 822.747 | $ 32.153.131 | $10,755 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |