Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.212 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Mendez, Guillermo Ruben | Subcomisario | $ 1.123.925 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $14,692 |
| 852 | Quiros, Gustavo German | cargo no declarado | $ 1.123.234 | $ 43.896.228 | $14,683 |
| 853 | Bravo, Claudio Ramon | Comisario | $ 1.117.691 | $ 43.679.607 | $14,610 |
| 854 | Miskow, Christian Alejandro | Subcomisario | $ 1.116.421 | $ 43.629.975 | $14,594 |
| 855 | Toledo, Fernando Raul | Comisario | $ 1.112.658 | $ 43.482.916 | $14,545 |
| 856 | Fontanillo, Adrian Esteban | Subcomisario | $ 1.107.054 | $ 43.263.910 | $14,471 |
| 857 | Sanchez, Pablo German | Subcomisario | $ 1.104.965 | $ 43.182.272 | $14,444 |
| 858 | Tobares, Elio Rodolfo | Comisario | $ 1.102.981 | $ 43.104.737 | $14,418 |
| 859 | Chesini, Emilio Ruben | Subcomisario | $ 1.097.447 | $ 42.888.467 | $14,346 |
| 860 | Lucero, Adrian | Comisario Mayor | $ 1.096.025 | $ 42.832.895 | $14,327 |
| 861 | Pellicari, Gilber Lionel | Comisario Pfa | $ 1.094.837 | $ 42.786.467 | $14,312 |
| 862 | Blanco, Erica Carina | Subcomisario | $ 1.093.016 | $ 42.715.302 | $14,288 |
| 863 | Esposito, Mario Luis | Comisario Inspector Policia Federal | $ 1.088.978 | $ 42.557.496 | $14,235 |
| 864 | Ali, Eliseo Amadeo | Comisario | $ 1.087.344 | $ 42.493.639 | $14,214 |
| 865 | Rotundo, Carolina Eli | Subcomisario | $ 1.086.237 | $ 42.450.378 | $14,199 |
| 866 | Romero, Roxana Raquel | Comisario | $ 1.085.900 | $ 42.437.207 | $14,195 |
| 867 | Mettino, Sergio Omar | Comisario | $ 1.080.662 | $ 42.232.505 | $14,126 |
| 868 | O, Donnell Alejandro Patricio | Comisario Inspector | $ 1.077.421 | $ 42.105.846 | $14,084 |
| 869 | Castro, Carlos Marcelo | Subcomisario Pfa | $ 1.075.400 | $ 42.026.865 | $14,058 |
| 870 | Mazza, Luis Adrian | Subcomisario | $ 1.060.638 | $ 41.449.963 | $13,865 |
| 871 | Barral, Rodolfo Carlos | Comisario Inspector | $ 1.054.642 | $ 41.215.638 | $13,786 |
| 872 | Chaves, Emilio Juan Ramon | Comisario | $ 1.051.176 | $ 41.080.186 | $13,741 |
| 873 | Lopez, Mario Marcelo | Comisario | $ 1.047.771 | $ 40.947.118 | $13,696 |
| 874 | Abalos, Rolando Aldo Martin | Subcomisario | $ 1.038.200 | $ 40.573.081 | $13,571 |
| 875 | Frias, Laura Susana | Subcomisario | $ 1.038.074 | $ 40.568.157 | $13,570 |
| 876 | Luque, Nicolas Federico | Subcomisario | $ 1.034.519 | $ 40.429.227 | $13,523 |
| 877 | Vivas, Luis Tristan | Comisario | $ 1.033.802 | $ 40.401.206 | $13,514 |
| 878 | Claverie, Juan Jose | Comisario | $ 1.032.882 | $ 40.365.253 | $13,502 |
| 879 | Centofanti, Alejandro Matias | Universitario | $ 1.031.903 | $ 40.326.993 | $13,489 |
| 880 | Sambataro, Beatriz Alejandra | Subcomisario | $ 1.031.256 | $ 40.301.708 | $13,480 |
| 881 | Ferreyra, Martin Gabriel | subcomisario | $ 1.029.684 | $ 40.240.274 | $13,460 |
| 882 | Aguirre, Carlos Alberto | Comisario | $ 1.028.472 | $ 40.192.909 | $13,444 |
| 883 | Alvarez, Edgardo Rene | Comisario | $ 1.024.853 | $ 40.051.477 | $13,397 |
| 884 | Mierez, Carlos Daniel | Comisario | $ 1.023.298 | $ 39.990.708 | $13,376 |
| 885 | Dobrovolny, Mariela Fernanda | Subcomisario | $ 1.021.456 | $ 39.918.722 | $13,352 |
| 886 | Bonnano, Daniel Rafael | Subcomisario | $ 1.020.763 | $ 39.891.639 | $13,343 |
| 887 | Garcia, Marcelo Oscar | Comisario Pfa | $ 1.020.270 | $ 39.872.373 | $13,337 |
| 888 | Buscarolo, Jose Ernesto | Subcomisario | $ 1.013.500 | $ 39.607.800 | $13,248 |
| 889 | Martelo, Diego Gonzalo | Oficial Jefe - Subcomisario | $ 1.010.670 | $ 39.497.203 | $13,211 |
| 890 | Merlo, Gustavo Adolfo | Comisario Inspector | $ 1.010.000 | $ 39.471.019 | $13,203 |
| 891 | Acevedo, Carlos Adrian | Subcomisario | $ 1.008.367 | $ 39.407.201 | $13,181 |
| 892 | Beltran, Leyton Dario Alberto | subcomisario | $ 1.006.976 | $ 39.352.840 | $13,163 |
| 893 | Medesani, Enrique Luis | Comisario | $ 1.006.413 | $ 39.330.838 | $13,156 |
| 894 | Pereira, Horacio Salvador | Subcomisario Division Antidrogas Oran de la Pfa | $ 1.004.144 | $ 39.242.165 | $13,126 |
| 895 | Serena, Myrian Claudia | Comisario | $ 1.002.014 | $ 39.158.924 | $13,098 |
| 896 | Bejarano, Cristian Javier | Principal | $ 1.000.000 | $ 39.080.217 | $13,072 |
| 897 | Pardo, Mauricio Enrique | Subcomisario | $ 999.571 | $ 39.063.451 | $13,066 |
| 898 | Raimondi, Deborah Elizabeth | Subcomisario | $ 996.815 | $ 38.955.746 | $13,030 |
| 899 | Gomez, Gustavo Javier | Comisario | $ 989.206 | $ 38.658.385 | $12,931 |
| 900 | Taran, Gabriel Adrian | Subcomisario | $ 986.119 | $ 38.537.744 | $12,890 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |