Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.212 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Aquino, Victor | Subcomisario | $ 1.408.935 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $18,417 |
| 752 | Quiros, Alejandro Daniel | Comisario - Jefe División | $ 1.407.696 | $ 55.013.065 | $18,401 |
| 753 | Lavinia, Sergio Damian | Subcomisario | $ 1.405.980 | $ 54.946.003 | $18,379 |
| 754 | Lell, Mario Alberto | Principal Policia Federal Argentina | $ 1.405.500 | $ 54.927.245 | $18,373 |
| 755 | Lopez, Rinaldi Cesar Augusto | Comisario | $ 1.402.681 | $ 54.817.078 | $18,336 |
| 756 | Lujan, Jorge Alberto | Subcomisario | $ 1.400.060 | $ 54.714.648 | $18,301 |
| 757 | Ribero, Cazzasa Humberto | Comisario Inspector | $ 1.398.934 | $ 54.670.644 | $18,287 |
| 758 | Bruni, Marina Valeria | Subcomisario | $ 1.393.759 | $ 54.468.404 | $18,219 |
| 759 | Francolino, Fabio Alejandro | Subcomisario | $ 1.393.283 | $ 54.449.802 | $18,213 |
| 760 | Bonifacio, Miguel Angel | Subcomisario | $ 1.382.593 | $ 54.032.034 | $18,073 |
| 761 | Villegas, Fernando Hector | Comisario Inspector Pfa | $ 1.376.359 | $ 53.788.408 | $17,992 |
| 762 | Vila, Fabiana Veronica | Subcomisario | $ 1.376.061 | $ 53.776.762 | $17,988 |
| 763 | de, Benito Alberto Hernan | Comisario | $ 1.374.765 | $ 53.726.114 | $17,971 |
| 764 | Bogado, Blas Luis | Comisario | $ 1.370.892 | $ 53.574.757 | $17,920 |
| 765 | Correa, Eduardo Daniel | Subcomisario | $ 1.369.121 | $ 53.505.546 | $17,897 |
| 766 | Ravaioli, Jose Maria | Subcomisario | $ 1.363.666 | $ 53.292.363 | $17,826 |
| 767 | Dobrilovich, Carlos Bautista | Subcomisario | $ 1.361.608 | $ 53.211.936 | $17,799 |
| 768 | Salto, Edgardo Fabian | Comisario | $ 1.360.019 | $ 53.149.837 | $17,778 |
| 769 | Ramos, Claudio Ricardo | subcomisario | $ 1.356.214 | $ 53.001.137 | $17,728 |
| 770 | Castro, Claudio Alberto | Comisario | $ 1.356.106 | $ 52.996.917 | $17,727 |
| 771 | Dell'amico, Daniel Pablo | Subcomisario | $ 1.353.812 | $ 52.907.267 | $17,697 |
| 772 | Tejerina, Walter Roberto | Comisario | $ 1.351.234 | $ 52.806.518 | $17,663 |
| 773 | Sacchi, Walter Fernando | comisario | $ 1.346.714 | $ 52.629.875 | $17,604 |
| 774 | Santangelo, Karina Vanesa | Subcomisario de la Policía Federal Argentina | $ 1.344.751 | $ 52.553.161 | $17,578 |
| 775 | Helber, Cesar Raul | Subcomisario | $ 1.340.634 | $ 52.392.267 | $17,525 |
| 776 | Zappietro, Eugenio Juan | Comisario Inspector | $ 1.320.594 | $ 51.609.100 | $17,263 |
| 777 | Ibarra, Daniel Alberto | Comisario Jefe División San Martín | $ 1.316.100 | $ 51.433.473 | $17,204 |
| 778 | Speranza, Mirna Edith | Comisario | $ 1.314.201 | $ 51.359.260 | $17,179 |
| 779 | Almiron, Haydee Elizabeth | Subcomisario | $ 1.309.036 | $ 51.157.411 | $17,112 |
| 780 | Fernandez, Diego Sebastian | Subcomisario | $ 1.304.531 | $ 50.981.354 | $17,053 |
| 781 | Medina, Juan Candido | Subcomisario | $ 1.301.383 | $ 50.858.330 | $17,012 |
| 782 | Zandri, Elio Walter | Comisario | $ 1.299.530 | $ 50.785.914 | $16,987 |
| 783 | Bisdorff, Gisella | Subcomisario | $ 1.295.111 | $ 50.613.219 | $16,930 |
| 784 | Smaniotto, Liliana Maria | Comisario- Policia Federal Argentina | $ 1.295.000 | $ 50.608.881 | $16,928 |
| 785 | Cappellino, Juan Manuel | Subcomisario | $ 1.294.906 | $ 50.605.207 | $16,927 |
| 786 | Perez, Nancy Myriam | Comisario | $ 1.292.019 | $ 50.492.383 | $16,889 |
| 787 | Prado, Marcelo Fabian | Comisario | $ 1.288.274 | $ 50.346.027 | $16,840 |
| 788 | Bellaggio, Higinio Alberto | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 1.281.512 | $ 50.081.767 | $16,752 |
| 789 | Strati, Gabriel Dario | Comisario Inspector | $ 1.279.315 | $ 49.995.908 | $16,723 |
| 790 | Farias, Pereyra Nestor Emiliano | Subcommisario | $ 1.278.796 | $ 49.975.625 | $16,716 |
| 791 | Lepwalts, Marcelo Octavio | Comisario | $ 1.277.080 | $ 49.908.563 | $16,694 |
| 792 | Garcia, Zeitune Elvio Rodrigo | Subcomisario | $ 1.273.000 | $ 49.749.116 | $16,641 |
| 793 | Gomez, Patricia Elizabeth | Subcomisario | $ 1.271.264 | $ 49.681.273 | $16,618 |
| 794 | Ayala, Marta Gabriela | Subcomisario | $ 1.270.410 | $ 49.647.898 | $16,607 |
| 795 | Moreno, Sandra Elizabeth | Subcomisario | $ 1.270.121 | $ 49.636.604 | $16,603 |
| 796 | Guari, Victoriano Isaac | Subcomisario de la Policia Federal Argentina | $ 1.266.400 | $ 49.491.187 | $16,554 |
| 797 | Graneros, Miguel Angel | Subcomisario | $ 1.263.372 | $ 49.372.852 | $16,515 |
| 798 | Chandia, Pastora Edith | Subcomisario | $ 1.261.470 | $ 49.298.521 | $16,490 |
| 799 | Espinoza, Julio Ricardo | 2do. Jefe Delegacion San Carlos de Bariloche Pfa | $ 1.260.000 | $ 49.241.073 | $16,471 |
| 800 | Avalos, Sergio Gabriel | Subcomisario | $ 1.258.699 | $ 49.190.230 | $16,454 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |