Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.212 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Coria, Nestor Hugo | Subcomisario | $ 1.555.397 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $20,332 |
| 702 | Servino, Marcelo Daniel | Comisario Policia Federal Argentina | $ 1.554.790 | $ 60.761.530 | $20,324 |
| 703 | Navarro, Gustavo Abelardo | Subcomisario | $ 1.552.216 | $ 60.660.938 | $20,290 |
| 704 | Bellini, Hernan Federico | Comisario | $ 1.550.335 | $ 60.587.428 | $20,266 |
| 705 | Haidar, Ruben Dario | Comisario Inspector | $ 1.549.737 | $ 60.564.058 | $20,258 |
| 706 | Villagra, Dario Nelson | Comisario | $ 1.543.329 | $ 60.313.632 | $20,174 |
| 707 | Navarro, Enrique Antonio | Comisario | $ 1.537.079 | $ 60.069.381 | $20,093 |
| 708 | Pe#a, Claudio Marcelo | Comisario | $ 1.536.886 | $ 60.061.838 | $20,090 |
| 709 | Sola, Matias Juan | Comisario | $ 1.535.044 | $ 59.989.852 | $20,066 |
| 710 | Zeballos, David Alberto | Comisario | $ 1.533.465 | $ 59.928.145 | $20,045 |
| 711 | Schenberger, Luis Pedro | Comisario | $ 1.533.133 | $ 59.915.170 | $20,041 |
| 712 | Saporiti, Gaston Javier | Comisario | $ 1.528.732 | $ 59.743.178 | $19,983 |
| 713 | Caceres, Hector Guillermo | Comisario | $ 1.524.839 | $ 59.591.039 | $19,933 |
| 714 | di, Benedetto Adrian Alejandro | Subcomisario | $ 1.524.151 | $ 59.564.152 | $19,924 |
| 715 | Amigo, Laura Mariel | Subcomisario | $ 1.522.473 | $ 59.498.575 | $19,902 |
| 716 | Julita, Marcela Fabiana | Subcomisario Contador | $ 1.521.217 | $ 59.449.490 | $19,885 |
| 717 | Nieva, Cesar Augusto Anibal | Subcomisario | $ 1.519.876 | $ 59.397.084 | $19,868 |
| 718 | Moyano, Christian Angel | Subcomisario - Pfa | $ 1.516.150 | $ 59.251.471 | $19,819 |
| 719 | Favaro, Nancy Andrea | Subcomisario | $ 1.516.111 | $ 59.249.947 | $19,818 |
| 720 | Lingeri, Claudia Karina | 2do Jefe Dependencia- A/cargo Dependencia | $ 1.514.168 | $ 59.174.014 | $19,793 |
| 721 | Escalante, Jorge Oscar | Comisario | $ 1.510.884 | $ 59.045.674 | $19,750 |
| 722 | Subiza, Alejandro J | Comisario Inspector | $ 1.505.021 | $ 58.816.547 | $19,673 |
| 723 | Rubino, Sergio Daniel | Comisario Inspector | $ 1.503.940 | $ 58.774.301 | $19,659 |
| 724 | Bruno, Osvaldo Pablo | Comisario | $ 1.500.128 | $ 58.625.328 | $19,610 |
| 725 | Escobar, Noelia Paola | Subcomisario | $ 1.499.533 | $ 58.602.075 | $19,602 |
| 726 | Quintana, Lisandro Eladio | Comisario | $ 1.496.491 | $ 58.483.193 | $19,562 |
| 727 | Corzo, Perez Claudia Roxana | Subcomisario | $ 1.496.137 | $ 58.469.358 | $19,557 |
| 728 | Godoy, Dario Enrique | Jefe Division Custodias Estrategicas | $ 1.494.210 | $ 58.394.051 | $19,532 |
| 729 | Cecchini, Claudia Beatriz | Subcomisario | $ 1.489.938 | $ 58.227.100 | $19,476 |
| 730 | Gutierrez, Rodolfo Oscar | Comisario Mayor | $ 1.488.559 | $ 58.173.209 | $19,458 |
| 731 | Villagra, Fabian Francisco | Comisario | $ 1.487.032 | $ 58.113.533 | $19,438 |
| 732 | Ceballos, Guillermo Daniel | Comisario Inspector | $ 1.482.226 | $ 57.925.713 | $19,376 |
| 733 | Esquivel, Abel Oscar | Comisario Pfa | $ 1.470.179 | $ 57.454.914 | $19,218 |
| 734 | Munoz, Mariela Teresa | Subcomisario | $ 1.457.678 | $ 56.966.372 | $19,055 |
| 735 | Gonzalez, David Ruben | Comisario | $ 1.456.813 | $ 56.932.568 | $19,043 |
| 736 | Sorrillo, Leonardo Angel | Subcomisario | $ 1.451.082 | $ 56.708.599 | $18,968 |
| 737 | Latronico, Silvio Antonio | Comisario | $ 1.450.361 | $ 56.680.422 | $18,959 |
| 738 | Fernandez, Ernesto Javier | Comisario | $ 1.444.641 | $ 56.456.884 | $18,884 |
| 739 | Mocdece, Diego Andres | Subcomisario de la Policía Federal Argentina | $ 1.444.000 | $ 56.431.833 | $18,876 |
| 740 | Wilson, Anabella | Comisario | $ 1.435.206 | $ 56.088.162 | $18,761 |
| 741 | Lusarreta, German Roberto | Subcomisario | $ 1.430.989 | $ 55.923.360 | $18,706 |
| 742 | Reiriz, Juan Jose | Subcomisario Pfa | $ 1.430.150 | $ 55.890.572 | $18,695 |
| 743 | Sosa, Jose Horacio | Subcomisario | $ 1.429.682 | $ 55.872.283 | $18,689 |
| 744 | Romero, Pablo Hernan | Subcomisario | $ 1.423.947 | $ 55.648.158 | $18,614 |
| 745 | Dursi, Alejandro | Subcomisariopolicia Federal Argentina | $ 1.423.478 | $ 55.629.829 | $18,608 |
| 746 | Otero, Santiago Juan Bautista | Oficial Jefe | $ 1.421.872 | $ 55.567.066 | $18,587 |
| 747 | Cafaro, Alejandro Daniel | Comisario | $ 1.415.919 | $ 55.334.422 | $18,509 |
| 748 | Espina, Marcela Claudia | Auxiliar Superior 1º Directora Hogar Garcia | $ 1.410.985 | $ 55.141.600 | $18,444 |
| 749 | Romero, Julio Gustavo | Comisario | $ 1.409.823 | $ 55.096.189 | $18,429 |
| 750 | Rodriguez, Marcelo Antonio | Comisario | $ 1.409.432 | $ 55.080.908 | $18,424 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |