Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.212 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Lopez, Alejandro Javier | Principal | $ 1.849.858 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $24,181 |
| 602 | Rueda, Estela Maris | Comisario Pfa | $ 1.846.750 | $ 72.171.390 | $24,141 |
| 603 | Baez, Jose Joaquin | Comisario | $ 1.843.465 | $ 72.043.012 | $24,098 |
| 604 | Gambera, Leandro Carlos | Comisario | $ 1.840.013 | $ 71.908.107 | $24,052 |
| 605 | Videla, Maria Fernanda | Subcomisario | $ 1.838.597 | $ 71.852.769 | $24,034 |
| 606 | Encinas, Nidia Nancy | Comisario | $ 1.832.850 | $ 71.628.175 | $23,959 |
| 607 | Veron, Carlos Daniel | Comisario | $ 1.828.118 | $ 71.443.248 | $23,897 |
| 608 | Dominguez, Daniel Eduardo | Subcomisario | $ 1.827.314 | $ 71.411.827 | $23,886 |
| 609 | Blanco, Adriana Karina | Subcomisario | $ 1.826.138 | $ 71.365.869 | $23,871 |
| 610 | Bonnin, Nancy Etelvina | Subcomisario | $ 1.824.437 | $ 71.299.394 | $23,849 |
| 611 | Parola, Hilda Rosana | 2do Jefe Delegacion Formosa | $ 1.821.734 | $ 71.193.760 | $23,814 |
| 612 | Bonanata, Gustavo Fabian | Comisario | $ 1.819.755 | $ 71.116.420 | $23,788 |
| 613 | Torres, Miguel Angel | Comisario | $ 1.811.939 | $ 70.810.969 | $23,685 |
| 614 | Villarreal, Ricardo Manuel | Comisario | $ 1.811.690 | $ 70.801.238 | $23,682 |
| 615 | Moreno, Daniela Marina | Subcomisario | $ 1.807.978 | $ 70.656.172 | $23,634 |
| 616 | Diaz, Paola del Valle | Subcomisario | $ 1.802.800 | $ 70.453.815 | $23,566 |
| 617 | Errazquin, Viviana Gladys | Comisario de la Policía Federal Argentina | $ 1.800.499 | $ 70.363.891 | $23,536 |
| 618 | Mena, Diego Gabriel | Subcomisario | $ 1.800.000 | $ 70.344.390 | $23,529 |
| 619 | Romero, Sergio Pastor | Comisario | $ 1.792.031 | $ 70.032.960 | $23,425 |
| 620 | Fregenal, Carlos David | Comisario Policia Federal | $ 1.788.601 | $ 69.898.915 | $23,380 |
| 621 | Latorre, Marcelo Daniel | Subcomisario | $ 1.786.412 | $ 69.813.368 | $23,352 |
| 622 | Maldonado, Diego Alejandro | Comisario | $ 1.785.703 | $ 69.785.660 | $23,343 |
| 623 | Osorio, Miguel | Comisario | $ 1.782.820 | $ 69.672.992 | $23,305 |
| 624 | Vargas, Blanca Ines | Directora | $ 1.781.849 | $ 69.635.045 | $23,292 |
| 625 | Fiori, Daniel Alejandro | Comisario | $ 1.778.596 | $ 69.507.917 | $23,250 |
| 626 | Bravo, Claudio Alberto | Comisario | $ 1.775.798 | $ 69.398.571 | $23,213 |
| 627 | Bernal, Jorge Alberto | Comisario | $ 1.775.621 | $ 69.391.654 | $23,211 |
| 628 | Bovo, Guillermo Adrian | Comisario Inspector | $ 1.774.444 | $ 69.345.656 | $23,195 |
| 629 | Robles, Gustavo Eduardo | Comisario | $ 1.774.233 | $ 69.337.410 | $23,193 |
| 630 | Correa, Carlos Leonardo | Comisario | $ 1.773.063 | $ 69.291.687 | $23,177 |
| 631 | Schiafino, Guillermo Fernando | Comisario Inspector | $ 1.772.240 | $ 69.259.524 | $23,167 |
| 632 | Bruschi, Guido Ramon | Comisario Inspector | $ 1.768.218 | $ 69.102.343 | $23,114 |
| 633 | Goicoechea, Nestor Reynaldo | Comisario | $ 1.766.517 | $ 69.035.867 | $23,092 |
| 634 | Camarano, Gabriela Maria | Subcomisario | $ 1.756.684 | $ 68.651.592 | $22,963 |
| 635 | Gauna, Juan Carlos | Subcomisario | $ 1.756.326 | $ 68.637.601 | $22,959 |
| 636 | Benitez, Maria Jose | Principal | $ 1.756.153 | $ 68.630.840 | $22,956 |
| 637 | Saley, Sandra Noemi | cargo no declarado | $ 1.755.800 | $ 68.617.045 | $22,952 |
| 638 | Alonso, Cristian German | Comisario Policia Federal Argentina | $ 1.755.000 | $ 68.585.781 | $22,941 |
| 639 | Vega, Martin Fernando | Subcomisario | $ 1.745.988 | $ 68.233.590 | $22,823 |
| 640 | Valdes, Mariano Ezequiel | Comisario | $ 1.743.846 | $ 68.149.880 | $22,795 |
| 641 | Oviedo, Arnaldo Alfredo | Subcomisario | $ 1.737.491 | $ 67.901.525 | $22,712 |
| 642 | Mendez, Roberto Gabriel | Comisario | $ 1.733.902 | $ 67.761.266 | $22,665 |
| 643 | Corvalan, Silvia Lorena | Subcomisario | $ 1.731.274 | $ 67.658.563 | $22,631 |
| 644 | Jaroslavsky, Mariano | Subcomisario | $ 1.729.901 | $ 67.604.906 | $22,613 |
| 645 | Perez, Jose Antonio | Segundo Jefe de la Div. Antidroga Mdp | $ 1.722.158 | $ 67.302.308 | $22,512 |
| 646 | Godoy, Guillermo Walter Hugo | Comisario Policia Federal Argentina | $ 1.721.761 | $ 67.286.793 | $22,507 |
| 647 | Perillo, Christian Oscar | Subcomisario | $ 1.719.757 | $ 67.208.476 | $22,480 |
| 648 | Fernandez, Gustavo Dario | Comisario | $ 1.714.505 | $ 67.003.227 | $22,412 |
| 649 | Zappala, Federico Martin | Comisario | $ 1.712.566 | $ 66.927.451 | $22,386 |
| 650 | Carracedo, Cancelo Monica Fabiana | Comisario | $ 1.711.035 | $ 66.867.619 | $22,366 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |