Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.167 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Muino, Gustavo Fabian | Subcomisario | $ 618.193 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $15,851 |
| 902 | Colucci, Jorge Ricardo | Comisario | $ 612.587 | $ 36.827.527 | $15,707 |
| 903 | Ramos, Andrea Beatriz | Subcomisario | $ 612.133 | $ 36.800.234 | $15,696 |
| 904 | Romero, Jorge Alberto | Subcomisario | $ 611.776 | $ 36.778.772 | $15,687 |
| 905 | Viciconte, Natalia Laura | Segundo Jefe | $ 603.107 | $ 36.257.609 | $15,464 |
| 906 | Centofanti, Alejandro Matias | Subcomisario | $ 599.463 | $ 36.038.538 | $15,371 |
| 907 | Eusebio, Irene Francisca | Subcomisario | $ 598.968 | $ 36.008.780 | $15,358 |
| 908 | Pagura, Nestor Abel | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 597.081 | $ 35.895.337 | $15,310 |
| 909 | Camargo, Victor Eduardo | cargo no declarado | $ 594.817 | $ 35.759.230 | $15,252 |
| 910 | Figueroa, Raul Fabian | Comisario de la Policia Federal Argentina | $ 593.450 | $ 35.677.049 | $15,217 |
| 911 | Delgado, Gustavo Enrique | Comisario | $ 588.919 | $ 35.404.654 | $15,100 |
| 912 | Lombardero, Patricia Olga | Comisario | $ 588.627 | $ 35.387.099 | $15,093 |
| 913 | Vallejos, Osvaldo Horacio | Subcomisario | $ 588.463 | $ 35.377.240 | $15,089 |
| 914 | Gomez, Gustavo Javier | Comisario | $ 587.962 | $ 35.347.121 | $15,076 |
| 915 | Groh, Perez Adriana Cecilia | Subcomisario | $ 583.827 | $ 35.098.533 | $14,970 |
| 916 | Adesso, Campora Patricio Nicolas | Subcomisario | $ 581.417 | $ 34.953.648 | $14,908 |
| 917 | Chesini, Emilio Ruben | Subcomisario | $ 574.800 | $ 34.555.847 | $14,738 |
| 918 | Soto, Walter Cesar | Subcomisario | $ 572.500 | $ 34.417.576 | $14,679 |
| 919 | Morel, Jorge Antonio | Subcomisario | $ 571.747 | $ 34.372.307 | $14,660 |
| 920 | Ojeda, Gladys Mercedes | Subcomisario | $ 570.671 | $ 34.307.620 | $14,633 |
| 921 | Latronico, Silvio Antonio | Comisario | $ 565.791 | $ 34.014.244 | $14,507 |
| 922 | Orona, Jose Hernan | Comisario de la Policia Federal Argentina | $ 565.151 | $ 33.975.768 | $14,491 |
| 923 | Rossignoli, Dino Enzo | Subcomisario | $ 563.894 | $ 33.900.200 | $14,459 |
| 924 | Serena, Myrian Claudia | Subcomisario | $ 563.721 | $ 33.889.800 | $14,454 |
| 925 | Torres, Jorge D | Comisario | $ 557.570 | $ 33.520.013 | $14,297 |
| 926 | Pe#a, Claudio Marcelo | Comisario | $ 556.556 | $ 33.459.054 | $14,271 |
| 927 | Esquivel, Julio Gaston | Subcomisario | $ 550.000 | $ 33.064.920 | $14,103 |
| 928 | Ferreyra, Marcelo Pablo | Comisario | $ 549.491 | $ 33.034.320 | $14,090 |
| 929 | Dominguez, Francisco Rodol | Comisario | $ 547.325 | $ 32.904.104 | $14,034 |
| 930 | Medesani, Enrique Luis | Comisario | $ 542.956 | $ 32.641.449 | $13,922 |
| 931 | Galarza, Marcelo Claudio | Cocomisario | $ 540.497 | $ 32.493.618 | $13,859 |
| 932 | Aguilar, Christian Gabriel | Subcomisario | $ 540.338 | $ 32.484.059 | $13,855 |
| 933 | Lencina, Pablo Marcelo | Subcomisario | $ 533.944 | $ 32.099.665 | $13,691 |
| 934 | Martin, Marcelo Horacio | Comisario | $ 533.756 | $ 32.088.363 | $13,686 |
| 935 | Sarmiento, Gerardo Javier | Subcomisario | $ 532.500 | $ 32.012.854 | $13,654 |
| 936 | Caseres, Elvira Jocoveline | Subcomisario | $ 530.790 | $ 31.910.052 | $13,610 |
| 937 | Cecchetto, Marcela Andrea | Comisario | $ 529.122 | $ 31.809.776 | $13,567 |
| 938 | Parrella, Sandra Noemi | Comisario | $ 524.996 | $ 31.561.729 | $13,461 |
| 939 | Espina, Marcela Claudia | Auxiliar Superior 1º Direccion Hogar Garcia | $ 521.475 | $ 31.350.053 | $13,371 |
| 940 | Sayas, Christian Martin | Subcomisario | $ 520.470 | $ 31.289.634 | $13,345 |
| 941 | Hipolito, Oscar Elias | Comisario | $ 520.000 | $ 31.261.379 | $13,333 |
| 942 | Asad, Christian Carlos | Subcomisario | $ 514.000 | $ 30.900.671 | $13,179 |
| 943 | Claverie, Juan Jose | Comisario | $ 513.738 | $ 30.884.920 | $13,173 |
| 944 | Cabezas, Rodolfo Nicolas | Comisario Mayor | $ 513.171 | $ 30.850.833 | $13,158 |
| 945 | Firat, Selva Susana | 2ºjefe Division Vivienda | $ 509.074 | $ 30.604.529 | $13,053 |
| 946 | Burgos, Monica Alejandra | Jefe de Dependencia | $ 508.000 | $ 30.539.962 | $13,026 |
| 947 | Aguero, Julio Cesar | Comisario | $ 507.794 | $ 30.527.578 | $13,020 |
| 948 | Caseres, Sergio Dario | Subcomisario | $ 507.239 | $ 30.494.213 | $13,006 |
| 949 | Portilla, Jorge Leonardo | Comisario Inspector | $ 507.090 | $ 30.485.255 | $13,002 |
| 950 | Subiza, Alejandro J | Comisario Inspector | $ 506.379 | $ 30.442.511 | $12,984 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |