Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.167 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Lavinia, Sergio Damian | Subcomisario | $ 1.100.857 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $28,227 |
| 652 | Calabrese, Nicolas Rodrigo | Subcomisario Pfa | $ 1.100.025 | $ 66.131.343 | $28,206 |
| 653 | Carnero, Marcela Alejandra | Subcomisario - Jefe Gabinete Jujuy | $ 1.100.000 | $ 66.129.840 | $28,205 |
| 654 | Guari, Victoriano Isaac | Subcomisario de la Policia Federal Argentina | $ 1.100.000 | $ 66.129.840 | $28,205 |
| 655 | Matwiejczuk, Dario Gabriel | Comisario | $ 1.099.588 | $ 66.105.071 | $28,195 |
| 656 | Bulacio, Alberto Felix | Comisario | $ 1.096.800 | $ 65.937.462 | $28,123 |
| 657 | Aguirrez, Claudia Carola | Oficial Jefe de la Policía Federal Argentina | $ 1.096.208 | $ 65.901.872 | $28,108 |
| 658 | Esquivel, Abel Oscar | Comisario Policia Federal Argentina | $ 1.095.945 | $ 65.886.061 | $28,101 |
| 659 | Romero, Roxana Raquel | Subcomisario | $ 1.090.000 | $ 65.528.660 | $27,949 |
| 660 | Torres, Hector Andres | Comisario | $ 1.089.297 | $ 65.486.397 | $27,931 |
| 661 | Nogal, Daniel Andres | Comisario | $ 1.087.192 | $ 65.359.848 | $27,877 |
| 662 | Ramos, Claudio Ricardo | Subcomisario | $ 1.084.023 | $ 65.169.334 | $27,795 |
| 663 | Bruni, Marina Valeria | Subcomisario | $ 1.082.655 | $ 65.087.093 | $27,760 |
| 664 | Orue, Lucia Isabel | Comisario | $ 1.079.721 | $ 64.910.706 | $27,685 |
| 665 | Zapata, Romeo Ivan | Comisario Inspector | $ 1.075.713 | $ 64.669.753 | $27,582 |
| 666 | Zandri, Elio Walter | Comisario | $ 1.074.013 | $ 64.567.553 | $27,539 |
| 667 | Correa, Carlos Leonardo | Comisario | $ 1.073.755 | $ 64.552.042 | $27,532 |
| 668 | Reyes, Enrique Gustavo | Comisario | $ 1.072.542 | $ 64.479.119 | $27,501 |
| 669 | Coria, Nestor Hugo | Subcomisario | $ 1.067.778 | $ 64.192.717 | $27,379 |
| 670 | Lusarreta, German Roberto | Subcomisario | $ 1.065.907 | $ 64.080.236 | $27,331 |
| 671 | Gomez, Benigno Alejandro Eugenio | Comisario | $ 1.065.041 | $ 64.028.173 | $27,309 |
| 672 | Villagra, Dario Nelson | Comisario | $ 1.064.356 | $ 63.986.993 | $27,291 |
| 673 | Gray, Paul Norberto | Jefe de Dependencia | $ 1.060.000 | $ 63.725.118 | $27,179 |
| 674 | Coronel, Eduardo Antonio | Subcomisario | $ 1.059.917 | $ 63.720.129 | $27,177 |
| 675 | Sosa, Juan Alejandro | Comisario | $ 1.059.669 | $ 63.705.219 | $27,171 |
| 676 | Leyes, Claudio Martin | Subcomisario | $ 1.058.200 | $ 63.616.906 | $27,133 |
| 677 | Ceballos, Leonardo Alcides | Comisario | $ 1.058.001 | $ 63.604.943 | $27,128 |
| 678 | Canario, Leonardo Manuel | Subcomisario | $ 1.051.167 | $ 63.194.096 | $26,953 |
| 679 | Bonnin, Nancy Etelvina | Subcomisario | $ 1.050.581 | $ 63.158.867 | $26,938 |
| 680 | Lupia, Orlando Jorge | Comisario | $ 1.049.267 | $ 63.079.872 | $26,904 |
| 681 | Romero, Juan Francisco Gabriel | Subcomisario | $ 1.048.152 | $ 63.012.840 | $26,876 |
| 682 | Vega, Laiun Nicolas Pablo | Jefe de Dependencia | $ 1.048.000 | $ 63.003.702 | $26,872 |
| 683 | Romero, Pablo Hernan | Subcomisario | $ 1.045.671 | $ 62.863.687 | $26,812 |
| 684 | Cancina, Maximiliano Ariel | Jefe de División | $ 1.045.000 | $ 62.823.348 | $26,795 |
| 685 | Romero, Julio Gustavo | Comisario | $ 1.044.161 | $ 62.772.909 | $26,773 |
| 686 | Villagra, Fabian Francisco | Comisario | $ 1.044.041 | $ 62.765.695 | $26,770 |
| 687 | Vazquez, Eduardo Sergio | Comisario | $ 1.042.716 | $ 62.686.038 | $26,736 |
| 688 | Danier, Gonzalo Fabian | Comisario | $ 1.042.237 | $ 62.657.242 | $26,724 |
| 689 | Reimer, Fabian Ernesto | Comisario Inspector | $ 1.041.814 | $ 62.631.812 | $26,713 |
| 690 | Santangelo, Karina Vanesa | Subcomisario de la Policia Federal | $ 1.039.581 | $ 62.497.568 | $26,656 |
| 691 | Ribero, Cazzasa Humberto | Comisario | $ 1.032.722 | $ 62.085.219 | $26,480 |
| 692 | Gauto, Juan Claudio | Subcomisario | $ 1.032.160 | $ 62.051.432 | $26,466 |
| 693 | Danna, Roberto Antonio | Subcomisario | $ 1.030.095 | $ 61.927.289 | $26,413 |
| 694 | Batallan, Cecilia | Principal A/c 2º Jefatura de División | $ 1.029.804 | $ 61.909.794 | $26,405 |
| 695 | Corzo, Perez Claudia Roxana | Subcomisario | $ 1.028.257 | $ 61.816.792 | $26,366 |
| 696 | Borri, Guillermo Adrian | Comisario | $ 1.018.789 | $ 61.247.594 | $26,123 |
| 697 | Dobrilovich, Carlos Bautista | Subcomisario | $ 1.017.925 | $ 61.195.652 | $26,101 |
| 698 | Mu¹oz, Pati¹o Jorge Alberto | Comisario | $ 1.011.607 | $ 60.815.826 | $25,939 |
| 699 | Castillo, Pablo Daniel | Subcomisario | $ 1.010.443 | $ 60.745.849 | $25,909 |
| 700 | Bravo, Claudio Ramon | Jefe de Delegacion San Rafael | $ 1.006.000 | $ 60.478.745 | $25,795 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |