Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.090 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Arreceygor, Cesar David | Subcomisario | $ 879.625 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $47,547 |
| 552 | Algarana, Oscar Amilcar | Comisario | $ 878.979 | $ 78.019.608 | $47,512 |
| 553 | Esquivel, Abel Oscar | Comisario Policia Federal Argentina | $ 877.725 | $ 77.908.301 | $47,445 |
| 554 | Pendola, Carlos Javier | Subcomisario | $ 875.825 | $ 77.739.654 | $47,342 |
| 555 | Obregon, Ruben Armando | Comisario | $ 872.176 | $ 77.415.763 | $47,145 |
| 556 | Rojas, Jose Cesar | Comisario | $ 871.620 | $ 77.366.411 | $47,115 |
| 557 | Cortese, Ruben Oscar | Comisario Inspector | $ 864.670 | $ 76.749.518 | $46,739 |
| 558 | Salto, Edgardo Fabian | Subcomisario | $ 862.949 | $ 76.596.759 | $46,646 |
| 559 | Guarino, Daniel | Comisario | $ 858.947 | $ 76.241.535 | $46,430 |
| 560 | Beretta, Eugenio | Licencia Extraordinaria Por Antiguedad | $ 856.071 | $ 75.986.257 | $46,274 |
| 561 | Franco, Martinez Fabiana Mabel | Subcomisario | $ 854.988 | $ 75.890.128 | $46,216 |
| 562 | Cabanelas, Gustavo Javier | Subcomisario | $ 854.742 | $ 75.868.293 | $46,202 |
| 563 | Melgarejo, Baez Cesar Hugo | Comisario | $ 851.708 | $ 75.598.990 | $46,038 |
| 564 | Mu¹oz, Pati¹o Jorge Alberto | Comisario | $ 851.550 | $ 75.584.966 | $46,030 |
| 565 | Gauna, Juan Carlos | Subcomisario | $ 851.496 | $ 75.580.172 | $46,027 |
| 566 | Martinez, Claudio Marcelo | Comisario P.f.a. | $ 849.609 | $ 75.412.679 | $45,925 |
| 567 | Danna, Roberto Antonio | Subcomisario | $ 846.414 | $ 75.129.086 | $45,752 |
| 568 | Miskow, Christian Alejandro | Subcomisario | $ 837.285 | $ 74.318.781 | $45,259 |
| 569 | Priolo, Daniel Alfredo | Comisario | $ 835.360 | $ 74.147.915 | $45,155 |
| 570 | Fernandez, Omar Horacio | Comisario Mayor | $ 834.964 | $ 74.112.765 | $45,133 |
| 571 | Caggiano, Hector Damian | Comisario | $ 834.692 | $ 74.088.622 | $45,118 |
| 572 | Krizan, Antonio Mario Andres | Comisario Inspector | $ 833.342 | $ 73.968.794 | $45,046 |
| 573 | Castillo, Pablo Daniel | Subcomisario | $ 832.630 | $ 73.905.596 | $45,007 |
| 574 | Laurens, Jorge Donato | Comisario Inspector | $ 832.076 | $ 73.856.422 | $44,977 |
| 575 | Rodriguez, Mendoza Alberto Claudio | Comisario | $ 830.129 | $ 73.683.603 | $44,872 |
| 576 | Ayala, Claudio Arturo | subcomisario | $ 828.752 | $ 73.561.378 | $44,797 |
| 577 | Diaz, Luis Maria | Oficial Principal | $ 827.374 | $ 73.439.064 | $44,723 |
| 578 | Orge, Cesar Fernando | Comisario | $ 827.078 | $ 73.412.791 | $44,707 |
| 579 | Olivieri, Maria Jose | Subcomisario | $ 825.848 | $ 73.303.614 | $44,640 |
| 580 | Bravo, Claudio Alejandro | Comisario Jefe Delegacion | $ 825.160 | $ 73.242.546 | $44,603 |
| 581 | Coseglia, Luis Alberto | Subcomisario | $ 823.612 | $ 73.105.143 | $44,520 |
| 582 | Dolz, Marcelo Oscar | Comisario Inspector | $ 821.836 | $ 72.947.502 | $44,424 |
| 583 | Osorio, Miguel | Subcomisario | $ 815.825 | $ 72.413.956 | $44,099 |
| 584 | Correa, Carlos Leonardo | Comisario | $ 815.209 | $ 72.359.279 | $44,065 |
| 585 | Fernandez, Ernesto Javier | Subcomisario | $ 809.823 | $ 71.881.209 | $43,774 |
| 586 | Ibarra, Gerardo Vicente | Subcomisario | $ 807.283 | $ 71.655.754 | $43,637 |
| 587 | Prado, Marcelo Fabian | Comisario | $ 806.722 | $ 71.605.959 | $43,607 |
| 588 | Vila, Fabiana Veronica | Subcomisario | $ 806.299 | $ 71.568.413 | $43,584 |
| 589 | Villagra, Dario Nelson | Subcomisario | $ 806.172 | $ 71.557.140 | $43,577 |
| 590 | Lupia, Orlando Jorge | Comisario | $ 805.206 | $ 71.471.397 | $43,525 |
| 591 | Palermo, Gustavo Antonio | Inspector | $ 802.237 | $ 71.207.863 | $43,364 |
| 592 | Vidal, Alejandro Hugo | Comisario | $ 798.797 | $ 70.902.523 | $43,178 |
| 593 | Alonso, Cristian German | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 796.000 | $ 70.654.257 | $43,027 |
| 594 | Reales, Silvina Veronica | Subcomisario | $ 794.651 | $ 70.534.518 | $42,954 |
| 595 | Casalas, Jarchenko Mariano Rafael | Subcomisario | $ 793.195 | $ 70.405.281 | $42,875 |
| 596 | Gil, Pablo Martin | Subcomisario | $ 793.175 | $ 70.403.505 | $42,874 |
| 597 | Gauna, Juan Carlos | Comisario | $ 792.189 | $ 70.315.986 | $42,821 |
| 598 | de, la Fuente Diego Fabian | Comisario | $ 785.566 | $ 69.728.118 | $42,463 |
| 599 | Grillo, Rafael | Comisario Inspector | $ 784.801 | $ 69.660.216 | $42,422 |
| 600 | Bouzon, Carlos Javier | Capellan Principal | $ 782.927 | $ 69.493.876 | $42,320 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |