Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.494 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Zurita, Luis Emilio | Subcomisario | $ 384.499 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $22,618 |
| 1052 | Firat, Selva Susana | Subcomisario | $ 384.239 | $ 42.562.388 | $22,602 |
| 1053 | Vera, Juan Carlos | Subcomisario | $ 382.380 | $ 42.356.465 | $22,493 |
| 1054 | Ruiz, Diaz Claudio Carlos | Subcomisario | $ 381.036 | $ 42.207.589 | $22,414 |
| 1055 | Viera, Sebastian | Subcomisario | $ 380.889 | $ 42.191.306 | $22,405 |
| 1056 | Bongiovanni, Ariel Fernando | Principal | $ 380.694 | $ 42.169.706 | $22,394 |
| 1057 | Revilla, Jorge Javier | Policia Federal-Comisario | $ 380.458 | $ 42.143.564 | $22,380 |
| 1058 | Petterini, Sergio Daniel | Comisario | $ 379.974 | $ 42.089.951 | $22,351 |
| 1059 | Vigano, Sandra Patricia | Subcomisario | $ 376.167 | $ 41.668.247 | $22,127 |
| 1060 | Martinez, Marcelo Fabian | Comisario | $ 375.601 | $ 41.605.551 | $22,094 |
| 1061 | Palermo, Gustavo Antonio | Comisario | $ 375.527 | $ 41.597.354 | $22,090 |
| 1062 | Belcuore, Julia Juana | Comisario | $ 375.516 | $ 41.596.136 | $22,089 |
| 1063 | Gonzalez, Monica Alejandra | 2º Jefe Division Central Nacional de Datos | $ 375.433 | $ 41.586.942 | $22,084 |
| 1064 | Alvarez, Edgardo Rene | Subcomisario | $ 375.165 | $ 41.557.255 | $22,069 |
| 1065 | Alderete, Susana Beatriz | Subcomisario | $ 374.088 | $ 41.437.955 | $22,005 |
| 1066 | Orquin, Jorge Ricardo | Comisario | $ 372.656 | $ 41.279.332 | $21,921 |
| 1067 | Latronico, Silvio Antonio | subcomisario | $ 372.170 | $ 41.225.497 | $21,892 |
| 1068 | Ferreira, Ricardo Luis | Comisario Inspector | $ 371.789 | $ 41.183.294 | $21,870 |
| 1069 | Campuzano, Gustavo Martin | Subcomisario | $ 370.750 | $ 41.068.203 | $21,809 |
| 1070 | Pelozo, Martinez Sergio Ramon | Subcomisario | $ 370.103 | $ 40.996.534 | $21,771 |
| 1071 | Calliera, Claudio Guillermo | Subcomisario | $ 369.345 | $ 40.912.570 | $21,726 |
| 1072 | Gomez, Benigno Fernando Manuel | Subcomisario | $ 366.932 | $ 40.645.281 | $21,584 |
| 1073 | Carnero, Marcela Alejandra | Subcomisario A/c Gabinete Centifico Jujuy | $ 365.000 | $ 40.431.272 | $21,471 |
| 1074 | Carabajal, Ramon Alejandro | Subcomisario | $ 364.783 | $ 40.407.235 | $21,458 |
| 1075 | Pena, Leonardo Javier | Subcomisario | $ 364.035 | $ 40.324.378 | $21,414 |
| 1076 | Bernal, Jorge Alberto | Comisario | $ 363.599 | $ 40.276.082 | $21,388 |
| 1077 | Sarmiento, Gerardo Javier | cargo no declarado | $ 363.374 | $ 40.251.159 | $21,375 |
| 1078 | Battilana, Fabian Omar | Comisario | $ 362.731 | $ 40.179.933 | $21,337 |
| 1079 | Mendez, Guillermo Ruben | Subcomisario | $ 361.691 | $ 40.064.732 | $21,276 |
| 1080 | Esquivel, Abel Oscar | Comisario Policia Federal Argentina | $ 361.522 | $ 40.046.012 | $21,266 |
| 1081 | Romero, Raul Adalberto | Oficial Jede de la Policia Federal Argentina | $ 361.000 | $ 39.988.189 | $21,235 |
| 1082 | Pe#a, Claudio Marcelo | Comisario | $ 360.076 | $ 39.885.837 | $21,181 |
| 1083 | Caffaro, Agustin Alejandro | Comisario | $ 360.000 | $ 39.877.419 | $21,176 |
| 1084 | Patrignani, Hector Osvaldo | Comisario Mayor | $ 359.603 | $ 39.833.443 | $21,153 |
| 1085 | Zappone, Veronica Claudia | Subcomisario | $ 358.110 | $ 39.668.062 | $21,065 |
| 1086 | Ibarra, Daniel Alberto | Subcomisario | $ 358.044 | $ 39.660.752 | $21,061 |
| 1087 | Arias, Jose Sinecio | Jefe de Departamento | $ 357.854 | $ 39.639.705 | $21,050 |
| 1088 | Orue, Lucia Isabel | Subcomisario | $ 357.107 | $ 39.556.960 | $21,006 |
| 1089 | del, Castillo Leonardo Gabriel | Subcomisario | $ 356.417 | $ 39.480.528 | $20,966 |
| 1090 | Masias, Daniel Osvaldo | Subcomisario Policia Federal | $ 356.184 | $ 39.454.718 | $20,952 |
| 1091 | Lopez, Rinaldi Cesar Augusto | Subcomisario | $ 355.663 | $ 39.397.007 | $20,921 |
| 1092 | Bertolucci, Gustavo Alberto | Comisario | $ 354.594 | $ 39.278.593 | $20,858 |
| 1093 | Correa, Alejandra Estela | Subcomisario | $ 354.310 | $ 39.247.134 | $20,842 |
| 1094 | Canevari, Ricardo Esteban | Capellán Principal-2º Jefe División Clero Policial | $ 353.681 | $ 39.177.459 | $20,805 |
| 1095 | Toledo, Domingo Andres | comisario | $ 353.051 | $ 39.107.674 | $20,768 |
| 1096 | Parente, Roberto Angel | Comisario | $ 352.213 | $ 39.014.848 | $20,718 |
| 1097 | Cosimano, Andrea Fabiana | Subcomisario | $ 352.007 | $ 38.992.029 | $20,706 |
| 1098 | Cuesta, Carlos Alberto | Comisario Jefe de Dependencia | $ 351.919 | $ 38.982.282 | $20,701 |
| 1099 | Asad, Christian Carlos | Subcomisario | $ 351.500 | $ 38.935.869 | $20,676 |
| 1100 | Garcia, Sergio Javier | Subcomisario | $ 350.994 | $ 38.879.819 | $20,647 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |