Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.494 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Zandri, Elio Walter | Comisario | $ 720.424 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $42,378 |
| 652 | Quiros, Horacio Ricardo | A/c Subdireccion Complejo Medico Churruca Visca | $ 720.347 | $ 79.793.275 | $42,373 |
| 653 | Cordoba, Mario Rolando | comisario | $ 720.000 | $ 79.754.838 | $42,353 |
| 654 | Alvarez, Aldo Dario | Comisario Inspector | $ 719.233 | $ 79.669.877 | $42,308 |
| 655 | Camino, Enrique Carlos | Comisario Inspector | $ 718.318 | $ 79.568.522 | $42,254 |
| 656 | Gomez, Benigno Alejandro Eugenio | Subcomisario | $ 716.949 | $ 79.416.877 | $42,173 |
| 657 | Cowes, Tomas | Comisario Inspector | $ 716.113 | $ 79.324.272 | $42,124 |
| 658 | Galera, Gustavo Horacio | Oficial Jefe de la Policía Federal Argentina | $ 715.351 | $ 79.239.865 | $42,079 |
| 659 | Lopez, Gaston Marisa Noemi | Principal | $ 712.418 | $ 78.914.975 | $41,907 |
| 660 | Castro, Angel Dardo | Comisario | $ 710.728 | $ 78.727.773 | $41,808 |
| 661 | Nunez, Gustavo Alberto | comisario | $ 710.180 | $ 78.667.070 | $41,775 |
| 662 | Lambrech, Jorge Pedro | Comisario | $ 708.729 | $ 78.506.342 | $41,690 |
| 663 | Papiermeister, Rafael | Subcomisario | $ 708.300 | $ 78.458.822 | $41,665 |
| 664 | Hernandez, Nestor Fabian | Comisario Inspector | $ 706.574 | $ 78.267.632 | $41,563 |
| 665 | Gusberti, Sergio Renato | Jefe Delegación Zapala Policia Federal Argentina | $ 705.180 | $ 78.113.217 | $41,481 |
| 666 | Lopez, Miguel Angel | Comisario | $ 704.427 | $ 78.029.807 | $41,437 |
| 667 | Bevilacqua, Pablo Gustavo | Comisario | $ 703.658 | $ 77.944.624 | $41,392 |
| 668 | Coria, Cano Eduardo Ruben | Subcomisario | $ 702.406 | $ 77.805.940 | $41,318 |
| 669 | Obregon, Ruben Armando | Comisario | $ 700.324 | $ 77.575.315 | $41,196 |
| 670 | Gaitan, Gabriel Alejandro | Disponibilidad Art. 48 Inc A) Ley 21.965 | $ 700.000 | $ 77.539.426 | $41,176 |
| 671 | Strati, Gabriel Dario | Subcomisario | $ 698.186 | $ 77.338.488 | $41,070 |
| 672 | Cosso, Emilio Ramon | Comisario | $ 697.500 | $ 77.262.499 | $41,029 |
| 673 | Tesares, Ramon Alberto | Principal | $ 696.740 | $ 77.178.313 | $40,985 |
| 674 | Bonnefous, Daniel Orlando | Comisario | $ 694.763 | $ 76.959.320 | $40,868 |
| 675 | Lupia, Orlando Jorge | Comisario | $ 693.979 | $ 76.872.476 | $40,822 |
| 676 | Taddeo, Guillermo Christian | Subcomisario | $ 693.444 | $ 76.813.213 | $40,791 |
| 677 | Orge, Cesar Fernando | Subcomisario | $ 692.273 | $ 76.683.501 | $40,722 |
| 678 | Montero, Sprovieri Eduardo Daniel | Comisario | $ 692.158 | $ 76.670.762 | $40,715 |
| 679 | Martinez, Jose Maria | Comisario | $ 692.055 | $ 76.659.353 | $40,709 |
| 680 | Chaves, Emilio Juan Ramon | Comisario | $ 691.130 | $ 76.556.890 | $40,655 |
| 681 | Lujan, Adolfo Adrian | Comisario | $ 689.671 | $ 76.395.276 | $40,569 |
| 682 | Tejerina, Walter Roberto | Subcomisario | $ 689.490 | $ 76.375.227 | $40,558 |
| 683 | Ledesma, Gustavo Daniel | Subcomisario | $ 689.250 | $ 76.348.642 | $40,544 |
| 684 | Carabajal, Norma Beatriz | subcomisario | $ 687.615 | $ 76.167.532 | $40,448 |
| 685 | Vilar, Hugo Daniel | Comisario Pfa | $ 687.468 | $ 76.151.248 | $40,439 |
| 686 | Ceccotti, Alejandro Daniel | Subcomisario | $ 684.846 | $ 75.860.808 | $40,285 |
| 687 | de, Armas Ricardo Alberto | Comisario | $ 684.098 | $ 75.777.951 | $40,241 |
| 688 | Albenga, Juan Carlos | Comisario Inspector | $ 683.363 | $ 75.696.535 | $40,198 |
| 689 | Cuenca, Patricia Noemi | Subcomisario | $ 681.546 | $ 75.495.265 | $40,091 |
| 690 | Dolcemascolo, Oscar Javier | Comisario | $ 681.384 | $ 75.477.320 | $40,081 |
| 691 | Cerqueiro, Nedelcovitch Nestor Fabian | Comisario | $ 680.600 | $ 75.390.476 | $40,035 |
| 692 | Sosa, Juan J | Comisario | $ 680.553 | $ 75.385.270 | $40,033 |
| 693 | Alvarez, Pena Alonso Ramiro Ezequiel | Comisario | $ 678.971 | $ 75.210.030 | $39,939 |
| 694 | Palacio, Hector Raul | Comisario | $ 678.724 | $ 75.182.670 | $39,925 |
| 695 | Fernandez, Daniel Omar | Subcomisario - 3er Jefe Div Asuntos Contenciosos | $ 675.651 | $ 74.842.272 | $39,744 |
| 696 | Galarza, Roberto Jesus | Subcomisario | $ 675.454 | $ 74.820.450 | $39,733 |
| 697 | Bernal, Jorge Alberto | Comisario | $ 672.309 | $ 74.472.077 | $39,548 |
| 698 | Fusco, Hector Roberto | subcomisario | $ 670.000 | $ 74.216.307 | $39,412 |
| 699 | Gomez, Gustavo Javier | Subcomisario | $ 670.000 | $ 74.216.307 | $39,412 |
| 700 | Villegas, Fernando Hector | Comisario | $ 669.466 | $ 74.157.156 | $39,380 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |