Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.494 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Michailoff, Trevin Carlos Alberto | Subcomisario | $ 842.005 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $49,530 |
| 552 | Gomez, Victor Hugo | Subcomisario | $ 840.371 | $ 93.088.407 | $49,434 |
| 553 | Fernandez, Ernesto Javier | Subcomisario | $ 838.587 | $ 92.890.792 | $49,329 |
| 554 | Fiori, Daniel Alejandro | Subcomisario | $ 838.208 | $ 92.848.810 | $49,306 |
| 555 | Gauna, Patricio Jose | Subcomisario | $ 836.712 | $ 92.683.097 | $49,218 |
| 556 | Paolini, Pablo Victor | cargo no declarado | $ 836.701 | $ 92.681.878 | $49,218 |
| 557 | Correa, Carlos Leonardo | Comisariio | $ 834.389 | $ 92.425.777 | $49,082 |
| 558 | Lopez, Marcelo Gustavo | Comisario | $ 833.929 | $ 92.374.822 | $49,055 |
| 559 | Lacoste, Adrian Horacio | Subcomisario | $ 832.041 | $ 92.165.687 | $48,944 |
| 560 | Palasi, Daniel | Comisario | $ 832.031 | $ 92.164.580 | $48,943 |
| 561 | Gomez, Carlos Martin | Subcomisario | $ 830.425 | $ 91.986.682 | $48,849 |
| 562 | Nogueira, Silvia Ines | Comisario | $ 829.596 | $ 91.894.853 | $48,800 |
| 563 | Encinas, Edith Estela | Subcomisario | $ 827.056 | $ 91.613.496 | $48,650 |
| 564 | Almada, Marcelo e | Comisario | $ 827.006 | $ 91.607.957 | $48,647 |
| 565 | Salto, Edgardo Fabian | Subcomisario | $ 826.168 | $ 91.515.132 | $48,598 |
| 566 | Salto, Marcelo Fabian | Comisario | $ 822.500 | $ 91.108.825 | $48,382 |
| 567 | Dietz, Ruben Fernando | Subcomisario | $ 820.661 | $ 90.905.118 | $48,274 |
| 568 | Rodriguez, Adrover Carlos Luis | Comisario | $ 820.216 | $ 90.855.825 | $48,248 |
| 569 | Aveni, Susana Amalia | Comisario Inspector Policia Federal Argentina | $ 817.430 | $ 90.547.218 | $48,084 |
| 570 | Lallana, Juan Alberto | Subcomisario | $ 812.607 | $ 90.012.971 | $47,800 |
| 571 | Camarano, Gabriela Maria | Subcomisario | $ 812.533 | $ 90.004.774 | $47,796 |
| 572 | Carella, Alejandro Javier | Comisario Inspector | $ 812.131 | $ 89.960.245 | $47,772 |
| 573 | Ferrero, Andrea | Subcomisario | $ 811.358 | $ 89.874.619 | $47,727 |
| 574 | Canepa, Fernando Angel | Comisario Inspector | $ 811.352 | $ 89.873.954 | $47,727 |
| 575 | Krizan, Antonio Mario Andres | Comisario Inspector | $ 810.568 | $ 89.787.110 | $47,680 |
| 576 | Ruiz, Gustavo Gabriel | subcomisario | $ 809.791 | $ 89.701.041 | $47,635 |
| 577 | Castiglioni, Juan Enrique | Comisario Mayor | $ 809.673 | $ 89.687.970 | $47,628 |
| 578 | Arancedo, Ricardo Oscar | Comisario Mayor | $ 809.612 | $ 89.681.213 | $47,624 |
| 579 | Leites, Victor Manuel | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 806.197 | $ 89.302.932 | $47,423 |
| 580 | Ochoa, Adrian Ignacio Martin | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 805.000 | $ 89.170.339 | $47,353 |
| 581 | Rojas, Jose Cesar | Subcomisario | $ 804.671 | $ 89.133.896 | $47,334 |
| 582 | Oliveira, Miguel Angel | Comisario | $ 803.950 | $ 89.054.030 | $47,291 |
| 583 | Valle, Miguel Angel | Subcomisario | $ 799.701 | $ 88.583.366 | $47,041 |
| 584 | Spinelli, Martin | Principal | $ 798.715 | $ 88.474.146 | $46,983 |
| 585 | Hirch, Raul Alberto | Oficial Jefe de Policia Federal | $ 794.981 | $ 88.060.529 | $46,764 |
| 586 | Mingorance, Juan Jose | Comisario | $ 794.874 | $ 88.048.676 | $46,757 |
| 587 | Zappietro, Eugenio Juan | Auxiliar Superior 1a | $ 794.771 | $ 88.037.267 | $46,751 |
| 588 | Caggiano, Hector Damian | Comisario | $ 794.764 | $ 88.036.491 | $46,751 |
| 589 | Vazquez, Eduardo Sergio | Comisario Policia Federal | $ 792.339 | $ 87.767.873 | $46,608 |
| 590 | Prados, Diaz Antonio Maria | Subcomisario | $ 792.108 | $ 87.742.285 | $46,595 |
| 591 | Cabrera, Roque Daniel | Subcomisario Policia Federal | $ 792.070 | $ 87.738.075 | $46,592 |
| 592 | Luraghi, Ignacio | 2do Jefe Div. Cuartel Aeropuerto Int. S.c. Bariloc | $ 791.902 | $ 87.719.466 | $46,582 |
| 593 | Naselli, Alejandro Mariano | Comisario Inspector | $ 791.000 | $ 87.619.551 | $46,529 |
| 594 | de, Proenca Claudio Daniel | Comisario | $ 790.537 | $ 87.568.264 | $46,502 |
| 595 | Ordas, Claudio Hernan | Comisario | $ 790.237 | $ 87.535.033 | $46,485 |
| 596 | Orihuela, Fernando Nelson | Comisario | $ 790.000 | $ 87.508.780 | $46,471 |
| 597 | Barros, Carlos Antonio | Comisario | $ 789.783 | $ 87.484.743 | $46,458 |
| 598 | Mendieta, Laura Renee | A/c Division | $ 788.286 | $ 87.318.919 | $46,370 |
| 599 | Romero, Andres Jorge | Policia Federal | $ 786.964 | $ 87.172.481 | $46,292 |
| 600 | Prado, Fabian Gabriel | Comisario Inspector | $ 784.000 | $ 86.844.157 | $46,118 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |