Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.300 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Molina, Sandra Marcela | Subcomisario | $ 50.000 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $3,333 |
| 1202 | Sosa, Ramon Alejandro | Subcomisario | $ 50.000 | $ 7.454.280 | $3,333 |
| 1203 | Tonini, Martin F | Jefe de División | $ 47.500 | $ 7.081.566 | $3,167 |
| 1204 | Paolo, Oscar Gerardo | Comisario | $ 45.000 | $ 6.708.852 | $3,000 |
| 1205 | Outeiral, Hernan Pablo | Subcomisario | $ 44.000 | $ 6.559.767 | $2,933 |
| 1206 | Irazabal, Gabriel Pablo | Subcomisario | $ 43.000 | $ 6.410.681 | $2,867 |
| 1207 | Reimer, Fabian Ernesto | comisario | $ 42.000 | $ 6.261.596 | $2,800 |
| 1208 | de, Feo Marcela Alejandra | Subcomisario | $ 40.000 | $ 5.963.424 | $2,667 |
| 1209 | Bravo, Claudio Alejandro | Comisario de la Policia Federal Argentina | $ 38.935 | $ 5.804.648 | $2,596 |
| 1210 | Pilipiuk, Christian Hernan | Subcomisario | $ 38.000 | $ 5.665.253 | $2,533 |
| 1211 | Ramirez, Gustavo Eduardo | Subcomisario | $ 34.816 | $ 5.190.565 | $2,321 |
| 1212 | Cardozo, Gladis Antonia | Comisario | $ 32.661 | $ 4.869.285 | $2,177 |
| 1213 | Heredia, Mario Rufino | Subcomisario | $ 30.500 | $ 4.547.111 | $2,033 |
| 1214 | Echaves, Carlos Alberto | Comisario | $ 30.000 | $ 4.472.568 | $2,000 |
| 1215 | Garibaldi, Andrea Cecilia | Jefe de Secc. Cent. Asist. y Apoyo Al Pers. Pol. | $ 24.510 | $ 3.654.088 | $1,634 |
| 1216 | Vallejos, Francisco Javier | Subcomisario | $ 23.676 | $ 3.529.751 | $1,578 |
| 1217 | Arman, Alejandro Alberto | Subcomisario | $ 22.259 | $ 3.318.497 | $1,484 |
| 1218 | Montenegro, Blanca Beatriz | principal a cargo de sección afis | $ 21.276 | $ 3.171.945 | $1,418 |
| 1219 | Ayala, Claudio Arturo | Subcomisario | $ 20.000 | $ 2.981.712 | $1,333 |
| 1220 | Ibarra, Jose Orlando | 2do Jefe de Division | $ 18.909 | $ 2.819.060 | $1,261 |
| 1221 | Liberati, Augusto Cesar | Subcomisario | $ 18.500 | $ 2.758.084 | $1,233 |
| 1222 | Martinez, Alejandra Gabriela | Subcomisario | $ 15.000 | $ 2.236.284 | $1,000 |
| 1223 | Ramirez, Silvia Beatriz | Subcomisario | $ 12.700 | $ 1.893.387 | $847 |
| 1224 | Galdeano, Paez Javier Daniel | Subcomisario | $ 12.194 | $ 1.817.950 | $813 |
| 1225 | Martinez, Tomas Marcelino | Subcomisario | $ 8.540 | $ 1.273.191 | $569 |
| 1226 | Gonzalez, Norma Elsa | Comisario | $ 5.000 | $ 745.428 | $333 |
| 1227 | Gagliardi, Walter Ruben | Comisario | $ 2.111 | $ 314.720 | $141 |
| 1228 | Rivas, Hector Alejandro | Subcomisario | $ 820 | $ 122.250 | $55 |
| 1229 | Arnedo, Carlos Manuel | Subcomisario | $ 800 | $ 119.268 | $53 |
| 1230 | Iacomini, Sergio Daniel | Subcomisario Pfa | $ 525 | $ 78.270 | $35 |
| 1231 | Neira, Arnaldo Daniel | Comisario Inspector | $ 445 | $ 66.343 | $30 |
| 1232 | Maturana, Osvaldo Jose | subcomisario | $ 430 | $ 64.107 | $29 |
| 1233 | Portilla, Jorge Leonardo | comisario | $ 180 | $ 26.835 | $12 |
| 1234 | Smaniotto, Liliana Maria | Oficial Jefe (p.f.a)- Subcomisario | $ 160 | $ 23.854 | $11 |
| 1235 | Caucota, Fortunato Ramiro | Principal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1236 | Olivera, Angel Antonio | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1237 | Orellana, Horacio O | subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1238 | Rojas, Ruben Arturo | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1239 | Torres, Ramon Maximo | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1240 | Sosa, Walter David | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1241 | Sostre, Fernando | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1242 | Biondo, Alejandro Luis | 2ª Jefe - Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1243 | Lastiri, Sebastian Maximiliano | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1244 | Batistta, Daniel Raul | Subcomisario (músico) P.f.a. | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1245 | Viera, Sebastian | subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1246 | Junco, Rodolfo Alfredo | Comisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1247 | Bracamonte, Leonardo Javier | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1248 | Cardoso, Diego Alejandro | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1249 | Diaz, Daniel Alberto | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1250 | Miranda, Liliana Noemi | Jefe A Cargo | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |