Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.300 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $16,333 |
| 1002 | Farias, Pereyra Nestor Emiliano | Subcomisario | $ 245.000 | $ 36.525.974 | $16,333 |
| 1003 | Verti, Eduardo Patricio | Subcomisario | $ 242.695 | $ 36.182.332 | $16,180 |
| 1004 | Miguel, Gustavo Adrian | Subcomisario | $ 241.967 | $ 36.073.798 | $16,131 |
| 1005 | Ibarra, Daniel Alberto | Subcomisario | $ 240.607 | $ 35.871.041 | $16,040 |
| 1006 | Rodriguez, Silvia Beatriz | Subcomisario | $ 239.948 | $ 35.772.794 | $15,997 |
| 1007 | Altamirana, Marcelo Adrian | Comisario | $ 238.500 | $ 35.556.918 | $15,900 |
| 1008 | Puebla, Jose Luis | Comisario | $ 238.228 | $ 35.516.367 | $15,882 |
| 1009 | Nickler, Carlos Dante | Subcomisario - Jefe Div. Antidrogas Oran | $ 236.960 | $ 35.327.326 | $15,797 |
| 1010 | Garcia, Sergio Javier | subcomisario | $ 235.400 | $ 35.094.753 | $15,693 |
| 1011 | Mettino, Sergio Omar | Subcomisario | $ 235.328 | $ 35.084.018 | $15,689 |
| 1012 | Sarabia, Silvio Andres | Subcomisario | $ 234.119 | $ 34.903.774 | $15,608 |
| 1013 | Vorraber, Fabian Antonio | Subcomisario | $ 234.000 | $ 34.886.033 | $15,600 |
| 1014 | Pineiro, Pablo Daniel | cargo no declarado | $ 233.402 | $ 34.796.879 | $15,560 |
| 1015 | Rodas, Gerardo Omar | Subcomisario | $ 232.034 | $ 34.592.930 | $15,469 |
| 1016 | Figueroa, Raul Fabian | Subcomisario de la Policia Federal | $ 230.471 | $ 34.359.910 | $15,365 |
| 1017 | Ramagnano, Angel Antonio | Comisario | $ 228.956 | $ 34.134.045 | $15,264 |
| 1018 | Arancedo, Ricardo Oscar | Comisario Inspector | $ 228.380 | $ 34.048.172 | $15,225 |
| 1019 | Tridente, Ariel Gustavo | Subcomisario | $ 228.304 | $ 34.036.841 | $15,220 |
| 1020 | Lopez, Nestor Hugo | Policia | $ 227.115 | $ 33.859.578 | $15,141 |
| 1021 | de, Benito Alberto Hernan | Subcomisario | $ 226.135 | $ 33.713.474 | $15,076 |
| 1022 | Brizuela, Juan Carlos M | Comisario - Oficial Jefe de la Pfa | $ 225.434 | $ 33.608.965 | $15,029 |
| 1023 | Garcia, Pablo Sergio | Subcomisario | $ 225.053 | $ 33.552.164 | $15,004 |
| 1024 | Quinteros, Enrique Alejandro Nicolas | Subcomisario (a/c de Division) | $ 225.000 | $ 33.544.262 | $15,000 |
| 1025 | Almiron, Haydee Elizabeth | A Cargo del Gabinete Cientifico Mar del Plata Pfa | $ 225.000 | $ 33.544.262 | $15,000 |
| 1026 | Lombardero, Patricia Olga | Subcomisario | $ 223.875 | $ 33.376.541 | $14,925 |
| 1027 | Martinet, Hugo Teodoro | Subcomisario | $ 222.144 | $ 33.118.474 | $14,810 |
| 1028 | Diaz, Santos Gustavo | Comisario Inspector | $ 221.921 | $ 33.085.228 | $14,795 |
| 1029 | Rossignoli, Dino Enzo | Subcomisario | $ 221.219 | $ 32.980.569 | $14,748 |
| 1030 | Berard, Gustavo Ignacio | Comisario Inspector | $ 220.000 | $ 32.798.834 | $14,667 |
| 1031 | Pereyra, Gustavo Luis | Subcomisario | $ 219.526 | $ 32.728.168 | $14,635 |
| 1032 | Mora, Luis Roque | Comisario | $ 218.784 | $ 32.617.546 | $14,586 |
| 1033 | Moreno, Sandra Elizabeth | Subcomisario | $ 218.541 | $ 32.581.318 | $14,569 |
| 1034 | Arripe, Maria Gisela | Comisario | $ 217.931 | $ 32.490.376 | $14,529 |
| 1035 | Avilan, Jose Juan | Comisario | $ 217.823 | $ 32.474.275 | $14,522 |
| 1036 | de, Cristobal Pablo Raul | Publico | $ 217.194 | $ 32.380.500 | $14,480 |
| 1037 | Garay, Rolando C | Subcomisario | $ 217.000 | $ 32.351.577 | $14,467 |
| 1038 | Gavilan, Fany Sonia | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 216.518 | $ 32.279.718 | $14,435 |
| 1039 | Baldo, Jorge Alberto | comisario mayor | $ 215.000 | $ 32.053.406 | $14,333 |
| 1040 | Fernandez, Juan Jose | Comisario Pfa | $ 214.500 | $ 31.978.863 | $14,300 |
| 1041 | Alvez, Juan Gabriel | Subcomisario | $ 212.000 | $ 31.606.149 | $14,133 |
| 1042 | Cuevas, Oscar Alfredo | Comisario | $ 210.800 | $ 31.427.247 | $14,053 |
| 1043 | Parra, Leonardo Fabian | Subcomisario | $ 209.696 | $ 31.262.656 | $13,980 |
| 1044 | Gallego, Leonardo Angel | Subcomisario | $ 208.500 | $ 31.084.350 | $13,900 |
| 1045 | Reynoso, Adrian Gustavo | Comisario | $ 207.156 | $ 30.883.979 | $13,810 |
| 1046 | Lopez, Nestor Rafael | Comisario | $ 207.000 | $ 30.860.721 | $13,800 |
| 1047 | Illanes, Prada Eduardo | Comisario | $ 206.949 | $ 30.853.118 | $13,797 |
| 1048 | Larisgoitia, Alejandro Fabian | Subcomisario | $ 203.690 | $ 30.367.248 | $13,579 |
| 1049 | Garacoche, Silvio Carlos | Comisario | $ 203.550 | $ 30.346.376 | $13,570 |
| 1050 | Matwiejczuk, Dario Gabriel | Subcomisario | $ 201.467 | $ 30.035.831 | $13,431 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |