Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.300 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Correa, Alejandra Estela | Subcomisario | $ 300.184 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $20,012 |
| 902 | Espi¹eira, Rodriguez Luis | Comisario | $ 300.000 | $ 44.725.683 | $20,000 |
| 903 | Armesto, Gustavo Daniel | Comisario | $ 300.000 | $ 44.725.683 | $20,000 |
| 904 | Aumada, Daniela Fabiana | Subcomisario | $ 299.374 | $ 44.632.355 | $19,958 |
| 905 | Moschetto, Diego Damian | Subcomisario de la Policia Federal Argentina | $ 299.185 | $ 44.604.178 | $19,946 |
| 906 | Zdaniuk, Alicia Beatriz | Comisario | $ 298.950 | $ 44.569.143 | $19,930 |
| 907 | Gutierrez, Rosana Isabel | Comisario | $ 298.000 | $ 44.427.512 | $19,867 |
| 908 | Rodriguez, Mendoza Alberto Claudio | Subcomisario | $ 297.873 | $ 44.408.578 | $19,858 |
| 909 | Villalba, -Julio Javier | Comisario | $ 297.500 | $ 44.352.969 | $19,833 |
| 910 | Malerba, Jorge Fernando | subcomisario | $ 297.200 | $ 44.308.243 | $19,813 |
| 911 | Valdes, Mariano Ezequiel | Comisario | $ 296.010 | $ 44.130.831 | $19,734 |
| 912 | Fuentes, Luis Alberto | Subcomisario | $ 295.553 | $ 44.062.699 | $19,704 |
| 913 | Moiansky, Marcelo Gabriel | comisario | $ 295.130 | $ 43.999.636 | $19,675 |
| 914 | Fadini, Marcelo Daniel | Comisario | $ 295.000 | $ 43.980.255 | $19,667 |
| 915 | Baez, Jose Joaquin | Subcomisario | $ 294.746 | $ 43.942.387 | $19,650 |
| 916 | Vazquez, Eduardo Sergio | Subcomisario | $ 294.386 | $ 43.888.716 | $19,626 |
| 917 | Santana, Daniel Alberto | Subcomisario | $ 294.246 | $ 43.867.844 | $19,616 |
| 918 | Vilar, Noberto Alejandro | Subcomisario | $ 294.089 | $ 43.844.438 | $19,606 |
| 919 | Vargas, Blanca Ines | Vicedirectora | $ 294.000 | $ 43.831.169 | $19,600 |
| 920 | Durruty, Monica Patricia | Jefe A/c Depto. Auditoria General Procesos y Ctrol | $ 292.974 | $ 43.678.207 | $19,532 |
| 921 | Fernandez, Gustavo Dario | Subcomisario | $ 292.323 | $ 43.581.153 | $19,488 |
| 922 | Ceballos, Leonardo Alcides | Subcomisario | $ 292.312 | $ 43.579.513 | $19,487 |
| 923 | Hernandez, Luis | Comisario | $ 292.086 | $ 43.545.819 | $19,472 |
| 924 | Borri, Guillermo Adrian | Subcomisario | $ 292.042 | $ 43.539.260 | $19,469 |
| 925 | Olarte, Cesar Alejandro | Subcomisario | $ 292.000 | $ 43.532.998 | $19,467 |
| 926 | Vermi, Mario Roberto | Comisario | $ 291.734 | $ 43.493.341 | $19,449 |
| 927 | Romano, Roberto Adrian | Subcomisario | $ 291.600 | $ 43.473.364 | $19,440 |
| 928 | Trintinaglia, Mirta Margarita | Comisario Inspector | $ 291.540 | $ 43.464.419 | $19,436 |
| 929 | Quiros, Alejandro Daniel | Subcomisario | $ 291.418 | $ 43.446.230 | $19,428 |
| 930 | Diaz, Ruben Edgardo | Comisario | $ 291.386 | $ 43.441.459 | $19,426 |
| 931 | Romero, Jorge Osvaldo | Comisario Policia Federal Argentina | $ 291.343 | $ 43.435.049 | $19,423 |
| 932 | Martinez, Laura Gisela | Subcomisario | $ 290.871 | $ 43.364.680 | $19,391 |
| 933 | Caseres, Sergio Dario | subcomisario | $ 290.576 | $ 43.320.700 | $19,372 |
| 934 | Pelozo, Martinez Sergio Ramon | Subcomisario | $ 290.129 | $ 43.254.059 | $19,342 |
| 935 | Corbalan, Fredi Ruben | Comisario | $ 290.000 | $ 43.234.827 | $19,333 |
| 936 | Abarca, Diego Maximiliano | Subcomisario | $ 290.000 | $ 43.234.827 | $19,333 |
| 937 | Alonso, Cristian German | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 289.250 | $ 43.123.013 | $19,283 |
| 938 | Canalis, Cristian Alberto | Subcomisario | $ 288.059 | $ 42.945.452 | $19,204 |
| 939 | Guanes, Marcelo Pablo | Subcomisario | $ 287.058 | $ 42.796.217 | $19,137 |
| 940 | Cortese, Ruben Oscar | Comisario Inspector | $ 286.500 | $ 42.713.027 | $19,100 |
| 941 | Bernal, Jorge Alberto | Comisario | $ 286.416 | $ 42.700.504 | $19,094 |
| 942 | Caponnetto, Ernesto F | Comisario | $ 285.253 | $ 42.527.117 | $19,017 |
| 943 | Fernandez, Omar Horacio | Comisario Inspector | $ 284.896 | $ 42.473.894 | $18,993 |
| 944 | Navarro, Marcelo Carlos | Comisario | $ 284.787 | $ 42.457.644 | $18,986 |
| 945 | Cufre, Adrian Omar | Subcomisario | $ 284.629 | $ 42.434.088 | $18,975 |
| 946 | Tessitore, Roberto Antonio | Comisario | $ 284.078 | $ 42.351.942 | $18,939 |
| 947 | Ares, Gerardo Ruben | Comisario Inspector | $ 283.534 | $ 42.270.839 | $18,902 |
| 948 | Caballieri, Marcelo Ruben | Subcomisario | $ 283.439 | $ 42.256.676 | $18,896 |
| 949 | Poidomani, Angel Fabian | comisario bombero | $ 281.203 | $ 41.923.321 | $18,747 |
| 950 | Negro, Walter Omar | Subcomisario Policia Federal | $ 281.000 | $ 41.893.056 | $18,733 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |