Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.300 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Hernando, Marcelo Gustavo | Jefe de Division | $ 436.508 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $29,101 |
| 652 | Quiros, Gustavo German | Oficial Superior Policia Federal Argentina | $ 436.123 | $ 65.019.663 | $29,075 |
| 653 | Avancini, Felipe Ramon | Comisario | $ 435.863 | $ 64.980.901 | $29,058 |
| 654 | Tobares, Elio Rodolfo | Comisario | $ 432.942 | $ 64.545.422 | $28,863 |
| 655 | Lopez, Mario Marcelo | subcomisario | $ 432.309 | $ 64.451.051 | $28,821 |
| 656 | Michailoff, Trevin Carlos Alberto | Subcomisario | $ 432.280 | $ 64.446.727 | $28,819 |
| 657 | Alvarez, Edgardo Rene | Subcomisario | $ 431.447 | $ 64.322.539 | $28,763 |
| 658 | Magnoli, Osvaldo Roberto | Comisario | $ 430.470 | $ 64.176.882 | $28,698 |
| 659 | Nicoletti, Luis Alejandro | subcomisario | $ 427.823 | $ 63.782.253 | $28,522 |
| 660 | Ziulys, Gustavo Alfredo | Segundo Jefe de Dependencia - Sub Comisario | $ 427.206 | $ 63.690.267 | $28,480 |
| 661 | Zarate, Gustavo Adolfo | Comisario Inspector | $ 426.179 | $ 63.537.156 | $28,412 |
| 662 | Tettoni, Marcelo Fabian | Comisario | $ 425.000 | $ 63.361.384 | $28,333 |
| 663 | Vazquez, Bonifacio J | Comisario | $ 424.876 | $ 63.342.898 | $28,325 |
| 664 | Francos, Jorge Manuel | Subcomisario | $ 423.500 | $ 63.137.756 | $28,233 |
| 665 | Degregorio, Marcelo Daniel | Subcomisario | $ 422.607 | $ 63.004.622 | $28,174 |
| 666 | de, Simone Anibal Fernando | Comisario | $ 420.460 | $ 62.684.535 | $28,031 |
| 667 | Monasterio, Miguel Angel | comisario | $ 420.000 | $ 62.615.956 | $28,000 |
| 668 | Hernandez, Claudio Alejandro | Jefe de Division | $ 420.000 | $ 62.615.956 | $28,000 |
| 669 | Lopez, Gaston Marisa Noemi | Principal | $ 419.847 | $ 62.593.146 | $27,990 |
| 670 | Bardi, Leandro Lutacio | Subcomisario | $ 419.638 | $ 62.561.987 | $27,976 |
| 671 | Castro, Angel Dardo | Comisario | $ 418.878 | $ 62.448.682 | $27,925 |
| 672 | Gimenez, Pascual Eduardo | Subcomisario | $ 418.518 | $ 62.395.011 | $27,901 |
| 673 | Petterini, Sergio Daniel | Comisario | $ 416.603 | $ 62.109.512 | $27,774 |
| 674 | Dolcemascolo, Raul Eduardo | Comisario | $ 416.592 | $ 62.107.872 | $27,773 |
| 675 | Cardozo, Dante Omar | Comisario Inspector | $ 415.401 | $ 61.930.311 | $27,693 |
| 676 | Bobillo, Carlos Humberto | Subcomisario | $ 415.000 | $ 61.870.528 | $27,667 |
| 677 | Aguirre, Roberto Alejandro | Comisario | $ 413.023 | $ 61.575.786 | $27,535 |
| 678 | Vilarino, Diego Maximiliano | Subcomisario Pfa | $ 412.000 | $ 61.423.271 | $27,467 |
| 679 | Dolz, Marcelo Oscar | comisario | $ 411.113 | $ 61.291.032 | $27,408 |
| 680 | Quiroga, Claudio Humberto | Comisario - Subdirector Dir. Gral. Astos Juridicos | $ 410.306 | $ 61.170.720 | $27,354 |
| 681 | Vera, Ramon Dario | Comisario | $ 410.000 | $ 61.125.100 | $27,333 |
| 682 | Moszak, Juan Carlos | cargo no declarado | $ 409.290 | $ 61.019.249 | $27,286 |
| 683 | Noguerol, Marcelo Esteban | Comisario | $ 408.020 | $ 60.829.910 | $27,201 |
| 684 | Castiglioni, Juan Enrique | Comisario Mayor | $ 407.999 | $ 60.826.780 | $27,200 |
| 685 | Vidal, Alejandro Hugo | Comisario | $ 407.553 | $ 60.760.287 | $27,170 |
| 686 | Barros, Carlos Antonio | Comisario | $ 407.227 | $ 60.711.686 | $27,148 |
| 687 | Arauz, Ariel Javier | Subcomisario | $ 404.900 | $ 60.364.763 | $26,993 |
| 688 | Aguero, Pablo Daniel | Subcomisario de la Policia Federal | $ 404.665 | $ 60.329.728 | $26,978 |
| 689 | Godoy, Esbert Christian Leonel | Subcomisario | $ 404.125 | $ 60.249.222 | $26,942 |
| 690 | Vitton, Raul Abelardo | Subcomisario | $ 403.661 | $ 60.180.046 | $26,911 |
| 691 | Verdun, Hector Claudio | Subcomisario | $ 402.020 | $ 59.935.397 | $26,801 |
| 692 | Perez, Monica Liliana | Subcomisario | $ 401.695 | $ 59.886.944 | $26,780 |
| 693 | Plaquin, Norberto Dardo | Comisario Inspector | $ 401.667 | $ 59.882.770 | $26,778 |
| 694 | Echevarria, Javier e | Comisario | $ 401.539 | $ 59.863.687 | $26,769 |
| 695 | Masias, Daniel Osvaldo | Subcomisario Policia Federal | $ 399.494 | $ 59.558.807 | $26,633 |
| 696 | Rodriguez, Marcelo Christian | Subcomisario | $ 398.500 | $ 59.410.615 | $26,567 |
| 697 | Caceres, Antonio Angel | Subcomisario | $ 398.147 | $ 59.357.988 | $26,543 |
| 698 | Gomez, Pedro Osvaldo | Comisario | $ 397.631 | $ 59.281.060 | $26,509 |
| 699 | de, Lio Gustavo Vicente | Comisario | $ 396.708 | $ 59.143.454 | $26,447 |
| 700 | de, la Sota Gustavo Adolfo | Comisario | $ 396.376 | $ 59.093.958 | $26,425 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |