Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.300 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Curcio, Maria Cristina | Comisario | $ 518.461 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $34,564 |
| 552 | Calio, Marcelo Cristian | Comisario | $ 517.227 | $ 77.111.103 | $34,482 |
| 553 | Lusarreta, Hector Jose | Subcomisario | $ 516.351 | $ 76.980.504 | $34,423 |
| 554 | Nievas, Fernando Jorge | Comisario | $ 515.354 | $ 76.831.865 | $34,357 |
| 555 | Aveni, Susana Amalia | Jefe Circunscripcion Vii - P.f.a. | $ 515.067 | $ 76.789.078 | $34,338 |
| 556 | de, Campos Diego | Capellan General | $ 515.051 | $ 76.786.692 | $34,337 |
| 557 | Salvador, Jorge Alberto | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 515.000 | $ 76.779.089 | $34,333 |
| 558 | de, Cristobal Martin Leonardo | Subcomisario | $ 513.642 | $ 76.576.631 | $34,243 |
| 559 | Romero, Victor Horacio | Comisario Jefe Division Delitos Federales (arfc) | $ 513.000 | $ 76.480.918 | $34,200 |
| 560 | Villegas, Fernando Hector | Comisario | $ 512.124 | $ 76.350.319 | $34,142 |
| 561 | de, la Fuente Diego Fabian | Subcomisario | $ 510.416 | $ 76.095.681 | $34,028 |
| 562 | Rojas, Leandro | Medico En Policia Federal Argentina | $ 510.280 | $ 76.075.405 | $34,019 |
| 563 | Soria, Omar Eduardo | Subcomisario | $ 508.131 | $ 75.755.020 | $33,875 |
| 564 | Naselli, Alejandro Mariano | Comisario | $ 507.640 | $ 75.681.819 | $33,843 |
| 565 | Ortiz, Ruben Armando | 2do Jefe de Division | $ 505.528 | $ 75.366.950 | $33,702 |
| 566 | Sansone, Jorge Armando | Comisario | $ 504.529 | $ 75.218.014 | $33,635 |
| 567 | Strati, Gabriel Dario | Subcomisario | $ 504.293 | $ 75.182.829 | $33,620 |
| 568 | Teves, Alberto Omar | Comisario | $ 504.000 | $ 75.139.147 | $33,600 |
| 569 | Arbe, Sergio Anibal | Comisario | $ 503.251 | $ 75.027.482 | $33,550 |
| 570 | Gallardo, Agustin Isaac | Oficial Ppal A Cargo Secc. Seguridad Serv. Grales | $ 503.059 | $ 74.998.858 | $33,537 |
| 571 | Saubidet, Juan Carlos | Oficial Jefe de la Policia Federal Argentina | $ 502.759 | $ 74.954.132 | $33,517 |
| 572 | Cisneros, Bernardo Omar Ricardo | Comisario | $ 502.229 | $ 74.875.117 | $33,482 |
| 573 | Gauna, Juan Carlos | Subcomisario | $ 501.360 | $ 74.745.561 | $33,424 |
| 574 | Garcia, Mariela Isabel | jefe a/c departamento informatica | $ 498.970 | $ 74.389.247 | $33,265 |
| 575 | Allegrini, Nestor Hugo | Subcomisario | $ 498.864 | $ 74.373.444 | $33,258 |
| 576 | Flores, Noemi Rosaura | Comisario Instpector | $ 494.681 | $ 73.749.818 | $32,979 |
| 577 | Galarza, Roberto Jesus | Subcomisario | $ 492.800 | $ 73.469.388 | $32,853 |
| 578 | Miguel, Marcelo Horacio | Sucomisario | $ 492.151 | $ 73.372.632 | $32,810 |
| 579 | Orgeira, Daniel | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 491.211 | $ 73.232.491 | $32,747 |
| 580 | Molina, Graciela Isabel | Comisario | $ 490.839 | $ 73.177.032 | $32,723 |
| 581 | Montana, Dario Alejandro | Comisario | $ 490.694 | $ 73.155.414 | $32,713 |
| 582 | Torres, Jorge D | Comisario | $ 490.004 | $ 73.052.545 | $32,667 |
| 583 | Minati, Gaston Augusto | subcomisario | $ 490.000 | $ 73.051.949 | $32,667 |
| 584 | Palermo, Gustavo Antonio | Comisario de la Policia Deferal Argentina | $ 489.281 | $ 72.944.756 | $32,619 |
| 585 | Guiglielmoni, Gustavo | Comisario | $ 488.500 | $ 72.828.320 | $32,567 |
| 586 | Bogado, Blas Luis | Subcomisario | $ 488.447 | $ 72.820.419 | $32,563 |
| 587 | Jalil, Miguel Angel | cargo no declarado | $ 485.967 | $ 72.450.686 | $32,398 |
| 588 | Ali, Eliseo Amadeo | Subcomisario | $ 485.947 | $ 72.447.705 | $32,396 |
| 589 | Garofalo, Claudio Daniel | Comisario | $ 485.801 | $ 72.425.938 | $32,387 |
| 590 | Romero, Ricardo Luis | Subcomisario de la Policia Federal | $ 485.080 | $ 72.318.448 | $32,339 |
| 591 | Mierez, Carlos Daniel | Subcomisario | $ 485.000 | $ 72.306.521 | $32,333 |
| 592 | Ponce, Ramon Rolando | Comisario | $ 484.852 | $ 72.284.456 | $32,323 |
| 593 | Varela, Alejandro David | Comisario | $ 484.548 | $ 72.239.134 | $32,303 |
| 594 | Perg, Alejandro Dario | Subcomisario | $ 484.409 | $ 72.218.411 | $32,294 |
| 595 | Fiori, Marcelo Fabian | Subcomisario | $ 484.237 | $ 72.192.768 | $32,282 |
| 596 | Mendoza, Domingo Manuel | Comisario | $ 483.778 | $ 72.124.338 | $32,252 |
| 597 | Berard, Gabriel Oscar | Comisario Inspector | $ 481.100 | $ 71.725.087 | $32,073 |
| 598 | Schenberger, Luis Pedro | Subcomisario | $ 481.000 | $ 71.710.178 | $32,067 |
| 599 | Perez, Gabriel Walter | Subcomisario Pfa | $ 480.176 | $ 71.587.332 | $32,012 |
| 600 | Santo, Liliana del C do | cargo no declarado | $ 480.000 | $ 71.561.093 | $32,000 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |