Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.201 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Aguilar, Sergio Gustavo | Comisario Inspector | $ 466.022 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $33,287 |
| 402 | Ordas, Claudio Hernan | Comisario | $ 463.525 | $ 85.149.164 | $33,109 |
| 403 | Galindez, Alejandro | Comisario | $ 462.420 | $ 84.946.177 | $33,030 |
| 404 | Medrano, Gustavo Arnaldo | Comisario | $ 461.248 | $ 84.730.881 | $32,946 |
| 405 | Daffra, Maria Cristina | bioquimica policia federal | $ 460.731 | $ 84.635.909 | $32,909 |
| 406 | O, Donnell Alejandro Patricio | Comisario | $ 459.239 | $ 84.361.830 | $32,803 |
| 407 | Varela, Pablo Mariano | Comisario | $ 457.861 | $ 84.108.692 | $32,704 |
| 408 | Dutra, Luis Ruben | cargo no declarado | $ 457.854 | $ 84.107.406 | $32,704 |
| 409 | de, Cesare Damian Ricardo | Subcomisario | $ 457.666 | $ 84.072.871 | $32,690 |
| 410 | Garofalo, Claudio Daniel | Subcomisario | $ 456.550 | $ 83.867.862 | $32,611 |
| 411 | Luraghi, Ignacio | Oficial Jefe Pfa | $ 456.000 | $ 83.766.828 | $32,571 |
| 412 | Ruiz, Carlos Anibal | Comisario | $ 452.263 | $ 83.080.344 | $32,305 |
| 413 | Molina, Graciela Isabel | Comisario | $ 450.260 | $ 82.712.395 | $32,161 |
| 414 | Schultze, Ingrid Helga | Principal A Cargo del Gab Cient Integral Posadas | $ 450.000 | $ 82.664.633 | $32,143 |
| 415 | Etcheberry, Pedro | Subcomisario | $ 449.217 | $ 82.520.796 | $32,087 |
| 416 | Stepfer, -Marcelo Fabian | Comisario | $ 445.767 | $ 81.887.034 | $31,841 |
| 417 | Insua, Claudio Marcelo | Subcomisario | $ 445.274 | $ 81.796.470 | $31,805 |
| 418 | Benitez, Juan Carlos | Comisario Inspector | $ 445.128 | $ 81.769.650 | $31,795 |
| 419 | Torres, Jorge D | Comisario | $ 443.853 | $ 81.535.434 | $31,704 |
| 420 | Hollman, Candido Marcelo S | Subcomisario | $ 443.353 | $ 81.443.584 | $31,668 |
| 421 | Quiros, Alejandro Daniel | Subcomisario | $ 442.837 | $ 81.348.796 | $31,631 |
| 422 | Batistta, Daniel Raul | Subcomisario Musico | $ 442.298 | $ 81.249.782 | $31,593 |
| 423 | Hipolito, Oscar Elias | Subcomisario | $ 442.000 | $ 81.195.039 | $31,571 |
| 424 | Guglielmo, Francisco Daniel | Comisario | $ 440.482 | $ 80.916.184 | $31,463 |
| 425 | Lujan, Adolfo Adrian | Subcomisario | $ 440.000 | $ 80.827.641 | $31,429 |
| 426 | Rocha, Ricardo Ruben | Oficial Policía Federal Argentina | $ 440.000 | $ 80.827.641 | $31,429 |
| 427 | Souto, Fernando | Subcomisario Pfa | $ 440.000 | $ 80.827.641 | $31,429 |
| 428 | Assennato, Edgardo Lionel | Subcomisario | $ 438.914 | $ 80.628.144 | $31,351 |
| 429 | Gonzalez, Giachino Marcelo Cristian | Comisario | $ 433.960 | $ 79.718.098 | $30,997 |
| 430 | Nunez, Gustavo Alberto | Jefe de Division | $ 433.932 | $ 79.712.954 | $30,995 |
| 431 | Soria, Carlos Daniel | cargo no declarado | $ 433.600 | $ 79.651.966 | $30,971 |
| 432 | Gonzalez, Juan Angel | Comisario | $ 433.366 | $ 79.608.981 | $30,955 |
| 433 | Chiappetta, Roberto Claudio | Subcomisario | $ 433.182 | $ 79.575.180 | $30,942 |
| 434 | Fernandez, Gabriel Dario | Tercer Jefe Delegación Córdoba | $ 432.000 | $ 79.358.048 | $30,857 |
| 435 | Suarez, Walter Ruben | Comisario | $ 431.725 | $ 79.307.530 | $30,838 |
| 436 | Gomez, Benigno Alejandro Eugenio | Segundo Jefe Div. Asuntos Administrativos | $ 430.673 | $ 79.114.279 | $30,762 |
| 437 | Saccomanno, Silvio Ariel | Subcomisario | $ 430.500 | $ 79.082.499 | $30,750 |
| 438 | Rofrano, Gerardo Adrian | Subcomisario | $ 427.717 | $ 78.571.264 | $30,551 |
| 439 | de, Cunto Osvaldo Noe | Comisario Policía Federal Argentina | $ 426.399 | $ 78.329.148 | $30,457 |
| 440 | Paez, Julio Ricardo | Comisario | $ 425.705 | $ 78.201.661 | $30,408 |
| 441 | Sarni, Pedro Raul | Comisario | $ 424.662 | $ 78.010.063 | $30,333 |
| 442 | Buzeta, Daniel German | Comisario | $ 423.883 | $ 77.866.961 | $30,277 |
| 443 | Bonomi, Carlos Norberto | Subcomisario | $ 422.101 | $ 77.539.609 | $30,150 |
| 444 | Esposito, Mario Luis | Comisario Policia Federal | $ 421.971 | $ 77.515.728 | $30,141 |
| 445 | Carabajal, Norma Beatriz | subcomisario | $ 421.870 | $ 77.497.175 | $30,134 |
| 446 | Caminos, Virginia Ines | Comisario Jefe de Dependencia | $ 418.393 | $ 76.858.453 | $29,885 |
| 447 | Gutierrez, Sergio Omar | subcomisario | $ 416.787 | $ 76.563.432 | $29,771 |
| 448 | Bobillo, Carlos Humberto | Subcomisario | $ 415.000 | $ 76.235.161 | $29,643 |
| 449 | Beltran, Juan Manuel | Subcomisario | $ 414.644 | $ 76.169.764 | $29,617 |
| 450 | Sacco, Gladys Alicia | Comisario | $ 412.888 | $ 75.847.189 | $29,492 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |