Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.201 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | di, Maulo Jorge Osvaldo | subcomisario | $ 605.143 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $43,225 |
| 302 | Redruello, Rodolfo Jose | Comisario Policia Federal Argentina | $ 604.300 | $ 111.009.417 | $43,164 |
| 303 | Ceballos, Guillermo Daniel | Comisario | $ 603.006 | $ 110.771.710 | $43,072 |
| 304 | Morales, Mario Alberto | Comisario Mayor | $ 601.674 | $ 110.527.023 | $42,977 |
| 305 | Paolini, Pablo Victor | Comisario Inspector | $ 598.731 | $ 109.986.396 | $42,767 |
| 306 | Martinez, Jose Maria | Comisario | $ 597.263 | $ 109.716.726 | $42,662 |
| 307 | Lizzi, Juan Pablo | Subcomisario | $ 597.013 | $ 109.670.801 | $42,644 |
| 308 | Lambrech, Jorge Pedro | comisario | $ 595.400 | $ 109.374.494 | $42,529 |
| 309 | Minafaro, Sergio Antonio | Subcomisario | $ 593.510 | $ 109.027.303 | $42,394 |
| 310 | Salvador, Jorge Alberto | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 592.000 | $ 108.749.917 | $42,286 |
| 311 | Gomez, Emilio Ricardo | Comisario | $ 589.981 | $ 108.379.028 | $42,142 |
| 312 | Valle, Miguel Angel | Subcomisario | $ 581.945 | $ 106.902.822 | $41,568 |
| 313 | Pavolini, Otero Javier Marcelo | Comisario | $ 580.867 | $ 106.704.794 | $41,491 |
| 314 | Pellicari, Gilber Lionel | Subcomisario | $ 580.739 | $ 106.681.280 | $41,481 |
| 315 | Batana, Claudio Gustavo | Subcomisario | $ 580.242 | $ 106.589.982 | $41,446 |
| 316 | Gambarte, Cesar Dario | Subcomisario | $ 580.125 | $ 106.568.489 | $41,438 |
| 317 | Villegas, Susana Beatriz | Subomisario | $ 579.333 | $ 106.422.999 | $41,381 |
| 318 | Colucci, Jorge Ricardo | Subcomisario | $ 575.500 | $ 105.718.880 | $41,107 |
| 319 | Tello, Jorge Alberto | Subcomisario | $ 571.899 | $ 105.057.380 | $40,850 |
| 320 | di, Prisco Osvaldo Marcelo | Comisario Inspector | $ 571.237 | $ 104.935.771 | $40,803 |
| 321 | Laures, Marcelo Oscar | Subcomisario | $ 568.393 | $ 104.413.330 | $40,600 |
| 322 | Senoran, Eduardo Omar | Comisario-Policia Federal Argentina | $ 568.336 | $ 104.402.859 | $40,595 |
| 323 | Garcia, Marcelo Oscar | Subcomisario de la Policia Federal Argentina | $ 565.054 | $ 103.799.959 | $40,361 |
| 324 | Salazar, Diego Enrique | Comisario Mayor | $ 564.055 | $ 103.616.443 | $40,290 |
| 325 | Ferreiro, Mario Daniel | Comisario Inspector | $ 563.961 | $ 103.599.176 | $40,283 |
| 326 | Mozzicafreddo, Silvia Elizabeth | Comisario | $ 561.522 | $ 103.151.133 | $40,109 |
| 327 | Paez, Hugo Omar | 2do Jefe Delegacion Mendoza | $ 559.501 | $ 102.779.877 | $39,964 |
| 328 | Orquera, Victor Ramon | Comisario | $ 559.000 | $ 102.687.844 | $39,929 |
| 329 | Jaskoski, Walter Marino | Comisario | $ 558.785 | $ 102.648.349 | $39,913 |
| 330 | Sanchez, Julio Alejandro | Comisario | $ 553.590 | $ 101.694.031 | $39,542 |
| 331 | Aguirre, Gustavo A | Comisario Inspector | $ 550.713 | $ 101.165.529 | $39,337 |
| 332 | Dilascio, Carlos Ricardo | Comisario Inspector | $ 550.000 | $ 101.034.551 | $39,286 |
| 333 | Beretta, Eugenio | cargo no declarado | $ 549.540 | $ 100.950.050 | $39,253 |
| 334 | Maldonado, Marcelo Javier | Comisario | $ 548.879 | $ 100.828.624 | $39,206 |
| 335 | Cano, Martin Domingo | Comisario | $ 548.769 | $ 100.808.418 | $39,198 |
| 336 | Gutierrez, Rodolfo Oscar | Comisario - Policia Federal Argentina | $ 547.876 | $ 100.644.374 | $39,134 |
| 337 | Gongora, Hugo Sergio | Comisario Jefe Division Defensa Civil | $ 547.477 | $ 100.571.078 | $39,106 |
| 338 | El, Haibe Marcelo Daniel | Comisario | $ 547.430 | $ 100.562.444 | $39,102 |
| 339 | Nunez, Fausto Fernando | Comisario | $ 544.709 | $ 100.062.599 | $38,908 |
| 340 | Pezzatti, Claudio Gabriel | Subcomisario | $ 540.829 | $ 99.349.846 | $38,631 |
| 341 | Bravo, Diego Adrian | Subcomisario | $ 539.874 | $ 99.174.413 | $38,562 |
| 342 | Taddeo, Guillermo Christian | Subcomisario | $ 539.000 | $ 99.013.860 | $38,500 |
| 343 | Infanti, Carlos Luis | Comisario | $ 535.570 | $ 98.383.772 | $38,255 |
| 344 | Povolo, Omar | Subcomisario | $ 532.807 | $ 97.876.211 | $38,058 |
| 345 | Teran, Sergio G | Subcomisario | $ 532.801 | $ 97.875.109 | $38,057 |
| 346 | Ciuna, Daniel Eduardo | Subcomsario | $ 531.029 | $ 97.549.594 | $37,931 |
| 347 | Soto, Eduardo Andres | Comisario | $ 531.000 | $ 97.544.267 | $37,929 |
| 348 | Lupia, Orlando Jorge | Comisario | $ 530.091 | $ 97.377.284 | $37,864 |
| 349 | Perez, Monica Liliana | subcomisario | $ 530.010 | $ 97.362.405 | $37,858 |
| 350 | Coto, Juan Jose | Comisario | $ 528.909 | $ 97.160.152 | $37,779 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |