Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.201 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Giribaldi, Maximiliano Nahuel | cargo no declarado | $ 48.840 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $3,489 |
| 1102 | Perez, Gabriel Walter | Subcomisario | $ 46.335 | $ 8.511.702 | $3,310 |
| 1103 | Bravo, Claudio Alejandro | Comisario de la Policia Federal | $ 45.950 | $ 8.440.978 | $3,282 |
| 1104 | Paolo, Oscar Gerardo | Comisario | $ 45.000 | $ 8.266.463 | $3,214 |
| 1105 | Francos, Juan Jose | Oficial Policía Federal Argentina | $ 45.000 | $ 8.266.463 | $3,214 |
| 1106 | Tonini, Martin F | 2° Jefe de División | $ 44.000 | $ 8.082.764 | $3,143 |
| 1107 | Morales, Pedro Fabricio | 2° Jefe de la Delegación San Luis de la Pfa | $ 43.346 | $ 7.962.625 | $3,096 |
| 1108 | Sosa, Dardo Roque | subcomisario | $ 43.000 | $ 7.899.065 | $3,071 |
| 1109 | Rinaldi, Nelson Oscar | Subcomisario | $ 42.525 | $ 7.811.808 | $3,038 |
| 1110 | Haupt, Gustavo Adrian | Oficial Policía Federal | $ 42.500 | $ 7.807.215 | $3,036 |
| 1111 | Soto, Walter Cesar | Jefe de Seccion de la Policia Federal Argentina | $ 41.000 | $ 7.531.667 | $2,929 |
| 1112 | Echaves, Carlos Alberto | Comisario | $ 40.000 | $ 7.347.967 | $2,857 |
| 1113 | Pilipiuk, Christian Hernan | Subcomisario | $ 38.000 | $ 6.980.569 | $2,714 |
| 1114 | Vargas, Daniel Osvaldo | comisario | $ 37.000 | $ 6.796.870 | $2,643 |
| 1115 | Villarino, Juan Pedro | subcomisario | $ 36.500 | $ 6.705.020 | $2,607 |
| 1116 | Manresa, Veronica Mercedes | Subcomisario | $ 35.000 | $ 6.429.471 | $2,500 |
| 1117 | Cecchetto, Marcela Andrea | subcomisario | $ 33.779 | $ 6.205.175 | $2,413 |
| 1118 | Irazabal, Gabriel Pablo | Subcomisario | $ 33.100 | $ 6.080.443 | $2,364 |
| 1119 | Cardozo, Gladis Antonia | Comisario | $ 32.500 | $ 5.970.223 | $2,321 |
| 1120 | Aguirre, Enrique Ismael | subcomisario | $ 31.395 | $ 5.767.236 | $2,243 |
| 1121 | Cowes, Tomas | Comisario | $ 30.000 | $ 5.510.976 | $2,143 |
| 1122 | Heredia, Mario Rufino | Subcomisario | $ 29.000 | $ 5.327.276 | $2,071 |
| 1123 | Martinez, Claudio Marcelo | Subcomisario 2do Jefe. | $ 28.000 | $ 5.143.577 | $2,000 |
| 1124 | Baca, Moreno Eduardo Aniba | Subcomisario | $ 25.658 | $ 4.713.354 | $1,833 |
| 1125 | Oviedo, Gustavo Hernan | Principal | $ 21.763 | $ 3.997.845 | $1,555 |
| 1126 | Villarreal, Ricardo Manuel | Subcomisario de la Pfa | $ 19.000 | $ 3.490.284 | $1,357 |
| 1127 | Nogal, Daniel Andres | Subcomisario | $ 19.000 | $ 3.490.284 | $1,357 |
| 1128 | Ceballos, Leonardo Alcides | Subcomisario | $ 15.734 | $ 2.890.323 | $1,124 |
| 1129 | Ontivero, Claudio Gregorio | Subomisario | $ 15.241 | $ 2.799.759 | $1,089 |
| 1130 | Molina, Sergio Norberto | Subcomisario | $ 15.000 | $ 2.755.488 | $1,071 |
| 1131 | Villarreal, Norberto Feder | Subcomisario | $ 15.000 | $ 2.755.488 | $1,071 |
| 1132 | Monasterio, Miguel Angel | Comisario Policia Federal Argentina | $ 15.000 | $ 2.755.488 | $1,071 |
| 1133 | Smigoski, Guillermo Rodolfo | Subcomisario | $ 13.511 | $ 2.481.960 | $965 |
| 1134 | Arguelles, Ruben Alberto | Comisario Policia Federal | $ 11.000 | $ 2.020.691 | $786 |
| 1135 | Gonzalez, Norma Elsa | Comisario | $ 5.000 | $ 918.496 | $357 |
| 1136 | Larralde, Graciela e | Comisario | $ 5.000 | $ 918.496 | $357 |
| 1137 | Gagliardi, Walter Ruben | Subcomisario | $ 3.675 | $ 675.095 | $263 |
| 1138 | Bufalo, Ruben Dario | Subcomisario de la Policia Federal Argentina | $ 1.270 | $ 233.298 | $91 |
| 1139 | Abraham, Miguel Alejandro | Subcomisario | $ 400 | $ 73.480 | $29 |
| 1140 | Pellegrino, Jorge Vicente | Oficial Jefe | $ 380 | $ 69.806 | $27 |
| 1141 | Iacomini, Sergio Daniel | Subcomisario Pfa | $ 280 | $ 51.436 | $20 |
| 1142 | Colantoni, Marcelo Mateo | Subcomisario de la Policia Federal Argentina | $ 220 | $ 40.414 | $16 |
| 1143 | Portilla, Jorge Leonardo | comisario | $ 180 | $ 33.066 | $13 |
| 1144 | Albarracin, Hector Raul | Subcomisario de la Policia Federal Argentina | $ 175 | $ 32.147 | $13 |
| 1145 | Araujo, Jorge Eduardo | Comisario | $ 95 | $ 17.451 | $7 |
| 1146 | Martinez, Alejandra Gabriela | Subcomisario | $ 12 | $ 2.204 | $1 |
| 1147 | Arias, Jose Sinecio | jefe de departamento | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1148 | Teves, Alberto Omar | comisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1149 | Torres, Ramon Maximo | Subcomisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1150 | Bachmann, Osvaldo Gustavo | Comisario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |