Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.201 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Vasallo, Angel | Comisario | $ 195.620 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $13,973 |
| 902 | Mesiano, Fabio Daniel | Subcomisario | $ 195.000 | $ 35.821.341 | $13,929 |
| 903 | Barrios, Gustavo Alfredo | Subcomisario | $ 194.500 | $ 35.729.491 | $13,893 |
| 904 | Camino, Enrique Carlos | Comisario | $ 194.000 | $ 35.637.642 | $13,857 |
| 905 | Viedma, Guido Edgardo | Subcomisario | $ 193.439 | $ 35.534.586 | $13,817 |
| 906 | Verti, Eduardo Patricio | Subcomisario | $ 192.866 | $ 35.429.327 | $13,776 |
| 907 | Bevacqua, Raul Orlando | Auxiliar Superior de 5º | $ 190.762 | $ 35.042.824 | $13,626 |
| 908 | Herrera, Elena Mercedes | Subcomisario | $ 188.612 | $ 34.647.871 | $13,472 |
| 909 | Goicoechea, Nestor Reynaldo | Subcomisario | $ 188.509 | $ 34.628.949 | $13,465 |
| 910 | de, Lio Gustavo Vicente | Subcomisario | $ 188.257 | $ 34.582.657 | $13,447 |
| 911 | Magnoni, Raul | Subcomisario | $ 188.084 | $ 34.550.877 | $13,435 |
| 912 | Hernandez, Nestor Fabian | Comisario | $ 187.679 | $ 34.476.479 | $13,406 |
| 913 | Ferreiro, Gustavo Eduardo | subcomisario | $ 187.634 | $ 34.468.213 | $13,402 |
| 914 | Hernando, Marcelo Gustavo | Jefe de Division | $ 187.569 | $ 34.456.272 | $13,398 |
| 915 | Olivera, Gabriel Gustavo | comisario | $ 186.242 | $ 34.212.503 | $13,303 |
| 916 | Lopez, Mariano Adrian | Oficial de Servicio | $ 185.500 | $ 34.076.199 | $13,250 |
| 917 | Correa, Alejandra Estela | Subcomisario | $ 185.059 | $ 33.995.187 | $13,219 |
| 918 | lo, Viscovo Claudio Javier | 2do. Jefe de División | $ 185.000 | $ 33.984.349 | $13,214 |
| 919 | Masetelle, Pablo Martin | Subcomisario | $ 185.000 | $ 33.984.349 | $13,214 |
| 920 | Caseres, Elvira Jocoveline | Subcomisario | $ 183.871 | $ 33.776.953 | $13,134 |
| 921 | Petruccelli, Juan Carlos | Comisario | $ 183.719 | $ 33.749.030 | $13,123 |
| 922 | Rodriguez, Daniel Nestor | Segundo Jefe de Dependencia | $ 182.300 | $ 33.488.361 | $13,021 |
| 923 | Candia, Alberto Raul | Subcomisario | $ 181.942 | $ 33.422.597 | $12,996 |
| 924 | Baez, Jose Joaquin | Subcomisario | $ 181.067 | $ 33.261.860 | $12,933 |
| 925 | Silva, Daniel Jose Ramon | cargo no declarado | $ 181.000 | $ 33.249.552 | $12,929 |
| 926 | Bedinello, Alfredo Daniel | Comisario | $ 181.000 | $ 33.249.552 | $12,929 |
| 927 | Esquivel, Juan Manuel | comisario | $ 180.000 | $ 33.065.853 | $12,857 |
| 928 | Cuevas, Oscar Alfredo | Comisario Policia Federal Argentina | $ 178.595 | $ 32.807.756 | $12,757 |
| 929 | Poggi, Luis Alberto | Comisario Inspector | $ 177.175 | $ 32.546.903 | $12,655 |
| 930 | Novo, Oscar Alberto | Subcomisario | $ 175.449 | $ 32.229.838 | $12,532 |
| 931 | Gularte, Daniel Gustavo | comisario | $ 175.000 | $ 32.147.357 | $12,500 |
| 932 | Martinez, Walter Orlando | Subcomisario | $ 174.435 | $ 32.043.567 | $12,460 |
| 933 | Tridente, Gabriel | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 174.097 | $ 31.981.477 | $12,436 |
| 934 | Viera, Pablo | Oficina de Violencia Familiar | $ 173.000 | $ 31.779.959 | $12,357 |
| 935 | Vorraber, Fabian Antonio | Subcomisario 2º Jefe de División. | $ 173.000 | $ 31.779.959 | $12,357 |
| 936 | Dietz, Ruben Fernando | Subcomisario | $ 172.981 | $ 31.776.469 | $12,356 |
| 937 | Fabi, Oscar Roberto | Subcomisario | $ 172.500 | $ 31.688.109 | $12,321 |
| 938 | Salto, Marcelo Fabian | Subcomisario | $ 172.500 | $ 31.688.109 | $12,321 |
| 939 | Reimer, Fabian Ernesto | comisario | $ 171.969 | $ 31.590.565 | $12,284 |
| 940 | Hernandez, Juan Alberto | Subcomisario | $ 169.142 | $ 31.071.247 | $12,082 |
| 941 | Parente, Roberto Angel | Subcomisario | $ 168.687 | $ 30.987.664 | $12,049 |
| 942 | Algarana, Oscar Amilcar | Subcomisario | $ 168.500 | $ 30.953.313 | $12,036 |
| 943 | Gavilan, Fany Sonia | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 167.782 | $ 30.821.417 | $11,984 |
| 944 | Arripe, Maria Gisela | Comisario | $ 167.500 | $ 30.769.613 | $11,964 |
| 945 | Puebla, Jose Luis | Comisario | $ 167.134 | $ 30.702.379 | $11,938 |
| 946 | Calabresi, Pedro Horacio | Comisario | $ 166.500 | $ 30.585.914 | $11,893 |
| 947 | Campana, Javier H | Comisario | $ 166.500 | $ 30.585.914 | $11,893 |
| 948 | Torres, Hector Andres | Subcomisario | $ 164.839 | $ 30.280.790 | $11,774 |
| 949 | Battilana, Fabian Omar | Subcomisario | $ 164.800 | $ 30.273.626 | $11,771 |
| 950 | Brondo, Roberto e | comisario inspector | $ 164.500 | $ 30.218.516 | $11,750 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |