Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.201 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Cardozo, Walter Horacio | Subcomisario | $ 219.120 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $15,651 |
| 852 | Moreno, Sandra Elizabeth | Subcomisario | $ 218.798 | $ 40.193.014 | $15,628 |
| 853 | Lore, Miguel Angel | Subcomisario | $ 218.750 | $ 40.184.197 | $15,625 |
| 854 | Marinas, Victor Fernando | Comisario | $ 218.022 | $ 40.050.464 | $15,573 |
| 855 | Campanella, Horacio Jose | Comisario | $ 217.000 | $ 39.862.723 | $15,500 |
| 856 | Turrella, Miguel Angel | Comisario | $ 216.854 | $ 39.835.903 | $15,490 |
| 857 | Caratini, Carlos Guillermo | Subcomisario | $ 214.036 | $ 39.318.239 | $15,288 |
| 858 | Vera, Juan Carlos | Subcomisario | $ 213.500 | $ 39.219.776 | $15,250 |
| 859 | Coppa, Juan Carlos | Subcomisario | $ 212.307 | $ 39.000.623 | $15,165 |
| 860 | Marasciulo, Gustavo Alberto | Subcomisario | $ 212.298 | $ 38.998.969 | $15,164 |
| 861 | Barraza, Jose Luis | Comisario | $ 212.013 | $ 38.946.615 | $15,144 |
| 862 | Canalis, Cristian Alberto | Subcomisario | $ 211.633 | $ 38.876.809 | $15,117 |
| 863 | Illanes, Prada Eduardo | Comisario | $ 210.000 | $ 38.576.829 | $15,000 |
| 864 | Poidomani, Angel Fabian | Comisario | $ 209.453 | $ 38.476.345 | $14,961 |
| 865 | Ruiz, Luis Gabriel | Subcomisario | $ 208.750 | $ 38.347.205 | $14,911 |
| 866 | Ojeda, Jose Luis | 2do Jefe Delegacion Pcia. Roque Saenz Peña | $ 208.000 | $ 38.209.430 | $14,857 |
| 867 | Salles, Paz Jose Alberto | Subcomisario | $ 207.375 | $ 38.094.618 | $14,813 |
| 868 | Diaz, Santos Gustavo | cargo no declarado | $ 207.000 | $ 38.025.731 | $14,786 |
| 869 | Tessitore, Roberto Antonio | Subcomisario | $ 206.303 | $ 37.897.693 | $14,736 |
| 870 | de, Cristobal Pablo Raul | Comisario | $ 205.888 | $ 37.821.458 | $14,706 |
| 871 | Tinnirello, Eduardo Andres | Jefe de Dependencia | $ 205.860 | $ 37.816.314 | $14,704 |
| 872 | Alvez, Juan Gabriel | subcomisario | $ 205.000 | $ 37.658.333 | $14,643 |
| 873 | Galarza, Roberto Jesus | Subcomisario | $ 205.000 | $ 37.658.333 | $14,643 |
| 874 | Sesto, Juan Carlos | Comisario Inspector Medico | $ 205.000 | $ 37.658.333 | $14,643 |
| 875 | Fernandez, Juan Jose | Comisario Pfa | $ 204.900 | $ 37.639.963 | $14,636 |
| 876 | Carabajal, Ramon Alejandro | Principal A Cargo de Seccion Agrup Serv y Fzas | $ 204.773 | $ 37.616.633 | $14,627 |
| 877 | Albenga, Juan Carlos | Comisario P.f.a | $ 204.635 | $ 37.591.283 | $14,617 |
| 878 | Baldo, Jorge Alberto | Comisario Mayor | $ 204.000 | $ 37.474.634 | $14,571 |
| 879 | Fortunato, Hugo Osvaldo | Comisario | $ 203.120 | $ 37.312.978 | $14,509 |
| 880 | Moreno, Alberto Javier | Subcomisario | $ 203.000 | $ 37.290.934 | $14,500 |
| 881 | Corbera, Laura Valentina | Comisario | $ 202.504 | $ 37.199.820 | $14,465 |
| 882 | Draghi, Raul Edgardo | Subcomisario | $ 202.455 | $ 37.190.818 | $14,461 |
| 883 | de, Benito Alberto Hernan | Subcomisario | $ 202.034 | $ 37.113.481 | $14,431 |
| 884 | Koczy, Carlos Fabian | Jefe Seccion Triple Frontera | $ 202.000 | $ 37.107.235 | $14,429 |
| 885 | Rodriguez, Adrian Leandro | Subcomisario | $ 201.713 | $ 37.054.514 | $14,408 |
| 886 | Villalba, Jorge H | Subcomisario | $ 201.665 | $ 37.045.696 | $14,405 |
| 887 | Quintana, Lisandro Eladio | Subcomisario | $ 201.500 | $ 37.015.386 | $14,393 |
| 888 | Fernandez, Gustavo Dario | Subcomisario | $ 200.808 | $ 36.888.266 | $14,343 |
| 889 | Santana, Daniel Alberto | Subcomisario | $ 200.500 | $ 36.831.686 | $14,321 |
| 890 | Cancina, Maximiliano Ariel | Jefe A Cargo de División En Pfa | $ 200.000 | $ 36.739.837 | $14,286 |
| 891 | Gonzalez, Fernando Adrian | Comisario | $ 200.000 | $ 36.739.837 | $14,286 |
| 892 | Mazza, Sanguinetti Cecilia Elena | A/c Gabinete Cientifico Bahia Blanca | $ 200.000 | $ 36.739.837 | $14,286 |
| 893 | Curcio, Maria Cristina | Subcomisario | $ 198.684 | $ 36.498.089 | $14,192 |
| 894 | Guanes, Marcelo Pablo | Subcomisario | $ 198.021 | $ 36.376.296 | $14,144 |
| 895 | Vallini, Carlos Miguel | Comisario | $ 197.767 | $ 36.329.637 | $14,126 |
| 896 | Cuesta, Carlos Alberto | Jefe de Dependencia Policia Federal | $ 197.730 | $ 36.322.840 | $14,124 |
| 897 | Hernandez, Carlos Ruben | Subcomisario | $ 197.560 | $ 36.291.611 | $14,111 |
| 898 | Revilla, Jorge Javier | Comisario | $ 196.163 | $ 36.034.983 | $14,012 |
| 899 | Meier, Horacio Eduardo | Comisario | $ 196.140 | $ 36.030.758 | $14,010 |
| 900 | Vera, Ramon Dario | Subcomisario | $ 196.000 | $ 36.005.040 | $14,000 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |