Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.201 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $21,046 |
| 702 | Quiroga, Carlos Rodolfo | Comisario | $ 294.456 | $ 54.091.327 | $21,033 |
| 703 | Ruiz, Diaz Claudio Carlos | Subcomisario | $ 294.320 | $ 54.066.344 | $21,023 |
| 704 | Mato, Osvaldo Ruben | Jefe de División | $ 294.274 | $ 54.057.894 | $21,020 |
| 705 | Pandolfo, Adrian Osvaldo | Subcomisario | $ 294.000 | $ 54.007.560 | $21,000 |
| 706 | Rojas, Jose Cesar | Subcomisario | $ 293.928 | $ 53.994.334 | $20,995 |
| 707 | Montero, Sprovieri Eduardo Daniel | Oficial Jefe Policia Federal Argentina | $ 293.670 | $ 53.946.939 | $20,976 |
| 708 | Guido, Alberto Victor | Subcomisario | $ 293.000 | $ 53.823.861 | $20,929 |
| 709 | Hribernik, Orlando Gabriel | Comisario Inspector | $ 292.250 | $ 53.686.087 | $20,875 |
| 710 | Borri, Guillermo Adrian | Subcomisario | $ 291.805 | $ 53.604.340 | $20,843 |
| 711 | Martin, Marcelo Horacio | Comisario | $ 291.143 | $ 53.482.732 | $20,796 |
| 712 | Cordoba, Silvia | Subcomisario | $ 290.237 | $ 53.316.300 | $20,731 |
| 713 | Castro, Angel Dardo | Subcomisario | $ 290.078 | $ 53.287.092 | $20,720 |
| 714 | Almerich, Sergio Roberto | Subcomisario | $ 289.906 | $ 53.255.496 | $20,708 |
| 715 | Mendoza, Domingo Manuel | Comisario | $ 289.748 | $ 53.226.471 | $20,696 |
| 716 | Gerez, Marcelo Orlando | comisario | $ 288.891 | $ 53.069.041 | $20,635 |
| 717 | Pagnoni, Gabriel Ricardo | Comisario | $ 288.721 | $ 53.037.812 | $20,623 |
| 718 | Bravo, Claudio Alberto | Subcomisario | $ 288.720 | $ 53.037.628 | $20,623 |
| 719 | Britos, Fabricio Luis | Subcomisario | $ 288.652 | $ 53.025.137 | $20,618 |
| 720 | Caneva, Esquivel Raul Alejandro | Comisario Mayor | $ 288.435 | $ 52.985.274 | $20,603 |
| 721 | Mercado, Victor Hugo | Comisario | $ 288.217 | $ 52.945.228 | $20,587 |
| 722 | Farias, Carlos Dante | subcomisario | $ 287.830 | $ 52.874.136 | $20,559 |
| 723 | Gomez, Oscar Leonardo | Subcomisario | $ 286.478 | $ 52.625.775 | $20,463 |
| 724 | Benitez, Walter Anibal | Subcomisario | $ 285.418 | $ 52.431.054 | $20,387 |
| 725 | Caponnetto, Ernesto F | Comisario | $ 285.253 | $ 52.400.743 | $20,375 |
| 726 | de, Ferrariis Adrian Hugo | Comisario | $ 284.359 | $ 52.236.516 | $20,311 |
| 727 | Gutierrez, Roberto Favio | Subcomisario | $ 284.100 | $ 52.188.938 | $20,293 |
| 728 | Errazquin, Viviana Gladys | Subcomisario de la Policia Federal | $ 282.589 | $ 51.911.369 | $20,185 |
| 729 | Zoya, Nestor Fabian | Comisario | $ 282.500 | $ 51.895.020 | $20,179 |
| 730 | Garcia, Gloria Nora | Comisario Inspector | $ 281.752 | $ 51.757.613 | $20,125 |
| 731 | Lencina, Fabian Alejandro | Comisario | $ 281.436 | $ 51.699.564 | $20,103 |
| 732 | Caballero, Lidia Esther | Comisario | $ 280.500 | $ 51.527.621 | $20,036 |
| 733 | Zapata, Romeo Ivan | Comisario | $ 280.000 | $ 51.435.772 | $20,000 |
| 734 | Pirrone, Fabio Alejandro | Subcomisario | $ 279.604 | $ 51.363.027 | $19,972 |
| 735 | Lorenzo, Claudio Cesar | Comisario | $ 279.495 | $ 51.343.003 | $19,964 |
| 736 | Sorbello, Diego Claudio | Subcomisario | $ 279.198 | $ 51.288.445 | $19,943 |
| 737 | Moiansky, Marcelo Gabriel | Comisario | $ 278.273 | $ 51.118.523 | $19,877 |
| 738 | Tula, Daniel Alberto | Comisario | $ 277.805 | $ 51.032.552 | $19,843 |
| 739 | Montiel, Carlos Osvaldo | Comisario | $ 277.534 | $ 50.982.769 | $19,824 |
| 740 | Zdaniuk, Alicia Beatriz | Subcomisario | $ 277.500 | $ 50.976.524 | $19,821 |
| 741 | Germino, Alejandro Nicolas | Comisario Inspector | $ 277.320 | $ 50.943.458 | $19,809 |
| 742 | Abregu, Pedro Rodolfo | Comisario | $ 276.000 | $ 50.700.975 | $19,714 |
| 743 | Bedo, Marcelo Daniel | Subcomisario | $ 275.713 | $ 50.648.253 | $19,694 |
| 744 | Ceccotti, Alejandro Daniel | Subcomisario | $ 274.895 | $ 50.497.987 | $19,635 |
| 745 | Valle, Esteban Norberto | Subcomisario | $ 274.800 | $ 50.480.536 | $19,629 |
| 746 | Gomez, Benigno Fernando Manuel | Subcomisario | $ 274.691 | $ 50.460.513 | $19,621 |
| 747 | Bruno, Osvaldo Pablo | Subcomisario | $ 274.677 | $ 50.457.941 | $19,620 |
| 748 | Santano, Pablo Alejandro | Comisario | $ 274.021 | $ 50.337.434 | $19,573 |
| 749 | Francioli, Hector Pedro | Comisario | $ 273.885 | $ 50.312.451 | $19,563 |
| 750 | Malerba, Jorge Fernando | Subcomisario | $ 272.600 | $ 50.076.398 | $19,471 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |