Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.201 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Veron, Carlos Leonel | Subcomisario | $ 355.300 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $25,379 |
| 552 | Barral, Rodolfo Carlos | Subcomisario | $ 353.961 | $ 65.022.347 | $25,283 |
| 553 | Caceres, Antonio Angel | Subcomisario | $ 353.494 | $ 64.936.559 | $25,250 |
| 554 | Valdi, Daniel Enrique | Comisario | $ 352.427 | $ 64.740.552 | $25,173 |
| 555 | Rivarola, Juan Bernabe | Comisario | $ 350.992 | $ 64.476.944 | $25,071 |
| 556 | Bernal, Jorge Alberto | Subcomisario | $ 350.664 | $ 64.416.691 | $25,047 |
| 557 | Reynoso, Ruben Edgardo | Subcomisario | $ 350.377 | $ 64.363.969 | $25,027 |
| 558 | Sacchi, Walter Fernando | Subcomisario | $ 349.497 | $ 64.202.314 | $24,964 |
| 559 | Nogueira, Silvia Ines | Subcomisario | $ 349.333 | $ 64.172.187 | $24,952 |
| 560 | Zicavo, Fernando Adolfo | Comisario | $ 349.310 | $ 64.167.962 | $24,951 |
| 561 | Santo, Liliana del C do | Comisario Inspector | $ 348.260 | $ 63.975.078 | $24,876 |
| 562 | Tejido, Osvaldo Marcelo | Subcomisario | $ 348.008 | $ 63.928.786 | $24,858 |
| 563 | Ausades, Roberto Carlos | Jefe de la Div Despacho de la Dir. Gral Asunto Jur | $ 347.696 | $ 63.871.472 | $24,835 |
| 564 | Lopez, Estrella | Comisario | $ 347.518 | $ 63.838.773 | $24,823 |
| 565 | Antoniuk, Jorge Omar | Comisario Mayor | $ 347.290 | $ 63.796.890 | $24,806 |
| 566 | Perez, Daniel | Subcomisario | $ 347.120 | $ 63.765.661 | $24,794 |
| 567 | Laurens, Jorge Donato | Comisario | $ 346.619 | $ 63.673.627 | $24,759 |
| 568 | Orgeira, Daniel | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 346.514 | $ 63.654.339 | $24,751 |
| 569 | Jalil, Miguel Angel | Jefe División (comisario) | $ 346.401 | $ 63.633.581 | $24,743 |
| 570 | Carral, Laura Esther | Comisario | $ 345.450 | $ 63.458.883 | $24,675 |
| 571 | Fornaro, Miguel Angel | Subcomisario | $ 345.443 | $ 63.457.597 | $24,675 |
| 572 | Duque, Carlos Omar | Subcomisario | $ 345.334 | $ 63.437.574 | $24,667 |
| 573 | Tobares, Elio Rodolfo | Subcomisario | $ 345.000 | $ 63.376.219 | $24,643 |
| 574 | Diaz, Julio Ricardo | Subcomisario | $ 345.000 | $ 63.376.219 | $24,643 |
| 575 | Maffia, Diego Martin | Subcomisario | $ 344.640 | $ 63.310.087 | $24,617 |
| 576 | Arguello, Flavio Edgar | Comisario Policia Federal Argentina | $ 344.626 | $ 63.307.515 | $24,616 |
| 577 | Romero, Julio Gustavo | Subcomisario | $ 343.420 | $ 63.085.974 | $24,530 |
| 578 | Martinez, Laura Gisela | Subcomisario | $ 341.818 | $ 62.791.688 | $24,416 |
| 579 | Crego, MacHe Luis Alberto | Subcomisario | $ 341.592 | $ 62.750.172 | $24,399 |
| 580 | Martinez, Pedro | Comisario | $ 341.521 | $ 62.737.129 | $24,394 |
| 581 | Tettoni, Marcelo Fabian | Comisario | $ 341.000 | $ 62.641.422 | $24,357 |
| 582 | Martinez, Marcelo Fabian | Comisario | $ 340.601 | $ 62.568.126 | $24,329 |
| 583 | Florio, Mario Gustavo | Comisario - Pfa | $ 340.000 | $ 62.457.723 | $24,286 |
| 584 | Almada, Marcelo e | Comisario | $ 339.680 | $ 62.398.939 | $24,263 |
| 585 | Arauz, Ariel Javier | subcomisario | $ 339.500 | $ 62.365.873 | $24,250 |
| 586 | Chesini, Emilio Ruben | Principal | $ 339.151 | $ 62.301.762 | $24,225 |
| 587 | de, Cristobal Martin Leonardo | Subcomisario | $ 338.500 | $ 62.182.174 | $24,179 |
| 588 | Bertolucci, Gustavo Alberto | Comisario | $ 338.472 | $ 62.177.030 | $24,177 |
| 589 | Obregon, Ruben Armando | Subcomisario | $ 337.729 | $ 62.040.542 | $24,124 |
| 590 | Gregori, Justo Antonio | Comisario | $ 337.698 | $ 62.034.847 | $24,121 |
| 591 | Godoy, Esbert Christian Leonel | Subcomisario | $ 337.500 | $ 61.998.475 | $24,107 |
| 592 | Lopardo, Horacio A | Comisario | $ 336.514 | $ 61.817.347 | $24,037 |
| 593 | Mena, Ariel Aldo | Subcomisario | $ 336.463 | $ 61.807.979 | $24,033 |
| 594 | Ravaglia, Jorge Armando | cargo no declarado | $ 336.273 | $ 61.773.076 | $24,020 |
| 595 | Farias, Marcelo Omar | Comisario | $ 335.310 | $ 61.596.173 | $23,951 |
| 596 | Ogara, Gustavo Abel | Subcomisario | $ 335.119 | $ 61.561.087 | $23,937 |
| 597 | Moliner, Jorge Antonio | Comisario Inspector | $ 334.904 | $ 61.521.592 | $23,922 |
| 598 | Gonzalez, David Ruben | Subcomisario | $ 334.790 | $ 61.500.650 | $23,914 |
| 599 | Cisneros, Bernardo Omar Ricardo | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 334.750 | $ 61.493.302 | $23,911 |
| 600 | Kreutzer, Analia Cora | Subcomisario | $ 334.744 | $ 61.492.200 | $23,910 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |