Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.138 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Burzi, Cayetano Vicente | Comisario Inspector | $ 481.886 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $48,189 |
| 252 | Suarez, Horacio Daniel | Subcomisario | $ 481.366 | $ 122.859.918 | $48,137 |
| 253 | Donsanti, Pablo Daniel | Subcomisario | $ 479.770 | $ 122.452.568 | $47,977 |
| 254 | Mingorance, Juan Jose | Subcomisario | $ 478.432 | $ 122.111.068 | $47,843 |
| 255 | Torre, Ricardo Ernesto | Comisario Mayor | $ 475.304 | $ 121.312.703 | $47,530 |
| 256 | Castano, Raul Alberto | Comisario Músico | $ 474.508 | $ 121.109.538 | $47,451 |
| 257 | Corbo, Walter Adolfo | Comisario | $ 470.480 | $ 120.081.465 | $47,048 |
| 258 | Guardia, Guillermo Alejandro | Comisario | $ 470.403 | $ 120.061.812 | $47,040 |
| 259 | de, Carlo Andres Horacio | Subcomisario | $ 468.078 | $ 119.468.398 | $46,808 |
| 260 | Risimini, Carlos Alberto | A/c Departamento Economico Financiero Sup. Bines. | $ 465.983 | $ 118.933.687 | $46,598 |
| 261 | Papinutti, Angel Enrique | Subcomisario | $ 464.775 | $ 118.625.367 | $46,478 |
| 262 | Gregg, Juan Carlos | Subcomisario | $ 464.339 | $ 118.514.086 | $46,434 |
| 263 | Moszak, Juan Carlos | Comisario | $ 462.525 | $ 118.051.096 | $46,253 |
| 264 | Lemme, Alicia Alejandra | Subcomisario | $ 458.372 | $ 116.991.118 | $45,837 |
| 265 | Soria, Carlos Daniel | Subcomisario | $ 456.000 | $ 116.385.708 | $45,600 |
| 266 | Gutierrez, Rodolfo Oscar | Comisario - Policia Federal Argentina | $ 455.547 | $ 116.270.088 | $45,555 |
| 267 | Paez, Hugo Omar | 2º Jefede la Delegacion Mendoza | $ 454.440 | $ 115.987.546 | $45,444 |
| 268 | Delgado, Daniel Roberto | Comisario General | $ 454.116 | $ 115.904.851 | $45,412 |
| 269 | Bujan, Christian Manuel | 2do. Jefe Division Operaciones y Contramedidas | $ 454.000 | $ 115.875.244 | $45,400 |
| 270 | Morales, Mario Alberto | Comisario Inspector | $ 453.963 | $ 115.865.801 | $45,396 |
| 271 | Vizioli, Claudio Marcelo | subcomisario | $ 453.901 | $ 115.849.976 | $45,390 |
| 272 | Salas, Esther Alicia | 2° Jefe Division Farmacia Social | $ 450.000 | $ 114.854.317 | $45,000 |
| 273 | Vassallo, Guillermo Pablo | Subcomisario | $ 450.000 | $ 114.854.317 | $45,000 |
| 274 | Laures, Marcelo Oscar | Subcomisario | $ 449.603 | $ 114.752.990 | $44,960 |
| 275 | Sobrado, Orlando Ramon | cargo no declarado | $ 449.343 | $ 114.686.630 | $44,934 |
| 276 | Senoran, Eduardo Omar | Comisario-Policia Federal Argentina | $ 448.623 | $ 114.502.863 | $44,862 |
| 277 | Mazzoccoli, Guillermo Francisco | Comisario Médico | $ 447.335 | $ 114.174.124 | $44,734 |
| 278 | Ferreiro, Mario Daniel | Comisario Inspector | $ 446.146 | $ 113.870.654 | $44,615 |
| 279 | di, Conza Angel Miguel | Comisario | $ 443.826 | $ 113.278.516 | $44,383 |
| 280 | Galera, Gustavo Horacio | Oficial Jefe de la Policía Federal Argentina | $ 443.197 | $ 113.117.975 | $44,320 |
| 281 | Nieto, Ferreyra Daniel Edgardo | 2ª Jefe de la Delegacion Bell Ville Dfycpf.a. | $ 442.867 | $ 113.033.749 | $44,287 |
| 282 | Batistta, Daniel Raul | Subcomisario Músico | $ 442.298 | $ 112.888.522 | $44,230 |
| 283 | Gomez, Juan Carlos | Comisario | $ 441.253 | $ 112.621.804 | $44,125 |
| 284 | Bob, Luis Ricardo | Jefe de Division Escuadron de Aviones | $ 438.868 | $ 112.013.076 | $43,887 |
| 285 | Guidali, Norberto Pablo | Subcomisario | $ 438.000 | $ 111.791.535 | $43,800 |
| 286 | Caccaviello, Eduardo Rodolfo | Comisario Mayor | $ 437.984 | $ 111.787.452 | $43,798 |
| 287 | Cancio, Lopez Ernesto Ricardo | Comisario Inspector | $ 437.931 | $ 111.773.924 | $43,793 |
| 288 | Laciar, Roberto Martin | Subcomisario | $ 436.050 | $ 111.293.833 | $43,605 |
| 289 | Sanchez, Julio Alejandro | Comisario | $ 435.000 | $ 111.025.840 | $43,500 |
| 290 | Vieyra, Marcelo | Subcomisario | $ 432.904 | $ 110.490.874 | $43,290 |
| 291 | Gonzalez, Mario Raul | comisario policia federal | $ 431.904 | $ 110.235.642 | $43,190 |
| 292 | Strati, Gabriel Dario | Subcomisario | $ 431.100 | $ 110.030.436 | $43,110 |
| 293 | Gusberti, Sergio Renato | Subcomisario | $ 430.000 | $ 109.749.681 | $43,000 |
| 294 | Gregorchuk, Juan Gerardo | Comisario Inspector | $ 428.070 | $ 109.257.083 | $42,807 |
| 295 | Batana, Claudio Gustavo | Subcomisario | $ 427.300 | $ 109.060.555 | $42,730 |
| 296 | Galindez, Alejandro | Comisario | $ 426.592 | $ 108.879.851 | $42,659 |
| 297 | El, Haibe Marcelo Daniel | Comisario | $ 425.788 | $ 108.674.644 | $42,579 |
| 298 | Girado, Roberto Omar | Comisario | $ 425.000 | $ 108.473.522 | $42,500 |
| 299 | Meglioli, Daniel Alberto | Subcomisario | $ 424.000 | $ 108.218.290 | $42,400 |
| 300 | Zeballos, David Alberto | Subcomisario | $ 424.000 | $ 108.218.290 | $42,400 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |