Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··1.131 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.074 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Parente, Roberto Angel | Subcomisario | $ 116.525 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.074 | $ 68.074.784 | $ 186.381.310 | $ 457.731.286 |
| 2013 | 1.138 | $ 66.344.193 | $ 189.908.525 | $ 366.333.069 |
| $16,646 |
| 752 | Romero, Jorge Osvaldo | Subcomisario | $ 116.000 | $ 38.128.755 | $16,571 |
| 753 | Ibarra, Gerardo Vicente | Subcomisario | $ 116.000 | $ 38.128.755 | $16,571 |
| 754 | Cosso, Emilio Ramon | cargo no declarado | $ 114.250 | $ 37.553.537 | $16,321 |
| 755 | Ghiglione, Gustavo A | Subcomisario | $ 112.564 | $ 36.999.355 | $16,081 |
| 756 | Meza, Sergio Jorge | 2° Jefe de la Delegacion Viedma Policia Federal | $ 112.500 | $ 36.978.319 | $16,071 |
| 757 | Davanzo, Juan C | Comisario | $ 112.140 | $ 36.859.988 | $16,020 |
| 758 | Mazzaroni, Patricia Marcela | Subcomisario (2º Jefe de Division) | $ 112.059 | $ 36.833.364 | $16,008 |
| 759 | Zamudio, Miguel Angel | Comisario | $ 112.000 | $ 36.813.971 | $16,000 |
| 760 | Behnke, Rodolfo Oscar | Comisario | $ 111.677 | $ 36.707.802 | $15,954 |
| 761 | Bonnefous, Daniel Orlando | Subcomisario | $ 111.500 | $ 36.649.623 | $15,929 |
| 762 | Galarza, Eduardo Ramon | Subcomisario | $ 111.500 | $ 36.649.623 | $15,929 |
| 763 | Barrera, Ernesto Daniel | Comisario | $ 110.174 | $ 36.213.771 | $15,739 |
| 764 | Diaz, Santos Gustavo | Comisario | $ 110.000 | $ 36.156.578 | $15,714 |
| 765 | Fernandez, Jose Luis | Subcomisario | $ 109.804 | $ 36.092.154 | $15,686 |
| 766 | Erdozain, Marisa e | Subcomisario | $ 109.300 | $ 35.926.491 | $15,614 |
| 767 | Fernandez, Omar Horacio | Comisario | $ 109.288 | $ 35.922.547 | $15,613 |
| 768 | Chain, Fernando Sergio | Subcomisario - Jefe Deleg. Salta Pol. Fed. Arg. | $ 109.000 | $ 35.827.882 | $15,571 |
| 769 | Santana, Daniel Alberto | Subcomisario | $ 107.500 | $ 35.334.838 | $15,357 |
| 770 | Cortese, Ruben Oscar | Comisario Jefe Delegacion Lomas de Zamora | $ 107.500 | $ 35.334.838 | $15,357 |
| 771 | Caceres, Raul Alfredo | Subcomisario | $ 107.000 | $ 35.170.490 | $15,286 |
| 772 | Compagnucci, Maria del Carmen | comisario | $ 106.978 | $ 35.163.258 | $15,283 |
| 773 | Canalis, Cristian Alberto | Subcomisario | $ 106.902 | $ 35.138.278 | $15,272 |
| 774 | Crisci, Daniel Luis | Comisario | $ 106.050 | $ 34.858.228 | $15,150 |
| 775 | Aguirre, Roberto Alejandro | Jefe de División | $ 106.000 | $ 34.841.794 | $15,143 |
| 776 | Gomez, Gustavo Oscar | Subcomisario | $ 106.000 | $ 34.841.794 | $15,143 |
| 777 | Ordas, Claudio Hernan | Subcomisario | $ 106.000 | $ 34.841.794 | $15,143 |
| 778 | Herrera, Elena Mercedes | Subcomisario | $ 105.914 | $ 34.813.526 | $15,131 |
| 779 | Verti, Eduardo Patricio | Subcomisario | $ 105.024 | $ 34.520.986 | $15,003 |
| 780 | Teglia, Carlos Augusto | 2do. Jefe de División | $ 105.000 | $ 34.513.097 | $15,000 |
| 781 | Teodoro, Agustin Armando | Comisario | $ 105.000 | $ 34.513.097 | $15,000 |
| 782 | Sulca, Americo Lucio | Comisario Inspector | $ 105.000 | $ 34.513.097 | $15,000 |
| 783 | Magnoli, Osvaldo Roberto | Comisario | $ 104.850 | $ 34.463.793 | $14,979 |
| 784 | Palmieri, Leonardo Fabio | Subcomisario | $ 104.000 | $ 34.184.401 | $14,857 |
| 785 | Lotocki, Adrian Martin | Subcomisario Policia Federal Argentina | $ 103.286 | $ 33.949.712 | $14,755 |
| 786 | Sarrasqueta, Gustavo Abel | Director General | $ 103.100 | $ 33.888.575 | $14,729 |
| 787 | Peralta, Elio Horacio | Subcomisario | $ 103.000 | $ 33.855.705 | $14,714 |
| 788 | Roccella, Eduardo Adrian | Subcomisarios | $ 103.000 | $ 33.855.705 | $14,714 |
| 789 | Novo, Oscar Alberto | Subcomisario | $ 101.243 | $ 33.278.186 | $14,463 |
| 790 | Mesiano, Fabio Daniel | Subcomisario | $ 100.000 | $ 32.869.617 | $14,286 |
| 791 | de, Lio Gustavo Vicente | Subcomisario | $ 100.000 | $ 32.869.617 | $14,286 |
| 792 | Zicavo, Fernando Adolfo | Subcomisario | $ 99.970 | $ 32.859.756 | $14,281 |
| 793 | Curcio, Maria Cristina | Subcomisario | $ 99.684 | $ 32.765.749 | $14,241 |
| 794 | Pellegrini, Victor Aurelio | Comisario | $ 99.000 | $ 32.540.920 | $14,143 |
| 795 | Laciar, Roberto Martin | Subcomisario | $ 99.000 | $ 32.540.920 | $14,143 |
| 796 | Algarana, Oscar Amilcar | Subcomisario | $ 98.500 | $ 32.376.572 | $14,071 |
| 797 | Kirianovicz, Claudio Luis | Subcomisario | $ 98.500 | $ 32.376.572 | $14,071 |
| 798 | Calio, Julio Javier | Oficial Jefe de la Policia Federal Argentina | $ 98.000 | $ 32.212.224 | $14,000 |
| 799 | Gularte, Daniel Gustavo | Subcomisario | $ 97.843 | $ 32.160.619 | $13,978 |
| 800 | Turrella, Miguel Angel | Comisario | $ 97.748 | $ 32.129.393 | $13,964 |
| 2014 |
| 1.201 |
| $ 61.470.707 |
| $ 178.845.852 |
| $ 372.621.120 |
| 2015 | 1.300 | $ 65.167.705 | $ 200.177.457 | $ 383.813.248 |
| 2016 | 1.494 | $ 69.544.170 | $ 202.386.098 | $ 405.006.596 |
| 2017 | 1.090 | $ 79.296.489 | $ 228.858.361 | $ 439.099.904 |
| 2018 | 1.167 | $ 76.977.118 | $ 253.826.633 | $ 475.161.639 |
| 2019 | 1.212 | $ 71.535.712 | $ 223.962.529 | $ 541.069.269 |
| 2020 | 1.228 | $ 75.362.273 | $ 232.784.110 | $ 479.073.663 |
| 2021 | 1.159 | $ 75.479.009 | $ 221.119.508 | $ 511.193.736 |
| 2022 | 1.213 | $ 61.287.321 | $ 198.269.873 | $ 430.801.519 |
| 2023 | 1.139 | $ 57.717.910 | $ 209.987.288 | $ 491.661.810 |
| 2024 | 1.131 | $ 46.108.028 | $ 171.244.272 | $ 496.007.431 |