Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··629 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
629 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 473 | $ 226.417.095 | $ 686.266.516 | $ 1.547.424.530 |
| 2013 | 542 | $ 212.775.024 | $ 660.195.274 | $ 1.513.620.945 |
| $119,008 |
| 402 | Fernandez, Juan Antonio | Director de Sumarios | $ 144.929.705 | $ 208.655.262 | $118,795 |
| 403 | Roccatagliata, Beguiristain Juan Ignacio | Embajador Ante Etiopía y la Unión Africana | $ 144.871.696 | $ 208.571.747 | $118,747 |
| 404 | Bunge, Carlos Ignacio | Jefe Sección Consular Emb.argentina En Guatemala | $ 144.433.627 | $ 207.941.059 | $118,388 |
| 405 | Rivero, Maria Jimena | Consul Adjunto. Cons. Gral. Chicago -Eeuu. | $ 144.131.178 | $ 207.505.623 | $118,140 |
| 406 | Cardenes, Agustin Alejandro | Consul Adjunto | $ 143.429.294 | $ 206.495.121 | $117,565 |
| 407 | Romero, Pintos Federico | Secretario de Embajada En Embajada En Colombia | $ 142.935.211 | $ 205.783.790 | $117,160 |
| 408 | Lavalle, Agustin Andres | Secretario de Embajada y Consul de Tercera Clase | $ 142.289.201 | $ 204.853.729 | $116,630 |
| 409 | Rodriguez, Newbound Gonzalo Fabian | Consul Adjunto | $ 142.191.634 | $ 204.713.262 | $116,551 |
| 410 | Guerra, Hugo Emmanuel Hugo Emmanuel | Consejero de Embajada Ante las Naciones Unidas | $ 142.176.118 | $ 204.690.924 | $116,538 |
| 411 | Colombo, Blanco Ana Belen | Consul Adjunta | $ 141.967.015 | $ 204.389.878 | $116,366 |
| 412 | Borojovich, Dana Sabrina | Consul | $ 140.621.221 | $ 202.452.339 | $115,263 |
| 413 | Hirsch, Federico Gabriel | Secretario de Embajada | $ 140.254.786 | $ 201.924.783 | $114,963 |
| 414 | Germanetti, Simon | Consul Adjunto En Consulado Gral Argentino Milan | $ 139.420.977 | $ 200.724.348 | $114,279 |
| 415 | Bustamante, Eduardo Miguel | Secretario de Relaciones Exteriores | $ 138.071.239 | $ 198.781.131 | $113,173 |
| 416 | Salomone, Patricia Noemi | Consul Gral.consulado Arg. En Santiago de Chile | $ 138.057.800 | $ 198.761.782 | $113,162 |
| 417 | Marin, Hugo Enrique | Consulado | $ 137.911.131 | $ 198.550.623 | $113,042 |
| 418 | Cano, Llarena Hector Octavio | Cónsul Adjunto Consulado Gral En los Ángeles -Eeuu | $ 137.553.427 | $ 198.035.637 | $112,749 |
| 419 | Morelli, Esteban Andres | Ministro de Embajada | $ 136.780.464 | $ 196.922.802 | $112,115 |
| 420 | Petryszyn, Carolina | Consejero En la Embajada Argentina Ante Australia | $ 136.722.719 | $ 196.839.667 | $112,068 |
| 421 | Munoz, Mauricio German | Jefe Sec Consular y Cultural Embaj Arg.en Japon | $ 135.036.480 | $ 194.411.989 | $110,686 |
| 422 | Gianmichelli, Maximiliano Gaston | Secretario de Embajada y Consul de Primera Clase D | $ 134.579.668 | $ 193.754.317 | $110,311 |
| 423 | Lopez, Godoy Pedro Joaquin | Consejero de Embajada En Colombia | $ 134.434.665 | $ 193.545.556 | $110,192 |
| 424 | Hitce, Cristina | Consejero de Embajada En Asuncion | $ 134.191.826 | $ 193.195.941 | $109,993 |
| 425 | Baqueriza, Ana | Consulesa Adjunta-En Consul Arg En Guangzhou China | $ 133.709.951 | $ 192.502.185 | $109,598 |
| 426 | Moreno, Carlos Miguel | Consejero Jefe de la Seccion Comercial | $ 133.297.804 | $ 191.908.817 | $109,261 |
| 427 | Agrelo, Facundo Agustin | Consul Adjunto - Consulado Argentina En Frankfurt | $ 131.821.824 | $ 189.783.849 | $108,051 |
| 428 | Zannini, Maria Paula | Consejera de Embajada | $ 130.835.534 | $ 188.363.888 | $107,242 |
| 429 | Ragone, Leandro | Sec. Primera Clase / Sec. Pol. En Emb Arg En Eeuu | $ 130.129.090 | $ 187.346.820 | $106,663 |
| 430 | Kremer, Sergio Adrian | Consul Adjunto. Cons. Gral. Madrid -España. | $ 130.049.836 | $ 187.232.719 | $106,598 |
| 431 | Pasquale, Luciana Mariana | Directora de Finanzas | $ 129.748.128 | $ 186.798.350 | $106,351 |
| 432 | Rohr, Aldana | directora juridica | $ 127.469.534 | $ 183.517.858 | $104,483 |
| 433 | Cargnel, Lucia | Consul Adjunta. Cons. Gral. Lima -Peru. | $ 126.751.590 | $ 182.484.235 | $103,895 |
| 434 | Grande, Perez Jose Emilio | Jefe Seccion Consular | $ 126.393.265 | $ 181.968.354 | $103,601 |
| 435 | Gonzalez, Diego Martin | Sec. de Embajada En Peru | $ 126.359.292 | $ 181.919.443 | $103,573 |
| 436 | Moller, Poulsen Tomas | Secret.2da. En Cons.gral.y Ctro Prom En Nueva York | $ 125.911.266 | $ 181.274.420 | $103,206 |
| 437 | Solari, Marchesini Melina Ines | A Cargo Sección Consular En Embajada | $ 125.812.412 | $ 181.132.100 | $103,125 |
| 438 | Munoz, Martinez Santiago Andres | Cónsul General En Belo Horizonte | $ 125.267.632 | $ 180.347.781 | $102,678 |
| 439 | Perilmutter, Pablo Marcelo | Consejero. Cons. Gral. Encarnación. | $ 124.776.905 | $ 179.641.281 | $102,276 |
| 440 | Mulville, Cynthia Alicia | Consejera Embajada Argentina En Kenia | $ 123.654.280 | $ 178.025.038 | $101,356 |
| 441 | Saber, Yusef | Funcionario Diplomático -Secretario de Embajada | $ 123.006.138 | $ 177.091.908 | $100,825 |
| 442 | Lareo, Javier | Ministro Plenipotenciario de Primera Clase | $ 121.700.167 | $ 175.211.702 | $99,754 |
| 443 | Coppa, Gustavo Ricardo | Embajador de Argentina En Indonesia | $ 121.631.602 | $ 175.112.989 | $99,698 |
| 444 | Libertino, Andrea Silvia | Directora de Administración de Rrhh | $ 121.268.740 | $ 174.590.577 | $99,401 |
| 445 | Santander, Javier Ignacio | Consejero Embajada Argentina En Rumania | $ 121.110.653 | $ 174.362.979 | $99,271 |
| 446 | Villanueva, Jimena Florencia | Sec. de Embajada En Consulado Arg. En Miami | $ 120.719.621 | $ 173.800.010 | $98,951 |
| 447 | Esteban, Justo de Anchorena | Secretario de Embajada | $ 120.406.968 | $ 173.349.884 | $98,694 |
| 448 | Preguica, Bozic Denise Ana | Sec. de Embajada En Italia | $ 120.337.163 | $ 173.249.385 | $98,637 |
| 449 | Zothner, Alejandro | Embajador Ante la República de Bulgaria | $ 118.337.463 | $ 170.370.418 | $96,998 |
| 450 | Gomez, Rodrigo Ariel | Secretario de Embajada y Cónsul de Segunda Clase | $ 117.985.182 | $ 169.863.239 | $96,709 |
| 2014 |
| 597 |
| $ 207.991.748 |
| $ 553.064.787 |
| $ 1.385.136.862 |
| 2015 | 651 | $ 224.107.128 | $ 659.589.176 | $ 1.384.352.543 |
| 2016 | 725 | $ 252.753.161 | $ 717.676.522 | $ 1.839.688.169 |
| 2017 | 620 | $ 253.181.231 | $ 757.601.179 | $ 1.987.218.706 |
| 2018 | 640 | $ 318.822.629 | $ 980.266.226 | $ 2.451.385.096 |
| 2019 | 636 | $ 321.016.586 | $ 1.007.221.464 | $ 2.420.498.478 |
| 2020 | 624 | $ 335.808.260 | $ 1.095.489.032 | $ 2.680.917.213 |
| 2021 | 626 | $ 334.790.043 | $ 1.008.206.315 | $ 2.578.221.553 |
| 2022 | 655 | $ 291.304.739 | $ 944.125.399 | $ 2.173.178.508 |
| 2023 | 634 | $ 380.771.569 | $ 1.246.400.489 | $ 3.171.293.053 |
| 2024 | 629 | $ 301.735.668 | $ 942.298.534 | $ 2.458.340.223 |