Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··629 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
626 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Wilkinson, Sandra Moira | Embajadora En Irlanda | $ 41.929.434 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 473 | $ 226.417.095 | $ 686.266.516 | $ 1.547.424.530 |
| 2013 | 542 | $ 212.775.024 | $ 660.195.274 | $ 1.513.620.945 |
| $202,558 |
| 102 | Proffen, German Edmundo | Ministro Plenipotenciario de Primera Clase | $ 41.898.483 | $ 796.817.010 | $202,408 |
| 103 | Perez, Paladino Claudio | Embajador En Sudafrica | $ 41.686.527 | $ 792.786.073 | $201,384 |
| 104 | Lomonaco, Busto Alana Patricia | Jefa de la Seccion Economica y Comercial | $ 41.347.849 | $ 786.345.162 | $199,748 |
| 105 | Tosonotti, Maria Cristina | Consul General En Houston | $ 41.299.258 | $ 785.421.068 | $199,513 |
| 106 | Costas, Luis Agustin | Consejero de Embajada En Vietnam | $ 41.275.071 | $ 784.961.085 | $199,396 |
| 107 | Niscovolos, Luis Pablo | Cónsul General En Milan | $ 41.144.161 | $ 782.471.464 | $198,764 |
| 108 | Gonzalez, Perini Federico | Subsecretario Mercosur Relaciones Económica Inter | $ 41.109.253 | $ 781.807.591 | $198,595 |
| 109 | Chalian, Javier Antranik | Secretario 2da. | $ 40.937.651 | $ 778.544.098 | $197,766 |
| 110 | Gonzalez, Massenio Diego Horacio | Consejero de Embajada En la Embajada En Singapur | $ 40.908.489 | $ 777.989.501 | $197,626 |
| 111 | Garcia, Alcat Maria Belen | Ministro de Embajada En la República de la India | $ 40.379.344 | $ 767.926.327 | $195,069 |
| 112 | Etcheverry, Pablo Ignacio | Jefe Sección Consular Emb. Argentina En Francia | $ 40.074.313 | $ 762.125.308 | $193,596 |
| 113 | Damoni, Mariela Constanza | Secretaria de la Embajada En Bulgaria | $ 39.789.104 | $ 756.701.260 | $192,218 |
| 114 | Iribarne, Rafael Martin | Consejero de Embajada | $ 39.555.854 | $ 752.265.358 | $191,091 |
| 115 | Enriquez, Analia Veronica | Secretaria de Embajada y Consulesa de 2º Clase | $ 39.464.722 | $ 750.532.228 | $190,651 |
| 116 | Carbonari, Carlos Luis Roque | Ministro Plenipotenciario de Primera | $ 39.100.322 | $ 743.602.141 | $188,890 |
| 117 | Sinopoli, Santiago | Consejero Embajada | $ 38.817.880 | $ 738.230.715 | $187,526 |
| 118 | Zlauvinen, Gustavo Rodolfo | Secretario Ejec.autor.nacional Proh.armas Quimicas | $ 38.798.224 | $ 737.856.901 | $187,431 |
| 119 | Dominguez, German Gustavo | Cónsul General -En Consulado G.punta Arenas Chile | $ 38.482.553 | $ 731.853.533 | $185,906 |
| 120 | Vignolo, Ricardo Andres | Funcionario Diplomatico En Embajada En Hungria | $ 38.447.132 | $ 731.179.904 | $185,735 |
| 121 | Saissac, Eliana Ester | Jefa Seccion Consular Embajada Singapur | $ 37.940.542 | $ 721.545.676 | $183,288 |
| 122 | Ruffet, Mariel Cristina | Consul Arg En Fraybentos Uruguay | $ 37.809.794 | $ 719.059.136 | $182,656 |
| 123 | Roche, Liliana Noemi | Embajadora En Guatemala | $ 37.754.900 | $ 718.015.173 | $182,391 |
| 124 | Vallina, Padro Fernando Javier | Ministro En Embajada En Paraguay | $ 37.506.753 | $ 713.295.963 | $181,192 |
| 125 | Caula, Delfina | Embajada En la República Checa | $ 35.219.724 | $ 669.801.701 | $170,144 |
| 126 | Alvarez, Rivera Diego Ernesto | Consul General En Esambul | $ 34.913.974 | $ 663.987.008 | $168,667 |
| 127 | Perren, Jorge Enrique | Consul General de la Rep. Arg. En Rio Grande do Su | $ 34.868.663 | $ 663.125.293 | $168,448 |
| 128 | Hurtado, Patricia Edith | Cónsul de la República En Cochabamba | $ 34.835.432 | $ 662.493.312 | $168,287 |
| 129 | Warckmeister, Silvia Elena | Funcionario Embajada Argentina En Guatemala | $ 34.685.954 | $ 659.650.569 | $167,565 |
| 130 | Villagra, Maria Cecilia | Ministro 2da Misión Perm de la Rep Ante Oea | $ 34.549.011 | $ 657.046.214 | $166,903 |
| 131 | Marotta, Pedro Ezequiel | Director de Asuntos Institucionales del Mercosur | $ 34.534.722 | $ 656.774.469 | $166,834 |
| 132 | Cachaza, Ana Laura | Directora de Migraciones Internacionales | $ 34.337.600 | $ 653.025.642 | $165,882 |
| 133 | Tropepi, Francisco Fabian | Jefe de Cancillería. Embajada Ar En Israel (eisra) | $ 34.198.437 | $ 650.379.068 | $165,210 |
| 134 | Capra, Maria Lorena | Directora de Seguridad Internacional Asuntos Nacio | $ 34.101.426 | $ 648.534.132 | $164,741 |
| 135 | Dougherty, Maria Lucia | Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria Rep | $ 33.947.020 | $ 645.597.669 | $163,995 |
| 136 | Viggiano, Marra Alesandra Marcela | Ministra -Jefe de la Seccion Cultural | $ 33.923.289 | $ 645.146.358 | $163,881 |
| 137 | Vaca, Narvaja Enrique Luis | Embajador de Argentina Ante Perú | $ 33.813.522 | $ 643.058.831 | $163,350 |
| 138 | Lafforgue, Martin Ernesto | Consejero de Embajada | $ 33.741.690 | $ 641.692.744 | $163,003 |
| 139 | Mozetic, Francisco Jose | Segundo Sec.emb.arg.en Madrid - Reino de España | $ 33.729.608 | $ 641.462.971 | $162,945 |
| 140 | Doval, Horacio Martin | Consul General En Vigo | $ 33.620.416 | $ 639.386.380 | $162,417 |
| 141 | Carli, Esteban Julio | Sec. de Embajada En Consulado En Francfort | $ 33.318.068 | $ 633.636.385 | $160,957 |
| 142 | Alchourron, Pedro Xavier | Jefe de Cancillería - Embajada Argentina En Canadá | $ 33.156.887 | $ 630.571.077 | $160,178 |
| 143 | Figueroa, Javier Esteban | Embajador Argentino Ante El Reino Unido | $ 33.103.788 | $ 629.561.251 | $159,922 |
| 144 | Salas, Patricia Beatriz | Embajadora de la Rep. Arg. En Turquia | $ 32.867.931 | $ 625.075.770 | $158,782 |
| 145 | Bascou, Alfredo Carlos | Embajador | $ 32.814.694 | $ 624.063.319 | $158,525 |
| 146 | Lacabanne, Fernando | Secretario de Embajada | $ 32.690.755 | $ 621.706.272 | $157,926 |
| 147 | Oddone, Fabian | Representante Permanente de la Mision Arg. En Onu | $ 32.641.968 | $ 620.778.450 | $157,691 |
| 148 | Acerbi, Hernandez Gregorio | Secretario de Embajada Argent En India | $ 32.491.182 | $ 617.910.832 | $156,962 |
| 149 | Thourte, Fernando | Secretario de Embajada y Consulado | $ 32.475.080 | $ 617.604.607 | $156,884 |
| 150 | Winkler, Maria Sandra | Directora de Integración Econ. Latinoam. y Caribe | $ 32.305.344 | $ 614.376.602 | $156,064 |
| 2014 |
| 597 |
| $ 207.991.748 |
| $ 553.064.787 |
| $ 1.385.136.862 |
| 2015 | 651 | $ 224.107.128 | $ 659.589.176 | $ 1.384.352.543 |
| 2016 | 725 | $ 252.753.161 | $ 717.676.522 | $ 1.839.688.169 |
| 2017 | 620 | $ 253.181.231 | $ 757.601.179 | $ 1.987.218.706 |
| 2018 | 640 | $ 318.822.629 | $ 980.266.226 | $ 2.451.385.096 |
| 2019 | 636 | $ 321.016.586 | $ 1.007.221.464 | $ 2.420.498.478 |
| 2020 | 624 | $ 335.808.260 | $ 1.095.489.032 | $ 2.680.917.213 |
| 2021 | 626 | $ 334.790.043 | $ 1.008.206.315 | $ 2.578.221.553 |
| 2022 | 655 | $ 291.304.739 | $ 944.125.399 | $ 2.173.178.508 |
| 2023 | 634 | $ 380.771.569 | $ 1.246.400.489 | $ 3.171.293.053 |
| 2024 | 629 | $ 301.735.668 | $ 942.298.534 | $ 2.458.340.223 |