Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··4.118 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
4.077 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.512 | $ 33.390.929 | $ 138.297.465 | $ 391.585.785 |
| 2013 | 1.579 | $ 33.485.649 | $ 123.740.826 | $ 344.453.058 |
| $48 |
| 3652 | Molina, Dario Fabian | Personal Obligado A Presentar Ley 25188 | $ 45.000 | $ 141.081 | $43 |
| 3653 | Cubilla, Gissel Ramona | Personal Unidad de Reunion de Informacion Sur | $ 20.000 | $ 62.703 | $19 |
| 3654 | Nunez, Omar Eduardo | : Encargado Deposito Intendencia Agr X San Juan | $ 15.000 | $ 47.027 | $14 |
| 3655 | Flecha, Dante Oscar | Personal Obligado A Presentar Declaracion Jurada | $ 10.000 | $ 31.351 | $10 |
| 3656 | Torres, Eduardo Javier | Miembro Titular Comisión Evaluadora Esviarafa | $ 10.000 | $ 31.351 | $10 |
| 3657 | Bolivar, Cruz Nelson Ruben | Suplente de Comision de Recepcion | $ 881 | $ 2.762 | $1 |
| 3658 | Campos, Yessica Soledad | Integrante Unidad de Inteligencia Criminal | $ 300 | $ 941 | $0 |
| 3659 | Altamirano, Hugo Oscar | Gendarmeria Nacional | $ 50 | $ 157 | $0 |
| 3660 | Paredes, Norina Soledad | Suplente Comision de Recepcion de la Agr Iv Mnes | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3661 | Paz, Angel Gustavo | Integrante Comision Evaluadora E34 Bariloche | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3662 | Pazos, Nelson Manuel | Encargado del Servicio Administrativo Financiero | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3663 | Pelozo, Gustavo Emanuel Dario | Integrante Saf-D Esc 25 Jachal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3664 | Pelozo, Julio Daniel | Titular de Comisión Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3665 | Penayo, Roberto | Encargado Logistico | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3666 | Peralta, Jose Adrian | Integrante Comision Evaluadora Suplente | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3667 | Pereira, Jose Isabelino | Personal Unidad de Inteligencia Criminal Neuquen | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3668 | Pereira, Santiago Andres | Comisión de Recepción del Esc 55 Tucuman | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3669 | Perez, Flaminio Daniel | Oficial Jefe de la Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3670 | Perez, Maria Guadalupe | Encargada de Mesa de Gastos | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3671 | Perez, Yamila Soledad | Personal Obligado A Presentar Ddjj | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3672 | Piquard, Franco Rene | Jefe Unidad Criminalistica y Est Forences Mnes | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3673 | Piriz, Silvio Dario | Titular Comision de Recepcion Agrubaires | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3674 | Prado, Manuel | Encargado Logistico Escuadron 46 Rosario Victoria | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3675 | Pruya, Luciano Roberto | Personal Obligado A Presentar Declaracion Jurada | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3676 | Quiroga, Melisa Noelia | Und. Invest Delitos Complejos y Proc. Jud. Neuquen | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3677 | Quiroz, Ernesto Fabian | Titular Comision Recepcion Secretaria General | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3678 | Quispe, Claudio Sebastian | Personal de Organismo de Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3679 | Quispe, Nicolas Eduardo | Of Logistico y Com de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3680 | Ramirez, Cristian Marcelo | Personal Obligado A Presentar Declaracion Jurada | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3681 | Ramirez, Cecilia Maria | Encargada de Deposito de Intendencia de la Unidad | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3682 | Ramirez, Roberto Ramon | Aux del Safd y Titular Com Recepcion Esviaper | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3683 | Reimann, Fernando Ezequiel | Auxiliar del Saf D Escuadron 1 Roque Saenz Peña | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3684 | Revolero, Verdun Milagro Maria Rosa | Integrante Unidad de Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3685 | Reynaga, Hector Jesus | Integrante Safd | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3686 | Rodriguez, Eugenia Tamara | Personal de Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3687 | Rizzoli, Jorge Luis | Integrante de la Comision Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3688 | Rodas, Marcos Sebastian | Jefee de Equipo Investigativo | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3689 | Luere, David Alejandro | Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3690 | Rodriguez, Hector Hugo | Vocal Suplente de la Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3691 | Rodriguez, Jose Luis | Personal de Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3692 | Rodriguez, Leopoldo Walter Daniel | Personal Obligado A Presentar Declaracion Jurada | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3693 | Romero, Cristino | Comision de Recepcion del Escuadrón 38 Rio Mayo | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3694 | Romero, Cubilla Pablo Cesar | Int Serv Adm Financiero Desc Esc 59 Sgo del Estero | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3695 | Romero, Delfin Luciano | Icia Criminal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3696 | Romero, Enzo Fabian | Personal de Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3697 | Romero, Franco Nicolas | Jefe Unicriefor de la Agrupacióon Xvi Santa Cruz | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3698 | Romero, Gabriel | Vocal Titular Comision de Recepcion del Dm6 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3699 | Ruesja, Gustavo Ariel | Suplente Comision Evaluadora Esembal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3700 | Palomino, Carlos Arturo | comision de recepcion del escuadron 54 aguaray | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2014 |
| 1.650 |
| $ 30.190.961 |
| $ 107.222.623 |
| $ 302.683.745 |
| 2015 | 2.820 | $ 30.486.218 | $ 95.972.028 | $ 275.733.151 |
| 2016 | 3.738 | $ 29.589.599 | $ 95.761.888 | $ 261.005.986 |
| 2017 | 3.719 | $ 24.986.399 | $ 93.064.491 | $ 286.904.181 |
| 2018 | 3.714 | $ 24.132.492 | $ 97.199.935 | $ 338.999.799 |
| 2019 | 3.760 | $ 21.977.190 | $ 88.140.400 | $ 298.637.349 |
| 2020 | 3.837 | $ 23.423.916 | $ 95.097.832 | $ 294.144.500 |
| 2021 | 4.030 | $ 24.774.566 | $ 97.281.698 | $ 309.853.269 |
| 2022 | 4.027 | $ 22.173.589 | $ 93.165.846 | $ 314.092.834 |
| 2023 | 4.077 | $ 20.378.426 | $ 86.642.116 | $ 331.083.858 |
| 2024 | 4.118 | $ 14.398.153 | $ 75.562.993 | $ 353.299.306 |