Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··4.118 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
3.837 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | Ocampo, Ricardo Bladimir | personal obligado | $ 0 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.512 | $ 33.390.929 | $ 138.297.465 | $ 391.585.785 |
| 2013 | 1.579 | $ 33.485.649 | $ 123.740.826 | $ 344.453.058 |
| $0 |
| 3552 | Oliva, Juan Antonio | Vocal Comision Evaluadora Agr Vi Formosa | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3553 | Orono, Sebastian Marcos | Miembro Titular de la Comision de Recepcion del E4 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3554 | Panayotides, Hernan Federico | Comandante Justicia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3555 | Paredes, Cintia Lorena | Titular Comisión Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3556 | Paredez, Pablo Daniel | jefe de grupo centinela | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3557 | Pereyra, Marcelo Ruben | Auxiliar del Servicio Administrativo Financiero | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3558 | Perez, Yamila Soledad | Personal Obligado A Presentar Declaración Jurada | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3559 | Pericon, Juan Eduardo | Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3560 | Trangoni, Hector Raul | Oficial Jefe | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3561 | Franco, Willy Hernan | Personal de Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3562 | Alvarado, Maria Celeste | Titular de Comisión de Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3563 | Bautista, Roberto | Integrante de Unidad de Reunion de Informacion Igu | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3564 | Armella, Jorge Alberto | Encargado Sector Compras | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3565 | Avellaneda, Miguel Alejandro | Gendarme | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3566 | Encina, Roberto Anibal | Inteligencia Criminal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3567 | Calderon, Aron Guido | Integrante del Servicio Administrativo Financiero. | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3568 | Friedrich, Celeste Estefania | Personal de Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3569 | Virgile, Pablo Javier | Gendarme | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3570 | Aguirre, Juan Ramon | Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3571 | Wegner, Hugo Roberto | jefe | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3572 | Muller, Gustavo Humberto | 2do Jefe de Destacamento | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3573 | Valdez, Carlos Alejandro Gustavo | Jefe Escuadrón Núcleo 44 Ushuaia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3574 | Valdez, Rolando Daniel | Oficial de Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3575 | Vargas, Fernando Andres | suplente de la comisión evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3576 | Vazquez, Cinecio Roberto | Titular Comision Recepcion Esc 32 Alumine | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3577 | Velazquez, Nelson Mauricio | Personal Obligado A Presentar Declaracion Jurada | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3578 | Videla, Marcos Alberto | Persona Obligado A Presentar Declaracion Jurada | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3579 | Villa, Gomez Rodrigo Alejandro | Oficial Logístico Agr Seguridad y Custodias | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3580 | Villagra, Eduardo Daniel | Integrante Comision de Recepcion Escuadron 28 Ty | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3581 | Villalba, Sergio Daniel | Agente de Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3582 | Villarroel, Lazo Kevin Waldo | Suplente de la Comision de Recepcion del Escuadron | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3583 | Villarroel, Leonardo Matias | 2do Jefe Destacamento Movil 4 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3584 | Ydzy, Betty Rosana | Integrante Unidad de Reuniòn de Inf Misiones | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3585 | Zacarias, Sebastian | Encargado Gastos Personal Activo | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3586 | Zamora, Roberto Octavio | 2do jefe de la base operativa 11 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3587 | Zampedri, Julieta Analia | Integrante de la Unidad de Reunión de Información | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3588 | Zayas, Victor Andres | Suboficial Auxiliar de Inteligencia de Gendarmeria | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3589 | Ziemann, Nadia Victoria | personal obligado | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3590 | Arzamendia, Porfirio | Inteligencia Criminal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3591 | Sansberro, Maria Paula | gendarme | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3592 | Campuzano, Julio Cesar | Inteligencia Criminal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3593 | Aguiar, Mario Alfredo | Jefe del Area Personal Agrp Xv Rosario | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3594 | Aguilar, Daniel Argentino | Encargado Área de Logística Destacamento Movil 2 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3595 | Aguilar, Jorge Eduardo | Comision de Recepcion (art84/85-Dto1030/16) | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3596 | Aguirre, Andrea Viviana | Operador del Sistema de Registracion de Viáticos | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3597 | Alavar, Chiri Facundo Elio David | Comision de Recepcion del Escuadron 50 Posadas | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3598 | Albornoz, Maria Eugenia | Integrante de Escrisur | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3599 | Alcantara, Juan Elias | veedor de compras | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3600 | Moledo, Mariano Daniel | Encargado Grupo Operativo de Investigaciones y Pro | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2014 |
| 1.650 |
| $ 30.190.961 |
| $ 107.222.623 |
| $ 302.683.745 |
| 2015 | 2.820 | $ 30.486.218 | $ 95.972.028 | $ 275.733.151 |
| 2016 | 3.738 | $ 29.589.599 | $ 95.761.888 | $ 261.005.986 |
| 2017 | 3.719 | $ 24.986.399 | $ 93.064.491 | $ 286.904.181 |
| 2018 | 3.714 | $ 24.132.492 | $ 97.199.935 | $ 338.999.799 |
| 2019 | 3.760 | $ 21.977.190 | $ 88.140.400 | $ 298.637.349 |
| 2020 | 3.837 | $ 23.423.916 | $ 95.097.832 | $ 294.144.500 |
| 2021 | 4.030 | $ 24.774.566 | $ 97.281.698 | $ 309.853.269 |
| 2022 | 4.027 | $ 22.173.589 | $ 93.165.846 | $ 314.092.834 |
| 2023 | 4.077 | $ 20.378.426 | $ 86.642.116 | $ 331.083.858 |
| 2024 | 4.118 | $ 14.398.153 | $ 75.562.993 | $ 353.299.306 |