Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··4.118 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
3.760 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.512 | $ 33.390.929 | $ 138.297.465 | $ 391.585.785 |
| 2013 | 1.579 | $ 33.485.649 | $ 123.740.826 | $ 344.453.058 |
| $9,041 |
| 1602 | Mamani, Saul Adan | Integrante del Centro de Reunion de Inf Misiones | $ 690.681 | $ 26.991.963 | $9,029 |
| 1603 | Bentolila, Luis Marcelo | Personal Obligado A Presentar Declaracion Jurada | $ 690.000 | $ 26.965.350 | $9,020 |
| 1604 | Segovia, Gladys Griselda | Integrante del Servicio Administrativo Financiero | $ 689.706 | $ 26.953.860 | $9,016 |
| 1605 | Benitez, Paulo Nicanor | Suboficial | $ 689.302 | $ 26.938.072 | $9,010 |
| 1606 | da, Luz Carlos Humberto | Miembro Vocal Titular de la Comisión Evaluadora | $ 688.824 | $ 26.919.391 | $9,004 |
| 1607 | Fewkes, Jorge Facundo | Jefe División Personal Agrupación Viii Catamarca | $ 688.288 | $ 26.898.444 | $8,997 |
| 1608 | Sanabria, Dionisio Gabriel | Encar. Dep. Intendencia Escuadron 11 San Ignacio | $ 687.439 | $ 26.865.265 | $8,986 |
| 1609 | Bustos, Miguel Angel | Oficial Jefe de Gendarmerìa Nacional | $ 687.292 | $ 26.859.520 | $8,984 |
| 1610 | Obregon, Omar Ramon | Encargado del Saf-D Agrupacion Xxi "santa Fe" | $ 686.953 | $ 26.846.272 | $8,980 |
| 1611 | Cardozo, Ramon Eduardo | Enc Saf-D Inte Comisión Evaluadora | $ 686.706 | $ 26.836.619 | $8,977 |
| 1612 | Villagran, Miguel Angel | Vocal Sup-Encargado Deposito Intendencia Región Iv | $ 684.975 | $ 26.768.972 | $8,954 |
| 1613 | Rojas, Claudio Marcelo | Of. Log. Tit. Com Recp. y Op. Flota Esc 20 Oran | $ 684.817 | $ 26.762.797 | $8,952 |
| 1614 | Castro, Jaime Carmelo | Encarg Unid Tec Adm Contable Jef Zo Op Ff Pba | $ 684.013 | $ 26.731.376 | $8,941 |
| 1615 | Gutierrez, Cesar Roberto | Titular de la Unidad Requirente Eszablar | $ 682.986 | $ 26.691.241 | $8,928 |
| 1616 | Lavia, Jorge Antonio | Titular Com Recep Un Esp Transporte Macacha Guemes | $ 682.915 | $ 26.688.466 | $8,927 |
| 1617 | Denis, Juan Alberto | Gendarmeria Nacional | $ 682.700 | $ 26.680.064 | $8,924 |
| 1618 | Fernandez, Marta Edith | Personal Obligado A Presentar Ddjj | $ 681.430 | $ 26.630.432 | $8,908 |
| 1619 | Bogdanowicz, Marcelo Ivan | Vocal Comisión de Recepción | $ 680.251 | $ 26.584.357 | $8,892 |
| 1620 | Anriquez, Jorge | Suboficial | $ 680.073 | $ 26.577.400 | $8,890 |
| 1621 | Jaskulowski, Christian Ariel | Titular Comision Evaluadora | $ 680.000 | $ 26.574.547 | $8,889 |
| 1622 | Gimenez, Avalos Leonardo Federico | Personal Obligado A Presentar Declaración Jurada | $ 679.726 | $ 26.563.839 | $8,885 |
| 1623 | Mamani, Ricardo Ismael | Integrante de Utac e Seg Vial "san Justo". | $ 679.246 | $ 26.545.081 | $8,879 |
| 1624 | Jara, Hector Abel | Integrante del Centro Reunión de Información Chaco | $ 678.933 | $ 26.532.849 | $8,875 |
| 1625 | Meza, Mauro Ruben | Vocal Titular Com Ev Esc 1 Roque Saenz Peña | $ 678.548 | $ 26.517.803 | $8,870 |
| 1626 | Piragine, Klein Frida | Integrante Unidad de Investigaciones de Delitos Co | $ 678.507 | $ 26.516.201 | $8,869 |
| 1627 | Valle, Paulino | Integrante Grupo Ejecucion Cri Mendoza | $ 675.505 | $ 26.398.882 | $8,830 |
| 1628 | Passarello, Jose Alfr Jose Alfredo | Jefe de la Division Actos Contractuales | $ 674.806 | $ 26.371.565 | $8,821 |
| 1629 | Ferreira, Ezequiel Nicolas | Jefe Seccion Alvear | $ 674.653 | $ 26.365.586 | $8,819 |
| 1630 | Ibarra, Jorge Raul | Titular Com Evaluadora Un Esp Transporte Macacha G | $ 674.024 | $ 26.341.004 | $8,811 |
| 1631 | Diaz, Gonzalo Bruno | Oficial Jefe Gendarmeria Nacional | $ 673.199 | $ 26.308.763 | $8,800 |
| 1632 | Olivera, Gilda Ayelen | Integrante del Saf-D del Escuadron 4 | $ 673.149 | $ 26.306.809 | $8,799 |
| 1633 | Keller, Gilberto Andres | Integrante Centro de Reunión de Información | $ 672.608 | $ 26.285.666 | $8,792 |
| 1634 | Caballero, Alicia Lorena | Integrante de la Comisión de Recepción | $ 672.488 | $ 26.280.977 | $8,791 |
| 1635 | Bobadilla, Omar Isidoro | Encargado Crituc | $ 672.055 | $ 26.264.055 | $8,785 |
| 1636 | Diaz, Carlos Gustavo | Comision Evaluadora | $ 671.800 | $ 26.254.090 | $8,782 |
| 1637 | Bellone, Frias Karina Veronica | Integrante Grupo Ejecucion Cri Mendoza | $ 671.570 | $ 26.245.101 | $8,779 |
| 1638 | Luna, Fredes Jorge Rafael | Titular de la Comision de Recepcion de la Direcció | $ 671.359 | $ 26.236.855 | $8,776 |
| 1639 | Talavera, Mauricio Emiliano | Integrante Suplente de la Comisión de Recepción | $ 670.430 | $ 26.200.550 | $8,764 |
| 1640 | Gallardo, Gomez Felix Gaston | Vocal Comis. Evaluadora del Esc 34 "bariloche" | $ 669.588 | $ 26.167.644 | $8,753 |
| 1641 | Piyuka, Miguel Dario | Jefe Pelotón Construcción - Comisión de Recepción | $ 668.346 | $ 26.119.107 | $8,737 |
| 1642 | Alcoba, Ramon | Suplente de la Comision Recepcion E22 S.a Cobres | $ 667.855 | $ 26.099.918 | $8,730 |
| 1643 | Cocha, Ulises David | Encargado de Visa Flota de la Unidad de Proc. Jud. | $ 667.617 | $ 26.090.617 | $8,727 |
| 1644 | Chirino, Alejandro Placido | Oficial Jefe de Gendarmeria Nacional | $ 667.500 | $ 26.086.045 | $8,725 |
| 1645 | Colque, Victor Manuel | Encargado Sector Gastossaf-D Agrupacion Ix "jujuy | $ 667.086 | $ 26.069.866 | $8,720 |
| 1646 | Kober, Luciana Vanesa | Integrante Centro de Reunión de Información | $ 666.668 | $ 26.053.530 | $8,715 |
| 1647 | Guerra, Jorge Genaro | Suplente Comisión de Recepción Esc 25 Jachal | $ 666.000 | $ 26.027.424 | $8,706 |
| 1648 | Pino, Claudio Alberto | Integrante de Inteligencia | $ 665.782 | $ 26.018.905 | $8,703 |
| 1649 | Leiva, Rocio Belen | Auxiliar Jefe Grupo Criminalística y Est. Forenses | $ 665.550 | $ 26.009.838 | $8,700 |
| 1650 | Pereyra, Jose Luis | Encargado Dpto de Intendencia Uniprojutucu | $ 665.435 | $ 26.005.344 | $8,699 |
| 2014 |
| 1.650 |
| $ 30.190.961 |
| $ 107.222.623 |
| $ 302.683.745 |
| 2015 | 2.820 | $ 30.486.218 | $ 95.972.028 | $ 275.733.151 |
| 2016 | 3.738 | $ 29.589.599 | $ 95.761.888 | $ 261.005.986 |
| 2017 | 3.719 | $ 24.986.399 | $ 93.064.491 | $ 286.904.181 |
| 2018 | 3.714 | $ 24.132.492 | $ 97.199.935 | $ 338.999.799 |
| 2019 | 3.760 | $ 21.977.190 | $ 88.140.400 | $ 298.637.349 |
| 2020 | 3.837 | $ 23.423.916 | $ 95.097.832 | $ 294.144.500 |
| 2021 | 4.030 | $ 24.774.566 | $ 97.281.698 | $ 309.853.269 |
| 2022 | 4.027 | $ 22.173.589 | $ 93.165.846 | $ 314.092.834 |
| 2023 | 4.077 | $ 20.378.426 | $ 86.642.116 | $ 331.083.858 |
| 2024 | 4.118 | $ 14.398.153 | $ 75.562.993 | $ 353.299.306 |