Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··4.118 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
3.714 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.512 | $ 33.390.929 | $ 138.297.465 | $ 391.585.785 |
| 2013 | 1.579 | $ 33.485.649 | $ 123.740.826 | $ 344.453.058 |
| $0 |
| 3602 | Villanueva, Noelia Carolina | Presidente Comisión de Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3603 | Weber, Francisco Fabian | personal obligado a presentar declaracion jurada | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3604 | Weissenbacher, Juan Carlos | Personal Obligado A Presentar Declaración Jurada | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3605 | Yacante, Ruben Ariel | Aux de Unidad Tecnica Administrativa Contable E/ | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3606 | Zampedri, Julieta Analia | Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3607 | Zarate, Angel Antonio | Integrante Comisión Internacional Guatemala | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3608 | Zardain, Eduardo Marcelo | Jefe Servicio Administrativo Financiero-D | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3609 | Zelaya, Rodolfo Fernando | Sup Com Evaluadora Agrupacion Vii "catamarca" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3610 | Zepeda, Jorge Vicente | Enc Utac - y Vocal Suplente Com Evaluad "eslajas" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3611 | Coca, Ariel Fernando | Supl Comis Recep - Aux Log e 61 Salvador Mazza | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3612 | Corbalan, Ricardo Javier | Vocal Tit Comisión Evaluadora Esc. 42 Esguerrero | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3613 | Espejo, Roque Nicolas | Encargado Área Logística Escuadrón 25 "jachal" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3614 | Rodriguez, Jonathan Samuel | Personal de Inteligencia de Gendarmeria | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3615 | Rodriguez, Noelia Raquel | Personal Obligado A Presentar Declaración Jurada | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3616 | Romero, Alberto Anastacio | Integrante de Equipo de Inteligencia Criminal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3617 | Ruiz, Alejandro Andres | Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3618 | Scalabrelli, Dario Hernan | Comandante | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3619 | Trangoni, Hector Raul | Oficial Jefe | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3620 | Zurko, Silvana Adelen | Integrante Comisión de Recepción de Agrumanteicom | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3621 | Alonzo, Nelson Fabian | Encargado División Logística | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3622 | Araya, Ramon Edgardo | Enc Area Logistica Esc Seg Vial Santa Catalina | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3623 | Carrizo, Juan Carlos | Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3624 | Alvarez, Jose Martin | Jefe Utac | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3625 | Alvarez, Vanesa Etel | Vocal Titular Comisión Evaluadora Escuadrón 57 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3626 | Amado, Armando Osvaldo | Suplente Com Evaluadora Agr Xi Mendoza | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3627 | Amarilla, Bonifacio | Encargado Servicio Adminitrativo Contable del Escu | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3628 | Amarilla, Cristian Simeon | Auxiliar Seccion Nucleo Escuadron 20 Oran | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3629 | Amarilla, Enzo Martin | Auxiliar Sector Compras de la Agru Ffee "alacran" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3630 | Avalos, Cynthia Lorena | Personal Obligado A Presentar Declaración Jurada | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3631 | Avilez, Maria Florencia | Auxiliar Unidad Técnica Administrativa Contable | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3632 | Baez, Fabian Javier | Integrante del Servicio Administrativo Financiero | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3633 | Baez, Ruben Dario | Personal Obligado A Presentar Declaracion Jurada | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3634 | Benitez, Claudio Marcelo | Encargado del Rubro Imtendencia Vestuario y Equipo | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3635 | Guerrero, Roberto David | suplente de la comision evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3636 | Lesiw, Jose Luis Miguel | Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3637 | Madrid, Carmela Rita de los Angeles | Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3638 | Oliveira, Cristian Edgardo | encargado de logistica | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3639 | Hernandez, Jorge Tomas | Comision de Recepcion de Agrupacion Vii Salta | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3640 | Jungmarker, Jorge Marcelo | oficial superior | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3641 | Lagos, Marcelo Fabian | Operador Privilegiado Sirevia Esc 52 Tartagal Gn | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3642 | Lavasuar, Luis Daniel | Suplente de Comisión de Recepción Esesanchez | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3643 | Reynaga, Hector Jesus | Aux Administrativo Contable | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3644 | Vedia, Martin Francisco | Auxiliar En Inteligencia Criminal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3645 | Vega, Graciela Elizabeth | Auxiliar de la Utac del Escuadron 5 Pirane | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3646 | Gonzalez, Ricardo Agustin | Sargento | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3647 | Llampa, Jorge Anibal | Comision Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3648 | Avila, Rodolfo German | Cabo Primero | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3649 | Aramayo, Claudia Elizabeth | Integrante Suplente de la Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3650 | Lopez, Hugo Dario | Encargado Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2014 |
| 1.650 |
| $ 30.190.961 |
| $ 107.222.623 |
| $ 302.683.745 |
| 2015 | 2.820 | $ 30.486.218 | $ 95.972.028 | $ 275.733.151 |
| 2016 | 3.738 | $ 29.589.599 | $ 95.761.888 | $ 261.005.986 |
| 2017 | 3.719 | $ 24.986.399 | $ 93.064.491 | $ 286.904.181 |
| 2018 | 3.714 | $ 24.132.492 | $ 97.199.935 | $ 338.999.799 |
| 2019 | 3.760 | $ 21.977.190 | $ 88.140.400 | $ 298.637.349 |
| 2020 | 3.837 | $ 23.423.916 | $ 95.097.832 | $ 294.144.500 |
| 2021 | 4.030 | $ 24.774.566 | $ 97.281.698 | $ 309.853.269 |
| 2022 | 4.027 | $ 22.173.589 | $ 93.165.846 | $ 314.092.834 |
| 2023 | 4.077 | $ 20.378.426 | $ 86.642.116 | $ 331.083.858 |
| 2024 | 4.118 | $ 14.398.153 | $ 75.562.993 | $ 353.299.306 |