Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··4.118 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
3.738 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Espejo, Roque Nicolas | Encargado Area Logistica Esc 25 "jachal" | $ 0 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.512 | $ 33.390.929 | $ 138.297.465 | $ 391.585.785 |
| 2013 | 1.579 | $ 33.485.649 | $ 123.740.826 | $ 344.453.058 |
| $0 |
| 3502 | Cervo, Hector Domingo | Jefe de la Sección Seguridad Vial Avellaneda | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3503 | Castro, Ruben Hector | Cabo 1ro | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3504 | Gauto, Benigno | Encargado de Utac | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3505 | Pisano, Bruno Alfredo | Jefe de Sección de Aviación | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3506 | Jungmarker, Jorge Marcelo | Oficial Superior Jefe de Departamento | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3507 | Sabarece, Andres Alejandro | Sargento Ayudante | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3508 | Suarez, Carlos Alberto | Titular Comision de Recepcion E44 "ushuaia" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3509 | Vazquez, Paola de los Angeles | Integrante Grupo Int.del Escuadrón 34 "bariloche" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3510 | Vedia, Martin Francisco | Centro de Reunión de Información Santiago del Este | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3511 | Velazquez, Hector Javier | Auxiliar Unidad Tecnica Administrativa Contable | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3512 | Villanueva, Nestor Alfredo | Comandante | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3513 | Zambrano, Luis Alberto | auxiliar logistico uniprojuguay | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3514 | Neira, Herrera Diego Maximiliano | Jefe de la Unidad Técnica Administrativa Contable | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3515 | Acuna, Angel Patricio | Titular "comisión de Recepción" Escuadrón 30 "chos | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3516 | Acuna, Jose Orlando | Encargado de Gastos Escuadron 57 Santo Tome | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3517 | Aguayo, Rolando Sebastian | Sargento | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3518 | Aguirre, Eucebio Rene | Encargado | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3519 | Almua, Hector Omar | oficial logistico de la unidad de reconocimiento s | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3520 | Alvarenga, Gustavo Javier | Subalferez de Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3521 | Alvarez, Vanesa Etel | Jefe Unidad Técnica Administrativa Contable Esc 29 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3522 | Ancizo, Laura Gisell | Personal de Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3523 | Apaza, Luis Eduardo | Integrante Grupo Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3524 | Davalos, Mario Ramon | Oficial Logistico | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3525 | Duran, Fabiana Itati | Integrante Utac Escuadrón 36 "esquel" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3526 | Escobar, Hernan Alfredo | Jefe de Unidad Tecnica Administrativa Contable | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3527 | Ferreyra, Victor Hugo | Cabo | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3528 | Garcia, Dario Hector | Personal de Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3529 | Gareca, Jonatan Elias | Auxiliar Unidad Uniprosur | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3530 | Jimenez, Santigo Armando | Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3531 | Leon, Rodolfo Antonio | Encargado de Logistica Un. de Inv y Proc Jud Ctes | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3532 | Lopez, Mauricio Javier | Comisión Al Exterior (rep. de Chile) | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3533 | Lopez, Roxana Judith | Enc Sector Gastos Personal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3534 | Palavecino, Hugo Alejandro | Técnico Auxiliar En Inteligencia Criminal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3535 | Paz, Angel Gustavo | Encargado Unidad Tecnica Administrativa Contable | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3536 | Pecantet, Carlos Alberto | Encarg Centro de Reunion de Informacion Catamarca | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3537 | Peloff, Vicente Alfredo | Encargado de Almacenes | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3538 | Perez, Cesar Albino | Encargado Jefe Area Logistica | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3539 | Pindo, Angel Eduardo | Miembro Suplente Comision Evaluadora Agrucorie | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3540 | Reynaga, Hector Jesus | Auxiliar de Utac Encargado Sector Compras | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3541 | Rivarola, Sergio Sebastian | Jefe | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3542 | Rivas, Jorge Horacio | Auxiliar En Utac Escuadron Seguridad Vial Balcarce | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3543 | Robledo, Cecilia Marina | Encargada de Vigilancia y Seguimiento del Cri | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3544 | Robledo, Neri Armando | Integrante Area de Inteligencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3545 | Samudio, Jose Alcides | Encargado Deposito Intendencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3546 | Toro, Hector Armando | Integrante Suplente de la Comisión de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3547 | Valenzuela, Catalino Juan | integrante de la utac | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3548 | Zacarias, Reina Jesica | Gendarme | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3549 | Zerpa, Esteban Alejandro | Vocal de la Comision Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 3550 | Mendoza, Victor Hugo | Vocal Sup Com Evalu Esc Seg Vial "sierra Grande" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2014 |
| 1.650 |
| $ 30.190.961 |
| $ 107.222.623 |
| $ 302.683.745 |
| 2015 | 2.820 | $ 30.486.218 | $ 95.972.028 | $ 275.733.151 |
| 2016 | 3.738 | $ 29.589.599 | $ 95.761.888 | $ 261.005.986 |
| 2017 | 3.719 | $ 24.986.399 | $ 93.064.491 | $ 286.904.181 |
| 2018 | 3.714 | $ 24.132.492 | $ 97.199.935 | $ 338.999.799 |
| 2019 | 3.760 | $ 21.977.190 | $ 88.140.400 | $ 298.637.349 |
| 2020 | 3.837 | $ 23.423.916 | $ 95.097.832 | $ 294.144.500 |
| 2021 | 4.030 | $ 24.774.566 | $ 97.281.698 | $ 309.853.269 |
| 2022 | 4.027 | $ 22.173.589 | $ 93.165.846 | $ 314.092.834 |
| 2023 | 4.077 | $ 20.378.426 | $ 86.642.116 | $ 331.083.858 |
| 2024 | 4.118 | $ 14.398.153 | $ 75.562.993 | $ 353.299.306 |