Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··4.118 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
2.820 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | Lubo, Gustavo Fabian | Miembro Comision de Recepcion | $ 0 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.512 | $ 33.390.929 | $ 138.297.465 | $ 391.585.785 |
| 2013 | 1.579 | $ 33.485.649 | $ 123.740.826 | $ 344.453.058 |
| $0 |
| 2752 | Luere, David Alejandro | Cabo Primero | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2753 | Martinez, Diego Andres | Administración (cabo) | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2754 | Ibarra, Pedro Ramon | 752400 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2755 | Martinez, Nestor Hugo | Encargado Deposito de Intendencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2756 | Arias, Martin Miguel | Oficial Jefe | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2757 | Jauch, Pedro Osvaldo | Vocal Comisión Evaluadora de Escugen | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2758 | Molina, Sara Haydee | Personal Obligado A Presentar Dd Jj Pp | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2759 | Farfan, Hector Valentin | Suboficial Mayor | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2760 | Marti, Julio Eduardo | Encargado de Unidad | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2761 | Fernandez, Carlos Daniel | oficial logistico | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2762 | Gonzalez, Nestor Ramon | Jefe del Area Logistica- Comision Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2763 | Gordillo, Pedro Alberto de San Nicolas | Suboficial Mayor de la Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2764 | Kober, Luciana Vanesa | 752400 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2765 | Gudino, Luis Alberto | Oficial Jefe de Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2766 | Kujarchik, Gustavo Ariel | Oficial Jefe de Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2767 | Lago, Juan Carlos | Integrante Comision de Recepcion Escuadron 55 Tucu | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2768 | Leguizamon, Andres Jesus | Oficial Logistico Unidad de Reconocimiento Tucuman | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2769 | Leiva, Luis Antonio | Auxiliar Utac | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2770 | Leon, Rodolfo Antonio | Encargado de Logistica Agrup Iii Corrientes | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2771 | Lepez, Romera Axel Emanuel | Vocal Comision Evaluadora Esc 22 S.a. Cobres | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2772 | Lezcano, Jose Salvador | Suplente Comision Evaluadora del e Seg Vial Balc | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2773 | Gerez, Mario Alberto | Comision Evaluadora Esegviasur | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2774 | Geronimo, Elbio Normando | jefe de unidad | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2775 | Medina, Miguel Oscar | Integrante del Centro de Reunion de Inf Salta | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2776 | Mendoza, Ceferino Rafael | Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2777 | Mendoza, Victor Hugo | Vocal Sup Com Evalu Esc Seg Vial "sierra Grande" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2778 | Mendez, Jorge Rafael | Jefe Unidad Tecnica Administrativa Contable | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2779 | Mendoza, Mejia Claudia Andrea | Integrante de la Comisión de Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2780 | Mensa, Miguel Angel | Suboficial Principal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2781 | Moreno, Hernan Exequiel | Vocal de la Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2782 | Moyano, Hugo Martin | Encargado del Personal del Escudron 53 Jujuy | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2783 | Alfaro, Oscar Osvaldo | Encargado de la Utac del Esc 30 Chos Malal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2784 | Alfonzo, Arnaldo Fabian | Encargado Division Logistica | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2785 | Delgado, Cesar Javier | Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2786 | Alvarez, Alejandro Daniel | 2° Jefe Escuadron 58 "la Rioja" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2787 | Martinez, Juan Ramon | Encargado de las Tarjetas "visa Flota".- | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2788 | Rodriguez, Sergio Hernan | Jefe de Seccion Seguridad Vial Corrientes | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2789 | Arriola, Ariel Gustavo | Administrativa (cabo 1ro) | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2790 | Borrego, Ramon Armando | 752400 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2791 | Baez, Ernesto Natalio | Odontologo | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2792 | Sanabria, Laura del Carmen | Administracion (cabo) | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2793 | Nonino, Gabriela Susana | integrante de la comision de recepcion escuadron48 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2794 | Repetto, Enzo | Primer Alferz | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2795 | Paz, Rolando Nelson | Vocal de la Comision Evaluadora Esc 60 San Pedro | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2796 | Romero, Alejandro Javier | reunión de informacion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2797 | Acevedo, Juan Rodolfo | Oficial Jefe de Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2798 | da, Rosa Luis Alberto | Jefe Equipo Investigativo Nro 2 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2799 | Nieva, Diaz Marcos Exequiel | Oficial de Gendarmería Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2800 | Chavarria, Manuel Antonio | Jefe Escuadron 19 Ingeniero Juarez | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2014 |
| 1.650 |
| $ 30.190.961 |
| $ 107.222.623 |
| $ 302.683.745 |
| 2015 | 2.820 | $ 30.486.218 | $ 95.972.028 | $ 275.733.151 |
| 2016 | 3.738 | $ 29.589.599 | $ 95.761.888 | $ 261.005.986 |
| 2017 | 3.719 | $ 24.986.399 | $ 93.064.491 | $ 286.904.181 |
| 2018 | 3.714 | $ 24.132.492 | $ 97.199.935 | $ 338.999.799 |
| 2019 | 3.760 | $ 21.977.190 | $ 88.140.400 | $ 298.637.349 |
| 2020 | 3.837 | $ 23.423.916 | $ 95.097.832 | $ 294.144.500 |
| 2021 | 4.030 | $ 24.774.566 | $ 97.281.698 | $ 309.853.269 |
| 2022 | 4.027 | $ 22.173.589 | $ 93.165.846 | $ 314.092.834 |
| 2023 | 4.077 | $ 20.378.426 | $ 86.642.116 | $ 331.083.858 |
| 2024 | 4.118 | $ 14.398.153 | $ 75.562.993 | $ 353.299.306 |