Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··4.118 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
1.512 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Gomez, Gonzalo Javier | gendarme jefe de utac esc 1 saenz peña | $ 0 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.512 | $ 33.390.929 | $ 138.297.465 | $ 391.585.785 |
| 2013 | 1.579 | $ 33.485.649 | $ 123.740.826 | $ 344.453.058 |
| $0 |
| 1452 | Gonzalez, Alejo | Vocal Suplente Com. Recepcion e 22 S. A. Cobres | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1453 | Gorosito, Jose Eduardo | Oficial Superior de Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1454 | Gorostarzu, Nicolas Maximiliano | Oficial Logistico Escuadron 52 "tartagal" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1455 | Guaymas, Fredy Solano | Encargado de Deposito Intendencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1456 | Guerra, Roque Roberto | Encargado Deposito de Intendencia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1457 | Esquivel, Daniel Hector | Segundo Jefe Escuadrón 48 Corrientes | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1458 | Flieger, Maria Isabel | Cabo | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1459 | Franco, Sergio Javier | Encargado del Deposito de Int del Dest Mov 6 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1460 | Hernandez, Marcelo Horacio | encargado seccion logistica | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1461 | Isasi, Omar Daniel | Integrante Vocal de la Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1462 | Jaimes, Jessica Noelia | Jefe de Grupo Comunicaciones | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1463 | Kopeczny, Roque Raul | Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1464 | Laforcada, Oscar Humberto | Vocal Comision Evaluadora E56 "gualeguaychu" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1465 | Lopez, Guillermo Alfredo | Comandante | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1466 | Maidana, Carlos Alberto | Encargado Unidad Tec Adm Contable Esc 38 Rio Mayo | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1467 | Perez, Hermenegildo | Sargento Primero | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1468 | Marquez, Raul Angel | Vocal Comisión de Recepción Escuadrón 44 "ushuaia" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1469 | Mino, Walter Eduardo | Vocal Comision Recepcion e 16 Clorinda | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1470 | Suarez, Carlos Alberto | vocal de la comicion evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1471 | Neira, Herrera Diego Maximiliano | auxiliar del departamento contabiliad | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1472 | Ojeda, Nestor | 2do Jefe de Escuadron | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1473 | Oszust, Basilio Alfredo | Encargado Area Logistica Esc. Chubut | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1474 | Paez, Nicolas Narciso | Encargado de Utac Escuadron 43 Rio Turbio | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1475 | Pereyra, Marcelo Rodrigo | Jefe Utac e 43 Rio Turbio | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1476 | Perez, Fernandez Eduardo Javier | Comision Recepcion del Cenreconar | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1477 | Rodriguez, Carlos Alejandro | Primer Alferez Justicia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1478 | Rodriguez, Maximiliano Dario | Oficial Log Esc 16 Clorinda | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1479 | Benitez, Juan Cayetano | Vocal de la Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1480 | Chocobar, Luis Alberto | Vocal de Comision de Recepcion Dest Movil 1 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1481 | Diaz, Eduardo | Vocal de la Comision del Cenreconar | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1482 | Duran, Gustavo Matias | Jefe Seccion Vial Circunvalacion San Juan | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1483 | Lucero, Zarate Marcos Javier | Aux Utac Jefatura Zona Norte | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1484 | Morla, Betiana Paola | Integrante Grupo Logistica | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1485 | Palatnik, Gualtieri Enzo | Comision Recepcion Escuadron 44 "usuahia" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1486 | Penayo, Lucas Sebastian | Vocal de la Comisión de Recepción E4 Concordia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1487 | Piera, Oscar Jose | comision de recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1488 | Quiroga, Koster Rodrigo Maximiliano | Auxiliar Agrupacion Xi "mendoza" | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1489 | Revollo, Gabriel Horacio | Intergrante de Investigaciones Judiciales | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1490 | Vilte, Exequiel Alejandro | Vocal de la Comision Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1491 | Amarilla, Luis Alberto | Vocal Suplente Comision de Recepcion Dest Mov 1 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1492 | Cabrelli, Humberto | Vocal Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1493 | Giron, Jose Ramon | Jefe Utac Unidad Especial de Icia Bs As | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1494 | Jancik, Walter Daniel | Cabo Primero | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1495 | Mierez, Julio Orlando | Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1496 | Ritter, Ludovico | Gen Nac-Sargento Ayudante e 10-Enc.de Logistica | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1497 | Luna, Gisela del Valle | Auxiliar Grupo Sanidad | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1498 | Mendoza, Ceferino Rafael | Gendarmeria Nacional | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1499 | Ayala, Rodolfo | encargado de logistica | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 1500 | Martinez, Cesar Alfredo | Vocal Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2014 |
| 1.650 |
| $ 30.190.961 |
| $ 107.222.623 |
| $ 302.683.745 |
| 2015 | 2.820 | $ 30.486.218 | $ 95.972.028 | $ 275.733.151 |
| 2016 | 3.738 | $ 29.589.599 | $ 95.761.888 | $ 261.005.986 |
| 2017 | 3.719 | $ 24.986.399 | $ 93.064.491 | $ 286.904.181 |
| 2018 | 3.714 | $ 24.132.492 | $ 97.199.935 | $ 338.999.799 |
| 2019 | 3.760 | $ 21.977.190 | $ 88.140.400 | $ 298.637.349 |
| 2020 | 3.837 | $ 23.423.916 | $ 95.097.832 | $ 294.144.500 |
| 2021 | 4.030 | $ 24.774.566 | $ 97.281.698 | $ 309.853.269 |
| 2022 | 4.027 | $ 22.173.589 | $ 93.165.846 | $ 314.092.834 |
| 2023 | 4.077 | $ 20.378.426 | $ 86.642.116 | $ 331.083.858 |
| 2024 | 4.118 | $ 14.398.153 | $ 75.562.993 | $ 353.299.306 |