Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··829 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
806 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Ladron, Pawlowicz Martin Roman | Comisión Recepción y Expedición | $ 0 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 730 | $ 90.387.831 | $ 260.900.741 | $ 578.374.155 |
| 2013 | 732 | $ 82.491.433 | $ 239.942.052 | $ 595.266.332 |
| $0 |
| 752 | Lance, Ernesto Miguel | Encargado Escuadron Abastecimiento | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 753 | Lianza, Ruben Esteban | Comodoro - Fuerza Aerea Argentina | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 754 | Lopez, Marcos Daniel | Jefe de Division Servicios Especiales | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 755 | Lujan, Garcia Maria Sonia | Jefe de Escuadron-Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 756 | Luna, Carolina Veronica | titular com recepcion amrioiv | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 757 | Luna, Yanina Alicia | Comision de Recepcion de la Ix Brigada Aerea | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 758 | Luque, Jorge Omar | seccion tesoreria | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 759 | Maggi, Eduardo Nicolas | Miembro de la Comisión de Recepción - Amq -Faa | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 760 | Maldonado, Mario Ricardo | jefe recepción y expedición | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 761 | Melgarejo, Esteban Damian | Titular Comisión Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 762 | Molina, Gaston Enrique | encargado de economia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 763 | Molina, Valeria Alejandra | Jefe Depto de Control y Gestion Presupuestaria | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 764 | Saravia, Florencia Nadia | Suplente Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 765 | Montero, Yamila Fernanda | Encargada Dpartamento Contaduria | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 766 | Montivero, Jonathan Nahuel | Encargado Seccion Presupuestaria | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 767 | Morcillo, Nicolas | Comisiòm de Recepciòn | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 768 | Moyano, Gisella del Valle | encarga de tesoreria | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 769 | Moyano, Pugge Maria Laura | Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 770 | Novak, Jose Francisco | Comodoro | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 771 | Pajon, Candido Julieta Nahir | Comision Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 772 | Palacios, Eduardo Jose | comision recepción- evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 773 | Palo, Dario Javier | Jefe de Departamento Contrataciones Cordoba | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 774 | Pauletto, Jose Mauricio | suplente comision evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 775 | Pinon, Patricia Viviana | Encargada de Economia del Emgfaa | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 776 | Quinteros, Edgardo Gustavo | Integrante Comisión Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 777 | Quintian, Caleau Juan Esteban | Comisión de Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 778 | Rizzo, Damian Ariel | Jefe de Grupo Abastecimiento | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 779 | Rodriguez, Victor Hugo | Encargado Servicio Recepcion y Expedicion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 780 | Romano, Sebastian Matias | Encargado de Division | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 781 | Nicola, Diego Javier | Comision de Revision | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 782 | Arguello, Walter Guillermo | Encargado | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 783 | Bracamonte, Noemi Andrea | Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 784 | Bogado, Alexis Gustavo Nicolas | Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 785 | Cabanilla, Jose Luis | Comodoro | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 786 | Schifitto, Leonardo Agustin | Jefe Seccion Economia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 787 | Viveros, Carlos David | : Comisión de Recepción Bam Merlo | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 788 | Frias, Munoz Jose Manuel | Jefe del Departamento Abastecimiento | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 789 | Cabrera, Maria Laura | Titular de Comision Recepcion de Material | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 790 | Aguirre, Gabriela Alejandra | Personal Militar | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 791 | Arganaraz, Andres Federico | Encargado de Serv de Recep del Gpo Abastecimiento | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 792 | Avila, Martin Eduardo | encargado escuadrón logístico | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 793 | Avila, Veronica Laura | Comisión Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 794 | Balsamo, Sofia Natalia | Miembro de la Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 795 | Beristain, Lucas Mariano | Suplente Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 796 | Biglione, Carlos Adrian | suplente comision evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 797 | Blanc, Gustavo Alejandro | Titular de Comision de Recepción - Dgci | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 798 | Scaglione, Mangano Enrique Mariano | Vocal Titular de Comisión Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 799 | Silio, Alejandro Gaston | Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 800 | Sosa, Lena Patricia Valeria | Integrante de la Comision de Recepcion Car | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2014 |
| 697 |
| $ 65.121.361 |
| $ 191.890.331 |
| $ 443.579.713 |
| 2015 | 737 | $ 72.315.466 | $ 211.383.358 | $ 591.531.822 |
| 2016 | 843 | $ 69.490.612 | $ 225.355.690 | $ 605.880.554 |
| 2017 | 681 | $ 74.427.336 | $ 247.924.900 | $ 650.088.505 |
| 2018 | 663 | $ 70.133.761 | $ 246.588.710 | $ 622.015.515 |
| 2019 | 669 | $ 56.189.536 | $ 219.111.974 | $ 539.201.600 |
| 2020 | 644 | $ 55.012.660 | $ 232.740.868 | $ 505.649.834 |
| 2021 | 657 | $ 53.387.665 | $ 234.012.356 | $ 527.527.145 |
| 2022 | 806 | $ 33.752.131 | $ 190.814.794 | $ 480.201.221 |
| 2023 | 809 | $ 29.725.057 | $ 192.973.043 | $ 482.173.384 |
| 2024 | 829 | $ 22.116.990 | $ 161.733.921 | $ 402.484.874 |