Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
··416 DDJJ en 2024
De los funcionarios del organismo que declararon en 2024, esto es lo que tenían en :
613 resultados · ordenados por
Desliza lateralmente la tabla
| # | Funcionario | Cargo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Palacios, Maria Florencia | Comisión Evaluadora | $ 0 |
Cómo se distribuyó el patrimonio del organismo cada año, medido en (ajustados por inflación).
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Declaraciones | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 419 | $ 97.125.773 | $ 248.170.470 | $ 459.709.442 |
| 2013 | 499 | $ 83.080.764 | $ 221.847.188 | $ 527.192.536 |
| $0 |
| 552 | Garcia, Matias Hernan | Comision de Recepcion Dpto. Alcaldia B. Blanca | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 553 | Fernandez, Ricardo Andres | Comision de Recepcion Dpto Serv Municipales | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 554 | Geronimo, Roman Enrique | comision receptora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 555 | Gabo, Carlos Federico | Jefe Departamento Personal | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 556 | Gomez, Silvia del Carmen | integrante comision de recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 557 | Gonzalez, Zoppis Antonella Verona | Comisión de Recepción e Inspección de Obras | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 558 | Innamorato, Dario Jose | Comisión de Recepción Dtos Serv de Maquinas | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 559 | Lamas, Omar Abelardo Crispin | Comisión Receptora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 560 | Krieger, Maria Monica | Comisión de Recepción Jardín Maternal Sm | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 561 | Pereyra, Romina Yael | Integrante Comision Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 562 | Polesello, Marcelo Carlos | Oficial Enlace Ara Ante El Mindef | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 563 | Mendoza, Maria Fernanda | Comision Recepcion Bisp | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 564 | Fernandez, Luis Alberto | Comisión de Recepcioón | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 565 | Paredes, Luis Antonio | Secretariadgob | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 566 | Quintela, Dansey Carlos Alberto Luis | Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 567 | Quiroga, Diego Valentin | Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 568 | Rodriguez, Guillermo Fabian | Comision Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 569 | Rodriguez, Pablo Ariel | Vocal Comisión Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 570 | Romero, Lucas Ezequiel | Comision Receptora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 571 | Saavedra, Oscar Ariel | Suboficial Primero | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 572 | Salinas, Sergio Eduardo | Comisión de Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 573 | Salla, Pedro Alberto | Administracion Publica | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 574 | Sanchez, Luis Alberto | Comisión de Recepción Hopu | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 575 | Sandoval, Luis Alberto | Supl Comisión de Recepción Dpto Serv. Eléctricos | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 576 | Schmidt, Sergio Raul | Jefe Departamento Viviendas Fiscales Dibn-Ara | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 577 | Settembrino, Carolina Elizabeth | Suplente de la Comisión de Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 578 | Sosa, Florencio Eleodoro | Integrante Comisión Recepción Hnpm | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 579 | Tejerina, Agustin | Suplente Comisión de Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 580 | Toloza, Hernan Martin | Integrante de la Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 581 | Videla, Jose Maria | Vocal de Comisión de Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 582 | Zambrano, Rafael Alejandro | Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 583 | Penaloza, Cristian Fabian | Integrante Comisión de Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 584 | Urcola, Ignacio | Jefe de Unidad Psicologia | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 585 | Vaca, Vallejo Noelia Marcela | Comision Evaluadora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 586 | Velazco, Orlando Oscar | Comision de Recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 587 | Villarreal, Marta Beatriz | Comisión de Recpción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 588 | di, Franco Carlos Daniel | Jefe de Seguridad Informatica | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 589 | Favre, Vanesa Estefania | Suplente Comisión de Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 590 | Mendez, Navarro Cesar Manuel | Vocal Comisión de Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 591 | Paez, Emiliano Emanuel | Vocal Comisión de Recepción | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 592 | Palacios, Alfredo Eduardo | Capitan de Navio | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 593 | Dominguez, Ariel Alejandro | Comisión | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 594 | Antonini, Andres Alcides | Jefe de Operaciones del Comando de la Flota de Mar | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 595 | Perez, Pablo Alberto | Director General | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 596 | Nunez, Vanina Soledad de los Angeles | vocal comision de recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 597 | Palacios, Laureano Ramon | comision de recepcion | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 598 | Cabrera, Torelli Jorge Eugenio | Capitán de Navío | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 599 | Ziffler, Diego Daniel | Seguridad Ambiental | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 600 | Zalazar, Maximiliano Ezequiel | Comision Receptora | $ 0 | $ 0 | $0 |
| 2014 |
| 555 |
| $ 66.450.424 |
| $ 186.351.947 |
| $ 543.190.651 |
| 2015 | 583 | $ 66.675.557 | $ 219.610.498 | $ 456.456.923 |
| 2016 | 831 | $ 55.946.357 | $ 193.168.765 | $ 452.273.336 |
| 2017 | 693 | $ 56.487.546 | $ 204.273.458 | $ 512.902.060 |
| 2018 | 584 | $ 70.640.346 | $ 282.907.423 | $ 662.251.702 |
| 2019 | 613 | $ 61.389.159 | $ 250.048.913 | $ 632.064.554 |
| 2020 | 660 | $ 59.092.297 | $ 230.702.884 | $ 696.634.905 |
| 2021 | 705 | $ 53.154.754 | $ 219.577.928 | $ 599.471.826 |
| 2022 | 594 | $ 48.945.415 | $ 206.641.014 | $ 589.146.466 |
| 2023 | 461 | $ 50.075.266 | $ 264.230.432 | $ 823.045.086 |
| 2024 | 416 | $ 36.964.727 | $ 244.341.235 | $ 998.769.945 |