Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Cargando · Declarado
Leyendo la base de DDJJ. Si es la primera vista del día, puede tardar unos segundos extra por caché frío.
Última disponible·2024·Presentación anual
En una línea · DDJJ 2024
Vallarella, Julia Viviana se desempeña como Supervisora División Fiscalizacion en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero. En su DDJJ 2024 declaró un patrimonio de $273K (dólar blue al 31-dic) compuesto por 5 inmuebles, 1 rodado, 6 otros bienes. Respecto a 2023 su patrimonio cayó -5,1% ajustado por inflación INDEC. Fuente: Oficina Anticorrupción.
Patrimonio declarado
Inflación y devaluación distorsionan montos entre años. Mostramos el mismo patrimonio en cuatro lentes.
Patrimonio neto = bienes − deudas · 2024
$ 332.620.711
Qué declaró en 2024
Cargo y dedicación · 2024
Ingresos anuales · 2024
Ingreso neto por categoría fiscal según el F.711 consolidado de la DDJJ. Valores en pesos del año declarado.
Cuatro líneas del mismo patrimonio: , , y . Las diferencias muestran el efecto de la inflación y la devaluación.
Percentil del patrimonio en comparado con el resto de funcionarios del mismo organismo en 2024.
Cada tajada representa una categoría. Valuación preferida: dólar paralelo al cierre del año declarado.
No hay pasivos reportados en la última DDJJ.
$1,176USD
$ 1.435.323ARS
$189USD
$ 230.000ARS
$24,700USD
$ 25.416.300ARS
$232,413USD
$ 283.543.909ARS
$6USD
$ 6.133ARS
$10,145USD
$ 12.377.500ARS
$1,243USD
$ 1.516.396ARS
$484USD
$ 590.876ARS
$1,551USD
$ 1.891.882ARS
$584USD
$ 712.121ARS
$2,798USD
$ 3.413.524ARS
$1,219USD
$ 1.486.747ARS
Todas las DDJJ disponibles de esta persona, ordenadas cronológicamente.
Desliza lateralmente la tabla
| Año | Cargo / Tipo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Presentación anualsupervisor fisc. ext. de 1ra. | $ 1.093.365 | $ 359.384.884 | $156,195 |
| 2013 | Presentación anualsupervisor fisc. ext. de 1ra. | $ 1.563.594 | $ 399.078.936 | $156,359 |
| 2014 | Presentación anualsupervisor fisc. ext. de 1ra. | $ 2.079.872 | $ 382.070.789 | $148,562 |
| 2015 | Presentación anualsupervisor fisc. ext. de 1ra. | $ 2.734.149 | $ 407.622.271 | $182,277 |
| 2016 | Presentación anualSUPERVISORA DE FISCALIZACION | $ 4.865.204 | $ 538.921.605 | $286,188 |
| 2017 | Presentación anualSUPERVISORA DE FISCALIZACION | $ 5.769.337 | $ 512.095.753 | $311,856 |
| 2018 | Presentación anualSUPERVISORA DIVISION FISCALIZACION | $ 7.362.498 | $ 442.618.922 | $188,782 |
| 2019 | Presentación anualSUPERVISORA DE DIVISION FISCALIZACION | $ 11.952.053 | $ 467.088.823 | $156,236 |
| 2020 | Presentación anualSUPERVISORA DIVISIÓN FISCALIZACIÓN | $ 18.711.716 | $ 537.134.392 | $114,796 |
| 2021 | Presentación anualSUPERVISORA DIVISIÓN FISCALIZACIÓN | $ 29.247.060 | $ 556.214.766 | $141,290 |
| 2022 | Presentación anualSUPERVISORA DE FISCALIZACIÓN | $ 60.695.104 | $ 592.570.742 | $170,972 |
| 2023 | Presentación anualSUPERVISORA DE FISCALIZACIÓN | $ 160.941.382 | $ 504.574.156 | $154,011 |
| 2024 | Presentación anualSUPERVISORA DIVISIÓN FISCALIZACION | $ 332.620.711 | $ 478.873.960 | $272,640 |
Funcionarios con mayor patrimonio declarado en Agencia de Recaudacion y Control Aduanero en 2024.